J Player Ranking & Check
[Home]2015/10/04 J3 福島ユナイテッドFC3-0Y.S.C.C.横浜
2015明治安田生命J3リーグ 第32節第1日
2021/03/07(日)
■2015明治安田生命J3リーグ 第32節第1日
2015明治安田生命J3リーグ 第32節第1日
試合情報
福島ユナイテッドFC | | Y.S.C.C.横浜 |
45 | 星 広太 | 得点者 | |
62 | 星 雄次 | |
81 | 齋藤 恵太 | |
2015年10月04日(日) 13:00
- 2015年 14試合目
- 通算33試合目
- 当スタジアム通算成績
- 福島ユナイテッドFC 32勝29分42敗
- Y.S.C.C.横浜 1勝2分3敗
- 福島ユナイテッドFC対Y.S.C.C.横浜 3勝2分1敗
818人
とうほう・みんなのスタジアム
- 2015年 15位(17試合)
- 通算 81位(107試合)
全体
J3通算
曇のち晴
気温 20.2℃ 湿度 49.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
-0℃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-5℃ | 0 | 0 | 2 | 9 | 21 | 16 | 28 | 39 | 17 | 4 |
6-10℃ | 0 | 15 | 56 | 142 | 165 | 152 | 137 | 110 | 72 | 15 |
11-15℃ | 0 | 65 | 250 | 442 | 529 | 494 | 311 | 233 | 193 | 39 |
16-20℃ | 0 | 102 | 293 | 548 | 751 | 745 | 678 | 552 | 538 | 135 |
21-25℃ | 0 | 74 | 237 | 530 | 855 | 1039 | 1155 | 1079 | 962 | 190 |
26-30℃ | 0 | 44 | 129 | 235 | 382 | 652 | 1200 | 1365 | 696 | 58 |
31-℃ | 0 | 10 | 26 | 29 | 83 | 157 | 155 | 35 | 3 | 0 |
試合記録
括弧内は2015年平均
審判
主審
森川 浩次
副審
長谷 拓
渡辺 隼人
第四の審判
井上 幸寿
選手
スターティングイレブン
福島ユナイテッドFC | 点 | 黄 | 赤 | Y.S.C.C.横浜 | 点 | 黄 | 赤 |
| GK | 33 | 植村 慶 | | | | | GK | 1 | 高橋 拓也 | | | |
| DF | 3 | 野田 明弘 | | | | | DF | 13 | 藤川 祐司 | | | |
| DF | 2 | 岡田 亮太 | | | | | DF | 4 | 松田 康佑 | | | |
| DF | 13 | 大原 卓丈 | | | | | DF | 15 | 宗近 慧 | | | |
| DF | 18 | 星 雄次 | | | | | DF | 6 | 小澤 光 | | | |
| MF | 14 | 橋本 拓門 | | | | | MF | 32 | 仲村 京雅 | | | |
| MF | 8 | 石堂 和人 | | | | | MF | 10 | 吉田 明生 | | | |
| MF | 24 | 安東 輝 | | | | | MF | 9 | 友澤 剛気 | | | |
| MF | 17 | 星 広太 | | | | | MF | 14 | 大泉 和也 | | | |
| FW | 7 | 茂木 弘人 | | | | | MF | 29 | 友澤 貴気 | | | |
| FW | 29 | 齋藤 恵太 | | | | | FW | 18 | 梅内 和磨 | | | |
ベンチ
福島ユナイテッドFC | 点 | 黄 | 赤 | Y.S.C.C.横浜 | 点 | 黄 | 赤 |
| GK | 34 | 内藤 友康 | | | | | GK | 30 | 守山 健二 | | | |
| MF | 6 | 鴨志田 誉 | | | | | DF | 2 | 渡邉 三城 | | | |
| MF | 15 | 村岡 拓哉 | | | | | MF | 28 | 工藤 由夢 | | | |
| FW | 19 | 田村 翔太 | | | | | FW | 11 | 井上 和馬 | | | |
| FW | 22 | ロドリゴ | | | | | FW | 22 | 青田 翔 | | | |
監督
栗原 圭介
有馬 賢二
タイムライン
概要
詳細
| 福島ユナイテッドFC | Y.S.C.C.横浜 |
45' | GOAL | 星 広太 | |
62' | GOAL | 星 雄次 | |
63' | | | 大泉 和也→井上 和馬 |
79' | | 星 広太→ロドリゴ | |
81' | GOAL | 齋藤 恵太 | |
82' | | | 友澤 貴気→工藤 由夢 |
89' | | 茂木 弘人→田村 翔太 | | 仲村 京雅→青田 翔 |
Next -> 2015/10/04 J3 グルージャ盛岡1-0Jリーグ・アンダー22選抜