J Player Ranking & Check
[Home]2015/04/01 J2 ジュビロ磐田3-0栃木SC
2015明治安田生命J2リーグ 第5節第1日
2019/12/15(日)
■2015明治安田生命J2リーグ 第5節第1日
2015明治安田生命J2リーグ 第5節第1日
試合情報
ジュビロ磐田 | | 栃木SC |
30 | アダイウトン | 得点者 | |
86 | 中村 祐輝 | |
90+4 | アダイウトン | |
2015年04月01日(水) 19:04
- 2015年 3試合目
- 通算379試合目
- 当スタジアム通算成績
- 磐田 258勝75分135敗
- 栃木 1勝0分1敗
- 磐田対栃木 1勝0分1敗
6946人
ヤマハスタジアム(磐田)
- 2015年 20位(21試合)
- 通算 436位(468試合)
全体
J2通算
曇
気温 16.1℃ 湿度 88.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
-0℃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-5℃ | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | 12 | 23 | 35 | 16 | 4 |
6-10℃ | 0 | 11 | 50 | 127 | 149 | 137 | 128 | 99 | 65 | 15 |
11-15℃ | 0 | 57 | 238 | 419 | 479 | 465 | 295 | 217 | 178 | 39 |
16-20℃ | 0 | 100 | 283 | 515 | 705 | 700 | 658 | 534 | 510 | 134 |
21-25℃ | 0 | 71 | 229 | 517 | 821 | 988 | 1105 | 1011 | 889 | 186 |
26-30℃ | 0 | 43 | 125 | 226 | 357 | 605 | 1104 | 1271 | 647 | 56 |
31-℃ | 0 | 10 | 24 | 29 | 77 | 141 | 135 | 33 | 3 | 0 |
試合記録
ジュビロ磐田 | | 栃木SC |
3 | (1.7) | ゴール | (0.9) | 0 |
17 | (13.4) | シュート | (9.0) | 3 |
14 | (17.2) | フリーキック | (13.7) | 14 |
7 | (6.4) | コーナーキック | (5.1) | 1 |
0 | (1.3) | カード | (1.4) | 1 |
括弧内は2015年平均
審判
主審
西村 雄一
副審
山口 博司
数原 武志
第四の審判
小椋 剛
選手
スターティングイレブン
ベンチ
監督
名波 浩
阪倉 裕二
タイムライン
概要
ジュビロ磐田 |
| | | | | G | | | | | | | | | | | C | C | GC | G |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
| | | | | | | | | | | | | CY | C | | C |
栃木SC |
詳細
| ジュビロ磐田 | 栃木SC |
30' | GOAL | アダイウトン | |
61' | | | 菅 和範→湯澤 洋介 |
64' | | Yellow | 本間 勲 |
70' | | | 中美 慶哉→廣瀬 浩二 |
76' | | 森島 康仁→中村 祐輝 | |
78' | | | 松村 亮→杉本 真 |
82' | | 太田 吉彰→松井 大輔 | |
86' | GOAL | 中村 祐輝 | |
89' | | 宮崎 智彦→上村 岬 | |
90'+4' | GOAL | アダイウトン | |
Next -> 2015/04/01 J2 ザスパクサツ群馬0-1V・ファーレン長崎