■2016明治安田生命J1リーグ 2ndステージ 第10節第1日
2016明治安田生命J1リーグ 2ndステージ 第10節第1日
試合情報
| アビスパ福岡 | | ジュビロ磐田 |
| 16 | 城後 寿 | 得点者 | 9 | アダイウトン |
| 60 | 為田 大貴 | 63 | アダイウトン |
| 69 | パパドプーロス |
2016年08月24日(水) 19:04
- 2016年 17試合目
- 通算422試合目
- 当スタジアム通算成績
- 福岡 248勝130分228敗
- 磐田 7勝4分6敗
- 福岡対磐田 6勝4分7敗
10059人
レベルファイブスタジアム
- 2016年 14位(21試合)
- 通算 190位(607試合)
全体
J1通算
晴
気温 31.3℃ 湿度 68.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
| -0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1-5℃ | 0 | 0 | 5 | 13 | 24 | 24 | 29 | 47 | 29 | 4 |
| 6-10℃ | 2 | 36 | 84 | 196 | 226 | 200 | 164 | 137 | 106 | 15 |
| 11-15℃ | 0 | 118 | 357 | 579 | 662 | 610 | 398 | 297 | 296 | 44 |
| 16-20℃ | 0 | 186 | 418 | 773 | 1012 | 955 | 831 | 672 | 714 | 144 |
| 21-25℃ | 1 | 180 | 399 | 811 | 1202 | 1345 | 1461 | 1308 | 1268 | 198 |
| 26-30℃ | 0 | 101 | 208 | 380 | 611 | 975 | 1644 | 1736 | 943 | 58 |
| 31-℃ | 0 | 25 | 46 | 61 | 151 | 262 | 210 | 63 | 9 | 0 |
試合記録
| アビスパ福岡 | | ジュビロ磐田 |
| 2 | (0.9) | ゴール | (1.0) | 3 |
| 8 | (8.6) | シュート | (10.5) | 10 |
| 11 | (15.5) | フリーキック | (15.9) | 12 |
| 5 | (4.3) | コーナーキック | (4.6) | 2 |
| 0 | (1.7) | カード | (1.8) | 2 |
括弧内は2016年平均
審判
主審
荒木 友輔
副審
中井 恒
穴井 千雅
第四の審判
田島 宏則
選手
スターティングイレブン
ベンチ
監督
井原 正巳
名波 浩
タイムライン
概要
| アビスパ福岡 |
| | | G | | | | | | | | | G | | C | | C | C |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
| G | | | | | | | | | Y | | Y | CG | G | | C | | C |
| ジュビロ磐田 |
詳細
| アビスパ福岡 | ジュビロ磐田 |
| 9' | | GOAL | アダイウトン |
| 16' | GOAL | 城後 寿 | |
| 50' | | Yellow | 藤田 義明 |
| 58' | | Yellow | 宮崎 智彦 |
| 60' | GOAL | 為田 大貴 | |
| 61' | | | 宮崎 智彦→山本 康裕 |
| 63' | | GOAL | アダイウトン |
| 69' | | GOAL | パパドプーロス |
| 70' | | 金森 健志→坂田 大輔 | |
| 77' | | ダニルソン→邦本 宜裕 | |
| 79' | | | パパドプーロス→櫻内 渚 |
| 85' | | 為田 大貴→中原 秀人 | |
| 88' | | | アダイウトン→松浦 拓弥 |
Next -> 2016/08/20 J1 サンフレッチェ広島0-1ヴァンフォーレ甲府