明治安田生命Jリーグワールドチャレンジ2017
試合情報
浦和レッズ 2-3 ボルシア・ドルトムント
浦和レッズ | ボルシア・ドルトムント | |||
---|---|---|---|---|
24 | 興梠 慎三 | 得点者 | 76 | エムレ モル |
85 | 遠藤 航 | 79 | エムレ モル | |
88 | アンドレ シュルレ |
2017年07月15日(土) 19:13
埼玉スタジアム2002
- 2017年 10試合目
- 通算287試合目
- 当スタジアム通算成績
- 浦和 208勝94分107敗
- ボルシア・ドルトムント 3勝0分0敗
- 浦和対ボルシア・ドルトムント 0勝0分2敗
58327人
埼玉スタジアム2002
- 2017年 1位(20試合)
- 通算 7位(439試合)
全体
- 通算 19位(135778試合)
晴
雨 | 18% |
---|---|
晴 | 61% |
雪 | 0% |
曇 | 31% |
晴/曇 | 3% |
気温 30.2℃ 湿度 65.0%
0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1-5℃ | 0 | 0 | 5 | 12 | 24 | 23 | 29 | 44 | 27 | 4 |
6-10℃ | 2 | 32 | 73 | 185 | 208 | 186 | 161 | 133 | 97 | 15 |
11-15℃ | 0 | 108 | 325 | 539 | 631 | 579 | 374 | 283 | 261 | 43 |
16-20℃ | 0 | 175 | 390 | 731 | 965 | 906 | 791 | 650 | 666 | 143 |
21-25℃ | 1 | 160 | 374 | 773 | 1162 | 1293 | 1398 | 1255 | 1200 | 196 |
26-30℃ | 0 | 93 | 193 | 365 | 584 | 913 | 1546 | 1645 | 881 | 58 |
31-℃ | 0 | 24 | 42 | 54 | 132 | 236 | 196 | 55 | 7 | 0 |
試合記録
浦和レッズ | ボルシア・ドルトムント | |||
---|---|---|---|---|
2 | (1.8) | ゴール | (?) | 3 |
11 | (11.8) | シュート | (?) | 14 |
7 | (16.0) | フリーキック | (?) | 19 |
5 | (5.5) | コーナーキック | (?) | 3 |
0 | (1.2) | カード | (?) | 1 |
審判
主審
木村 博之副審
三原 純西橋 勲
第四の審判
榎本 一慶選手
スターティングイレブン
浦和レッズ | 点 | 黄 | 赤 | ボルシア・ドルトムント | 点 | 黄 | 赤 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 西川 周作 | GK | 1 | ロマン ワイデンフェラー | ||||||||
DF | 46 | 森脇 良太 | DF | 26 | ウカシュ ピスチェク | ||||||||
DF | 6 | 遠藤 航 | DF | 5 | マルク バルトラ | ||||||||
DF | 5 | 槙野 智章 | DF | 36 | エメル トプラク | ||||||||
MF | 24 | 関根 貴大 | DF | 29 | マルセル シュメルツァー | ||||||||
MF | 10 | 柏木 陽介 | MF | 27 | ゴンサロ カストロ | ||||||||
MF | 22 | 阿部 勇樹 | MF | 8 | ヌリ シャヒン | ||||||||
MF | 3 | 宇賀神 友弥 | MF | 18 | セバスティアン ロデ | ||||||||
MF | 9 | 武藤 雄樹 | FW | 22 | クリスティアン プリシッチ | ||||||||
MF | 30 | 興梠 慎三 | FW | 17 | オバメヤン | ||||||||
FW | 8 | ラファエル シルバ | FW | 21 | アンドレ シュルレ |
ベンチ
浦和レッズ | 点 | 黄 | 赤 | ボルシア・ドルトムント | 点 | 黄 | 赤 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 23 | 岩舘 直 | GK | 38 | ロマン ビュルキ | ||||||||
GK | 25 | 榎本 哲也 | GK | 35 | ドミニク ライマン | ||||||||
GK | 28 | 福島 春樹 | GK | 40 | アイケ バンゼン | ||||||||
DF | 4 | 那須 大亮 | DF | 2 | ダンアクセル ザガドゥー | ||||||||
DF | 17 | 田村 友 | DF | 4 | ネベン スボティッチ | ||||||||
MF | 7 | 梅崎 司 | DF | 25 | ソクラティス | ||||||||
MF | 14 | 平川 忠亮 | DF | 30 | フェリックス パスラック | ||||||||
MF | 15 | 長澤 和輝 | DF | 37 | エリック ドゥルム | ||||||||
MF | 18 | 駒井 善成 | MF | 10 | マリオ ゲッツェ | ||||||||
MF | 26 | 伊藤 涼太郎 | MF | 23 | 香川 真司 | ||||||||
MF | 38 | 菊池 大介 | FW | 9 | エムレ モル | ||||||||
MF | 39 | 矢島 慎也 | FW | 14 | アレクサンデル イサク | ||||||||
FW | 13 | 高木 俊幸 | FW | 7 | ウスマヌ デンベレ | ||||||||
FW | 19 | オナイウ 阿道 | |||||||||||
監督
ペトロヴィッチピーター ボス
タイムライン
概要
浦和レッズ | |||||||||||||||||||
G | CCC | CCCC | G | ||||||||||||||||
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
CCCCC | C | C | GG | YG | |||||||||||||||
ボルシア・ドルトムント |
詳細
浦和レッズ | ボルシア・ドルトムント | |||
---|---|---|---|---|
24' | GOAL | 興梠 慎三 | ||
46' | 森脇 良太→那須 大亮 | エメル トプラク→ソクラティス | ||
宇賀神 友弥→駒井 善成 | マルク バルトラ→ネベン スボティッチ | |||
興梠 慎三→ズラタン | セバスティアン ロデ→エムレ モル | |||
クリスティアン プリシッチ→ダンアクセル ザガドゥー | ||||
オバメヤン→アレクサンデル イサク | ||||
62' | ヌリ シャヒン→マリオ ゲッツェ | |||
64' | 阿部 勇樹→長澤 和輝 | |||
関根 貴大→梅崎 司 | ||||
ラファエル シルバ→高木 俊幸 | ||||
武藤 雄樹→矢島 慎也 | ||||
66' | ウカシュ ピスチェク→フェリックス パスラック | |||
76' | GOAL | エムレ モル | ||
79' | GOAL | エムレ モル | ||
85' | GOAL | 遠藤 航 | ||
86' | Yellow | ゴンサロ カストロ | ||
88' | GOAL | アンドレ シュルレ |