J Player Ranking & Check
[Home]2018/07/22 J1 FC東京5-2横浜F・マリノス
2018明治安田生命J1リーグ 第17節第1日
2023/09/30(土)
■2018明治安田生命J1リーグ 第17節第1日
2018明治安田生命J1リーグ 第17節第1日
試合情報
FC東京 | | 横浜F・マリノス |
8 | 太田 宏介 | 得点者 | 69 | ウーゴ ヴィエイラ |
27 | ディエゴ オリヴェイラ | 89 | 山田 康太 |
45 | 田邉 草民 | |
60 | 東 慶悟 | |
64 | 岡崎 慎 | |
2018年07月22日(日) 19:04
- FC東京 J1ホーム 7,000,000人
- 岡崎 慎 J1初得点
- 山田 康太 J初得点
- 山田 康太 J1初得点
- 2018年 24試合目
- 通算525試合目
- 当スタジアム通算成績
- FC東京 182勝88分112敗
- 横浜FM 10勝8分9敗
- FC東京対横浜FM 8勝6分9敗
34126人
味の素スタジアム
- 2018年 4位(41試合)
- 通算 47位(729試合)
全体
J1通算
晴
気温 32.0℃ 湿度 62.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
-0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-5℃ | 0 | 0 | 4 | 10 | 22 | 19 | 28 | 39 | 19 | 4 |
6-10℃ | 2 | 24 | 66 | 164 | 191 | 173 | 150 | 122 | 88 | 15 |
11-15℃ | 0 | 96 | 296 | 503 | 596 | 549 | 355 | 270 | 237 | 43 |
16-20℃ | 0 | 166 | 367 | 680 | 899 | 864 | 762 | 619 | 622 | 141 |
21-25℃ | 1 | 140 | 327 | 687 | 1060 | 1201 | 1329 | 1206 | 1135 | 196 |
26-30℃ | 0 | 73 | 173 | 318 | 531 | 849 | 1466 | 1569 | 795 | 58 |
31-℃ | 0 | 22 | 37 | 45 | 117 | 204 | 182 | 50 | 5 | 0 |
試合記録
FC東京 | | 横浜F・マリノス |
5 | (1.1) | ゴール | (1.7) | 2 |
16 | (9.7) | シュート | (13.0) | 5 |
8 | (12.2) | フリーキック | (18.3) | 15 |
7 | (5.7) | コーナーキック | (6.5) | 8 |
1 | (1.1) | カード | (1.5) | 0 |
括弧内は2018年平均
審判
主審
小屋 幸栄
副審
山際 将史
塚越 由貴
第四の審判
竹田 和雄
選手
スターティングイレブン
ベンチ
監督
長谷川 健太
ピーター クラモフスキー
タイムライン
概要
FC東京 |
| G | | | | G | | | G | | | | YG | G | C | | C | | C |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
| | | | | | | | | | | C | | | CCG | | | | G |
横浜F・マリノス |
詳細
| FC東京 | 横浜F・マリノス |
8' | GOAL | 太田 宏介 | |
27' | GOAL | ディエゴ オリヴェイラ | |
45' | GOAL | 田邉 草民 | |
52' | | | 喜田 拓也→ウーゴ ヴィエイラ |
59' | Yellow | 米本 拓司 | |
60' | GOAL | 東 慶悟 | |
64' | GOAL | 岡崎 慎 | |
66' | | 髙萩 洋次郎→リンス | | 遠藤 渓太→大津 祐樹 |
68' | | | 金井 貢史→山田 康太 |
69' | | GOAL | ウーゴ ヴィエイラ |
78' | | ディエゴ オリヴェイラ→永井 謙佑 | |
89' | | GOAL | 山田 康太 |
90' | | 東 慶悟→大森 晃太郎 | |
Next -> 2018/07/22 J1 サガン鳥栖0-1ベガルタ仙台