■2021Jユースリーグ 第28回Jリーグユース選手権/グループG 第2節
2021Jユースリーグ 第28回Jリーグユース選手権/グループG 第2節
試合情報
藤枝MYFC U-18 0-4 清水エスパルスユース
藤枝MYFC U-18 | | 清水エスパルスユース |
| 得点者 | 8 | 藤田 峻佑 |
| 51 | 成澤 夢行 |
| 86 | 辻 創太 |
| 89 | 辻 創太 |
2021年07月22日(木) 10:00
- 2021年 1試合目
- 通算1試合目
- 当スタジアム通算成績
- 藤枝MYFC U-18 0勝0分1敗
- 清水エスパルスユース 0勝0分1敗
- 藤枝MYFC U-18対清水エスパルスユース 0勝0分1敗
0人
島田横井運動場公園人工芝サッカー場
全体
晴
気温 32.6℃ 湿度 64.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
-0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1-5℃ | 0 | 0 | 5 | 12 | 24 | 23 | 29 | 44 | 27 | 4 |
6-10℃ | 2 | 31 | 73 | 183 | 208 | 184 | 160 | 132 | 96 | 15 |
11-15℃ | 0 | 106 | 319 | 530 | 625 | 574 | 373 | 280 | 259 | 43 |
16-20℃ | 0 | 172 | 383 | 720 | 949 | 893 | 788 | 641 | 652 | 143 |
21-25℃ | 1 | 158 | 367 | 761 | 1152 | 1269 | 1379 | 1228 | 1176 | 196 |
26-30℃ | 0 | 92 | 191 | 354 | 573 | 897 | 1527 | 1621 | 861 | 58 |
31-℃ | 0 | 24 | 41 | 53 | 128 | 230 | 196 | 54 | 7 | 0 |
試合記録
藤枝MYFC U-18 | | 清水エスパルスユース |
0 | (?) | ゴール | (?) | 4 |
0 | (?) | シュート | (?) | 19 |
12 | (?) | フリーキック | (?) | 7 |
0 | (?) | コーナーキック | (?) | 7 |
0 | (?) | カード | (?) | 0 |
括弧内は2021年平均
審判
主審
只井 龍哉
副審
野中 一平
栗原 麻裟斗
第四の審判
秋山 直己
選手
スターティングイレブン
ベンチ
藤枝MYFC U-18 | 点 | 黄 | 赤 | 清水エスパルスユース | 点 | 黄 | 赤 |
| GK | 1 | 火物 玲恩 | | | | | GK | 41 | 北村 風月 | | | |
| DF | 13 | 齋藤 稜治 | | | | | DF | 20 | 有村 柊人 | | | |
| DF | 17 | 加茂 翔大 | | | | | DF | 33 | 高橋 唯月 | | | |
| DF | 18 | 小川 悠登 | | | | | MF | 24 | 星戸 成 | | | |
| MF | 16 | 望月 快里 | | | | | MF | 29 | 岡田 珠羽 | | | |
| MF | 11 | 山口 芯衛門 | | | | | MF | 34 | 仲野 丈翔 | | | |
| FW | 24 | 奥山 俐音 | | | | |
監督
瀧 利明
久保山 由清
タイムライン
概要
藤枝MYFC U-18 |
| | | | | | | | | | | | | C | | C | | C | C |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
| G | | | | | | | | | | G | | CC | | CCC | | | GG |
清水エスパルスユース |
詳細
| 藤枝MYFC U-18 | 清水エスパルスユース |
8' | | GOAL | 藤田 峻佑 |
51' | | GOAL | 成澤 夢行 |
63' | | 中村 圭秀→望月 快里 | | 奥野 慎太郎→岡田 珠羽 |
| | | 藤田 峻佑→仲野 丈翔 |
72' | | 福地 史弥→奥山 俐音 | | 笹原 堅信→有村 柊人 |
| | | 浅井 寛大→高橋 唯月 |
| | | 加藤 大也→星戸 成 |
82' | | 西野 浩河→齋藤 稜治 | |
86' | | 久保田 竜真→火物 玲恩 | GOAL | 辻 創太 |
89' | | GOAL | 辻 創太 |