■2021Jユースリーグ 第28回Jリーグユース選手権/グループH 第9節
2021Jユースリーグ 第28回Jリーグユース選手権/グループH 第9節
試合情報
京都サンガF.C.U-18 1-4 ヴィッセル神戸U-18
京都サンガF.C.U-18 | | ヴィッセル神戸U-18 |
86 | 島 龍之介 | 得点者 | 40 | 冨永 虹七 |
| 41 | 蘓鉄 航生 |
| 69 | 冨永 虹七 |
| 72 | 冨永 虹七 |
2021年08月22日(日) 17:00
- 2021年 1試合目
- 通算1試合目
- 当スタジアム通算成績
- 京都サンガF.C.U-18 0勝0分1敗
- ヴィッセル神戸U-18 0勝0分1敗
- 京都サンガF.C.U-18対ヴィッセル神戸U-18 0勝0分1敗
0人
京都サンガF.C.東城陽グラウンド
全体
曇
気温 27.0℃ 湿度 75.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
-0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1-5℃ | 0 | 0 | 5 | 12 | 24 | 23 | 29 | 44 | 27 | 4 |
6-10℃ | 2 | 31 | 73 | 183 | 208 | 184 | 160 | 132 | 96 | 15 |
11-15℃ | 0 | 106 | 319 | 530 | 625 | 574 | 373 | 280 | 259 | 43 |
16-20℃ | 0 | 172 | 383 | 720 | 949 | 893 | 788 | 641 | 652 | 143 |
21-25℃ | 1 | 158 | 367 | 762 | 1152 | 1269 | 1379 | 1229 | 1179 | 196 |
26-30℃ | 0 | 92 | 191 | 354 | 573 | 902 | 1529 | 1628 | 868 | 58 |
31-℃ | 0 | 24 | 41 | 53 | 129 | 233 | 196 | 55 | 7 | 0 |
試合記録
京都サンガF.C.U-18 | | ヴィッセル神戸U-18 |
1 | (?) | ゴール | (?) | 4 |
8 | (?) | シュート | (?) | 9 |
4 | (?) | フリーキック | (?) | 17 |
3 | (?) | コーナーキック | (?) | 6 |
0 | (?) | カード | (?) | 0 |
括弧内は2021年平均
審判
主審
黒下 剛
副審
曽我 勇翔
芳本 岳大
第四の審判
永井 弘
選手
スターティングイレブン
ベンチ
京都サンガF.C.U-18 | 点 | 黄 | 赤 | ヴィッセル神戸U-18 | 点 | 黄 | 赤 |
| GK | 21 | 江角 健太 | | | | | GK | 31 | 津崎 瑛人 | | | |
| DF | 24 | 斎藤 大雅 | | | | | DF | 17 | 村井 清大 | | | |
| DF | 18 | 飯田 陸斗 | | | | | DF | 24 | 横山 志道 | | | |
| MF | 20 | 奥 慎之介 | | | | | MF | 20 | 片山 颯真 | | | |
| MF | 23 | 兎澤 玲大 | | | | | MF | 26 | 有末 翔太 | | | |
| FW | 30 | 吉田 遥海 | | | | | MF | 27 | 坂本 翔偉 | | | |
| FW | 9 | 島 龍之介 | | | | | FW | 22 | 宇治 頼人 | | | |
監督
志垣 良
野田 知
タイムライン
概要
京都サンガF.C.U-18 |
| | | | | | | | | | | | CC | | | C | | CC | G |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
| | | | | | | G | G | | | | | | G | CCCG | CC | CC |
ヴィッセル神戸U-18 |
詳細
| 京都サンガF.C.U-18 | ヴィッセル神戸U-18 |
40' | | GOAL | 冨永 虹七 |
41' | | GOAL | 蘓鉄 航生 |
57' | | 松本 隼和→吉田 遥海 | |
| | 熊谷 空大→兎澤 玲大 | |
69' | | GOAL | 冨永 虹七 |
71' | | 黒澤 蒼太→奥 慎之介 | | 今富 輝也→片山 颯真 |
| | | 高山 駿斗→有末 翔太 |
| | | 永澤 海風→坂本 翔偉 |
72' | | GOAL | 冨永 虹七 |
79' | | | 冨永 虹七→宇治 頼人 |
| | | 廣畑 俊汰→村井 清大 |
84' | | 村田 虎太郎→島 龍之介 | | 田村 聡佑→津崎 瑛人 |
| | 住 芳樹→斎藤 大雅 | | 阿江 真嗣→横山 志道 |
86' | GOAL | 島 龍之介 | |