2022Jエリートリーグ/グループC
試合情報
愛媛FC 0-2 FC今治
愛媛FC | FC今治 | |||
---|---|---|---|---|
得点者 | 53 | フィリップ ピシュチェク | ||
80 | 馬越 晃 |
2022年10月09日(日) 13:00
南海放送サンパーク
- 2022年 1試合目
- 通算1試合目
- 当スタジアム通算成績
- 愛媛 0勝0分1敗
- 今治 1勝0分0敗
- 愛媛対今治 0勝0分1敗
0人
南海放送サンパーク
- 2022年 1位(1試合)
- 通算 1位(1試合)
全体
- 2022年 4687位(4903試合)
- 通算 58093位(60136試合)
曇時々雨
雨 | 100% |
---|---|
曇 | 100% |
気温 19.6℃ 湿度 50.0%
0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-5℃ | 0 | 0 | 4 | 10 | 22 | 19 | 28 | 39 | 19 | 4 |
6-10℃ | 2 | 24 | 66 | 164 | 191 | 173 | 150 | 122 | 88 | 15 |
11-15℃ | 0 | 96 | 296 | 503 | 596 | 549 | 355 | 270 | 237 | 43 |
16-20℃ | 0 | 166 | 366 | 680 | 899 | 863 | 759 | 616 | 620 | 141 |
21-25℃ | 1 | 138 | 325 | 678 | 1047 | 1182 | 1300 | 1182 | 1084 | 192 |
26-30℃ | 0 | 72 | 172 | 308 | 499 | 795 | 1384 | 1485 | 744 | 58 |
31-℃ | 0 | 20 | 34 | 39 | 109 | 181 | 166 | 45 | 3 | 0 |
試合記録
愛媛FC | FC今治 | |||
---|---|---|---|---|
0 | (1.5) | ゴール | (1.7) | 2 |
15 | (10.0) | シュート | (10.8) | 9 |
12 | (13.7) | フリーキック | (14.1) | 15 |
10 | (5.0) | コーナーキック | (4.7) | 3 |
1 | (1.2) | カード | (1.3) | 3 |
審判
主審
遠藤 寛治副審
松尾 明徳青木 智仁
第四の審判
木村 俊陽選手
スターティングイレブン
愛媛FC | 点 | 黄 | 赤 | FC今治 | 点 | 黄 | 赤 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 31 | 辻 周吾 | GK | 1 | 修行 智仁 | ||||||||
DF | 3 | 西岡 大志(宮崎) | DF | 3 | 駒野 友一 | ||||||||
DF | 4 | 栗山 直樹 | DF | 34 | 細川 淳矢 | ||||||||
DF | 29 | 森下 怜哉 | DF | 29 | 飯泉 涼矢(鳥取) | ||||||||
DF | 27 | 高木 利弥 | DF | 2 | 冨田 康平 | ||||||||
MF | 32 | 内田 健太 | MF | 8 | 島村 拓弥(熊本) | ||||||||
MF | 25 | 前田 凌佑 | MF | 6 | 岡山 和輝 | ||||||||
MF | 17 | 茂木 駿佑 | MF | 28 | 松井 治輝 | ||||||||
MF | 14 | 吉田 眞紀人 | MF | 10 | 福田 翔生(YS横浜) | ||||||||
MF | 8 | 忽那 喬司 | FW | 47 | フィリップ ピシュチェク | 1 | 2 | 1 | |||||
FW | 19 | 大澤 朋也(大宮) | FW | 38 | 大槻 智也 |
ベンチ
愛媛FC | 点 | 黄 | 赤 | FC今治 | 点 | 黄 | 赤 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 22 | 黒川 雷平 | GK | 31 | 岡田 慎司(奈良) | ||||||||
DF | 13 | 森脇 良太 | GK | 23 | イ ドヒョン | ||||||||
DF | 15 | 大城 蛍 | DF | 40 | 志村 滉 | ||||||||
DF | 34 | 渡部 琉翔 | MF | 15 | 篠森 羅唯 | ||||||||
MF | 23 | 佐藤 諒 | MF | 37 | 馬越 晃 | ||||||||
MF | 28 | 行友 翔哉 | MF | 39 | 平田 武暉 | ||||||||
FW | 18 | 進 昂平(長野) | FW | 4 | 髙須賀 惺峯 |
監督
青野 慎也橋川 和晃
タイムライン
概要
愛媛FC | |||||||||||||||||||
CCC | C | C | Y | ||||||||||||||||
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
CC | G | Y | CG | YRCC | C | ||||||||||||||
FC今治 |
詳細
愛媛FC | FC今治 | |||
---|---|---|---|---|
46' | 吉田 眞紀人→進 昂平 | 駒野 友一→志村 滉 | ||
茂木 駿佑→佐藤 諒 | 大槻 智也→馬越 晃 | |||
栗山 直樹→大城 蛍 | ||||
53' | GOAL | フィリップ ピシュチェク | ||
66' | 内田 健太→森脇 良太 | |||
75' | Yellow | フィリップ ピシュチェク | ||
76' | 修行 智仁→岡田 慎司 | |||
77' | 大澤 朋也→行友 翔哉 | |||
80' | GOAL | 馬越 晃 | ||
81' | Yellow | フィリップ ピシュチェク | ||
Red | フィリップ ピシュチェク | |||
84' | 福田 翔生→平田 武暉 | |||
島村 拓弥→髙須賀 惺峯 | ||||
88' | 岡山 和輝→篠森 羅唯 | |||
90' | Yellow | 前田 凌佑 |