2023Jユースリーグ/グループH
試合情報
カターレ富山U-18 2-1 松本山雅FC U-18
カターレ富山U-18 | 松本山雅FC U-18 | |||
---|---|---|---|---|
45+2 | 石井 翔大 | 得点者 | 79 | 宮坂 青珠 |
85 | 折橋 蓮 |
2023年07月22日(土) 14:00
永森記念グラウンド
- 2023年 2試合目
- 通算9試合目
- 当スタジアム通算成績
- カターレ富山U-18 10勝0分4敗
- 松本山雅FC U-18 10勝0分4敗
- カターレ富山U-18対松本山雅FC U-18 10勝0分4敗
30人
永森記念グラウンド
- 2023年 1位(2試合)
- 通算 4位(11試合)
全体
- 通算 75357位(134501試合)
晴
雨 | 27% |
---|---|
晴 | 82% |
晴/曇 | 9% |
曇 | 36% |
気温 30.0℃ 湿度 50.0%
0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1-5℃ | 0 | 0 | 5 | 12 | 24 | 23 | 29 | 44 | 27 | 4 |
6-10℃ | 2 | 32 | 73 | 186 | 210 | 186 | 162 | 134 | 97 | 15 |
11-15℃ | 0 | 111 | 332 | 545 | 635 | 585 | 375 | 285 | 262 | 43 |
16-20℃ | 0 | 175 | 392 | 732 | 965 | 907 | 791 | 650 | 666 | 143 |
21-25℃ | 1 | 160 | 374 | 773 | 1162 | 1293 | 1398 | 1255 | 1200 | 196 |
26-30℃ | 0 | 93 | 193 | 365 | 584 | 913 | 1546 | 1645 | 881 | 58 |
31-℃ | 0 | 24 | 42 | 54 | 132 | 236 | 196 | 55 | 7 | 0 |
試合記録
カターレ富山U-18 | 松本山雅FC U-18 | |||
---|---|---|---|---|
2 | (?) | ゴール | (?) | 1 |
4 | (?) | シュート | (?) | 17 |
6 | (?) | フリーキック | (?) | 11 |
0 | (?) | コーナーキック | (?) | 6 |
0 | (?) | カード | (?) | 0 |
審判
主審
ハズィム アラー副審
橘 和徳浦田 大地
第四の審判
中川 英樹選手
スターティングイレブン
カターレ富山U-18 | 点 | 黄 | 赤 | 松本山雅FC U-18 | 点 | 黄 | 赤 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | 仙田 琥太郎 | GK | 12 | 寺島 理功 | ||||||||
DF | 20 | 白川 紳晴 | DF | 32 | 佐藤 来輝 | ||||||||
DF | 30 | 中田 航平 | DF | 13 | 中田 悠惺 | ||||||||
DF | 27 | 堤 爽良 | DF | 5 | 永田 優輝 | ||||||||
DF | 29 | 前林 士雲 | MF | 35 | 小林 大翔 | ||||||||
MF | 23 | 坪内 音頼 | MF | 16 | 河田 昊良 | ||||||||
MF | 17 | 石﨑 拓矢 | MF | 15 | 萩原 正太郎 | ||||||||
MF | 22 | 片原 太智 | FW | 29 | 藤森 咲汰 | ||||||||
MF | 36 | 平野 清正 | FW | 2 | 依田 愛翔 | ||||||||
FW | 25 | 浅野 寧生 | FW | 34 | 宮坂 青珠 | ||||||||
FW | 24 | 濱住 鷹也 | FW | 44 | 東條 晴馬 |
ベンチ
カターレ富山U-18 | 点 | 黄 | 赤 | 松本山雅FC U-18 | 点 | 黄 | 赤 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 31 | 海見 航太郎 | GK | 41 | 伊藤 陸音 | ||||||||
DF | 34 | 朝比奈 寛泰 | DF | 33 | 渡邉 碧人 | ||||||||
MF | 18 | 野嶋 竜斗 | MF | 30 | 北澤 快都 | ||||||||
MF | 26 | 水巻 嶺央 | MF | 18 | 中村 維新 | ||||||||
FW | 32 | 石井 翔大 | FW | 39 | 齋藤 ときわ | ||||||||
FW | 14 | 折橋 蓮 | |||||||||||
FW | 35 | 遠藤 優太 |
監督
山本 兼史安田 孟浩
タイムライン
概要
カターレ富山U-18 | |||||||||||||||||||
CC | G | CC | CCC | G | |||||||||||||||
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
C | CCC | C | G | ||||||||||||||||
松本山雅FC U-18 |
詳細
カターレ富山U-18 | 松本山雅FC U-18 | |||
---|---|---|---|---|
34' | 白川 紳晴→石井 翔大 | |||
片原 太智→朝比奈 寛泰 | ||||
45'+2' | GOAL | 石井 翔大 | ||
46' | 平野 清正→遠藤 優太 | |||
仙田 琥太郎→海見 航太郎 | ||||
49' | 永田 優輝→北澤 快都 | |||
64' | 佐藤 来輝→渡邉 碧人 | |||
東條 晴馬→齋藤 ときわ | ||||
寺島 理功→伊藤 陸音 | ||||
68' | 浅野 寧生→折橋 蓮 | |||
濱住 鷹也→野嶋 竜斗 | ||||
堤 爽良→水巻 嶺央 | ||||
74' | 藤森 咲汰→中村 維新 | |||
79' | GOAL | 宮坂 青珠 | ||
85' | GOAL | 折橋 蓮 |