2023Jユースリーグ/グループH
試合情報
カターレ富山U-18 3-2 ツエーゲン金沢U-18
| カターレ富山U-18 | ツエーゲン金沢U-18 | |||
|---|---|---|---|---|
| 21 | 石井 翔大 | 得点者 | 30 | 薬師 拓翔 |
| 38 | 平野 清正 | 74 | 岡本 颯 | |
| 85 | 石﨑 拓矢 | |||
2023年09月30日(土) 13:56
永森記念グラウンド
- 2023年 3試合目
- 通算10試合目
- 当スタジアム通算成績
- カターレ富山U-18 10勝0分7敗
- ツエーゲン金沢U-18 10勝0分7敗
- カターレ富山U-18対ツエーゲン金沢U-18 10勝0分7敗
20人
永森記念グラウンド
- 2023年 3位(3試合)
- 通算 11位(15試合)
全体
- 通算 105945位(160072試合)
晴
| 雨 | 27% |
|---|---|
| 晴 | 73% |
| 晴/曇 | 7% |
| 曇 | 33% |
気温 20.0℃ 湿度 30.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1-5℃ | 0 | 0 | 5 | 13 | 24 | 24 | 29 | 47 | 29 | 4 |
| 6-10℃ | 2 | 36 | 84 | 196 | 226 | 200 | 164 | 137 | 106 | 15 |
| 11-15℃ | 0 | 118 | 357 | 579 | 662 | 610 | 398 | 297 | 296 | 44 |
| 16-20℃ | 0 | 186 | 418 | 773 | 1012 | 955 | 831 | 672 | 714 | 144 |
| 21-25℃ | 1 | 180 | 399 | 811 | 1202 | 1345 | 1461 | 1308 | 1268 | 198 |
| 26-30℃ | 0 | 101 | 208 | 380 | 611 | 975 | 1644 | 1736 | 943 | 58 |
| 31-℃ | 0 | 25 | 46 | 61 | 151 | 262 | 210 | 63 | 9 | 0 |
試合記録
| カターレ富山U-18 | ツエーゲン金沢U-18 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | (?) | ゴール | (?) | 2 |
| 14 | (?) | シュート | (?) | 15 |
| 4 | (?) | フリーキック | (?) | 5 |
| 3 | (?) | コーナーキック | (?) | 2 |
| 0 | (?) | カード | (?) | 0 |
審判
主審
平 祐樹副審
島 勇佑深川 雄也
第四の審判
ハズィム アラー選手
スターティングイレブン
| カターレ富山U-18 | 点 | 黄 | 赤 | ツエーゲン金沢U-18 | 点 | 黄 | 赤 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | 仙田 琥太郎 | GK | 33 | 北 一尋 | ||||||||
| DF | 2 | 荒木 将太朗 | DF | 15 | 岡本 颯 | ||||||||
| DF | 34 | 朝比奈 寛泰 | DF | 28 | 斉藤 大冴 | ||||||||
| DF | 30 | 中田 航平 | DF | 29 | 松本 秀斗 | ||||||||
| DF | 27 | 堤 爽良 | DF | 26 | 矢澤 太一 | ||||||||
| MF | 17 | 石﨑 拓矢 | MF | 6 | 田中 智大 | ||||||||
| MF | 26 | 水巻 嶺央 | MF | 35 | 桝田 佑輝 | ||||||||
| MF | 16 | 小関 悠斗 | MF | 36 | 五島 悠都 | ||||||||
| MF | 36 | 平野 清正 | MF | 22 | 松井 陸斗 | ||||||||
| FW | 32 | 石井 翔大 | FW | 34 | 稗田 朱里 | ||||||||
| FW | 25 | 浅野 寧生 | FW | 10 | 薬師 拓翔 | ||||||||
ベンチ
| カターレ富山U-18 | 点 | 黄 | 赤 | ツエーゲン金沢U-18 | 点 | 黄 | 赤 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | 海見 航太郎 | GK | 1 | 日浅 偉吹 | ||||||||
| DF | 5 | 長岡 蓮 | DF | 18 | 布施田 翔太 | ||||||||
| DF | 37 | 村上 達郎 | DF | 30 | 谷口 実槻 | ||||||||
| MF | 23 | 坪内 音頼 | MF | 17 | 相川 朋輝 | ||||||||
| MF | 29 | 前林 士雲 | MF | 32 | 西道 隆誠 | ||||||||
| FW | 22 | 片原 太智 | MF | 14 | 大野 翔太朗 | ||||||||
| FW | 24 | 濱住 鷹也 | FW | 25 | 川崎 裕太 | ||||||||
監督
山本 兼史齋藤 将基
タイムライン
概要
| カターレ富山U-18 | |||||||||||||||||||
| G | G | CC | CC | CC | G | ||||||||||||||
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
| G | CC | CC | GC | ||||||||||||||||
| ツエーゲン金沢U-18 | |||||||||||||||||||
詳細
| カターレ富山U-18 | ツエーゲン金沢U-18 | |||
|---|---|---|---|---|
| 21' | GOAL | 石井 翔大 | ||
| 30' | GOAL | 薬師 拓翔 | ||
| 38' | GOAL | 平野 清正 | ||
| 46' | 小関 悠斗→片原 太智 | 斉藤 大冴→谷口 実槻 | ||
| 荒木 将太朗→濱住 鷹也 | 薬師 拓翔→布施田 翔太 | |||
| 63' | 水巻 嶺央→坪内 音頼 | 田中 智大→西道 隆誠 | ||
| 平野 清正→前林 士雲 | 稗田 朱里→川崎 裕太 | |||
| 69' | 浅野 寧生→長岡 蓮 | |||
| 堤 爽良→村上 達郎 | ||||
| 74' | GOAL | 岡本 颯 | ||
| 75' | 松井 陸斗→大野 翔太朗 | |||
| 85' | GOAL | 石﨑 拓矢 | ||