J Player Ranking & Check
[Home]2024/06/02 J3 ヴァンラーレ八戸2-2ツエーゲン金沢
2024明治安田J3リーグ 第15節第2日
2026/03/08(日)
■2024明治安田J3リーグ 第15節第2日
2024明治安田J3リーグ 第15節第2日
試合情報
| ヴァンラーレ八戸 | | ツエーゲン金沢 |
| 62 | 妹尾 直哉 | 得点者 | 25 | マリソン |
| 90+4 | 佐々木 快 | 37 | 畑尾 大翔 |
2024年06月02日(日) 14:03
- 2024年 10試合目
- 通算77試合目
- 当スタジアム通算成績
- 八戸 46勝28分35敗
- 金沢 0勝1分2敗
- 八戸対金沢 2勝1分0敗
1645人
プライフーズスタジアム
- 2024年 10位(22試合)
- 通算 44位(110試合)
全体
J3通算
曇
気温 16.8℃ 湿度 55.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
| -0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1-5℃ | 0 | 0 | 8 | 15 | 25 | 27 | 30 | 49 | 31 | 4 |
| 6-10℃ | 2 | 36 | 85 | 202 | 235 | 207 | 165 | 138 | 109 | 15 |
| 11-15℃ | 0 | 119 | 366 | 584 | 671 | 622 | 401 | 300 | 301 | 44 |
| 16-20℃ | 0 | 186 | 426 | 788 | 1019 | 959 | 836 | 674 | 715 | 144 |
| 21-25℃ | 1 | 180 | 402 | 814 | 1208 | 1347 | 1461 | 1309 | 1269 | 198 |
| 26-30℃ | 0 | 101 | 208 | 380 | 611 | 975 | 1644 | 1736 | 943 | 58 |
| 31-℃ | 0 | 25 | 46 | 61 | 151 | 262 | 210 | 63 | 9 | 0 |
試合記録
| ヴァンラーレ八戸 | | ツエーゲン金沢 |
| 2 | (1.1) | ゴール | (1.3) | 2 |
| 9 | (8.6) | シュート | (8.6) | 10 |
| 8 | (9.7) | フリーキック | (14.8) | 21 |
| 4 | (4.0) | コーナーキック | (4.4) | 6 |
| 1 | (1.3) | カード | (1.3) | 0 |
括弧内は2024年平均
審判
主審
宇田 賢史
副審
関谷 宣貴
宇田川 恭弘
第四の審判
山田 一騎
選手
スターティングイレブン
ベンチ
監督
石﨑 信弘
伊藤 彰
タイムライン
概要
詳細
| ヴァンラーレ八戸 | ツエーゲン金沢 |
| 24' | | | 大谷 駿斗→塚元 大 |
| 25' | | GOAL | マリソン |
| 37' | | GOAL | 畑尾 大翔 |
| 41' | | | 畑尾 大翔→長峰 祐斗 |
| 46' | | 佐藤 碧→妹尾 直哉 | |
| 62' | GOAL | 妹尾 直哉 | |
| 71' | | 永田 一真→雪江 悠人 | |
| 75' | Yellow | 柳下 大樹 | |
| 83' | | | 大山 啓輔→毛利 駿也 |
| | | マリソン→土信田 悠生 |
| | | 塚元 大→杉浦 恭平 |
| 84' | | オリオラ サンデー→佐々木 快 | |
| 90'+4' | GOAL | 佐々木 快 | |
Next -> 2024/06/01 J3 松本山雅FC1-2FC今治