J Player Ranking & Check
[Home]2024/11/24 J3 大宮アルディージャ1-2カターレ富山
2024明治安田J3リーグ 第38節第1日
2025/12/21(日)
■2024明治安田J3リーグ 第38節第1日
2024明治安田J3リーグ 第38節第1日
試合情報
| 大宮アルディージャ | | カターレ富山 |
| 86 | 茂木 力也 | 得点者 | 30 | 安光 将作 |
| 45+2 | 碓井 聖生 |
2024年11月24日(日) 14:03
- 大宮 J3 7試合連続得点
- 富山 J3 7試合連続得点
- 2024年 20試合目
- 通算480試合目
- 当スタジアム通算成績
- 大宮 207勝114分155敗
- 富山 1勝1分0敗
- 大宮対富山 0勝1分1敗
10741人
NACK5スタジアム大宮
- 2024年 4位(20試合)
- 通算 109位(501試合)
全体
- 2024年 434位(4037試合)
- 通算 13913位(161163試合)
J3通算
晴
気温 14.3℃ 湿度 26.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
| -0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1-5℃ | 0 | 0 | 5 | 13 | 24 | 24 | 29 | 47 | 29 | 4 |
| 6-10℃ | 2 | 36 | 84 | 196 | 226 | 200 | 164 | 137 | 106 | 15 |
| 11-15℃ | 0 | 118 | 357 | 579 | 662 | 610 | 398 | 297 | 296 | 44 |
| 16-20℃ | 0 | 186 | 418 | 773 | 1012 | 955 | 831 | 672 | 714 | 144 |
| 21-25℃ | 1 | 180 | 399 | 811 | 1202 | 1345 | 1461 | 1308 | 1268 | 198 |
| 26-30℃ | 0 | 101 | 208 | 380 | 611 | 975 | 1644 | 1736 | 943 | 58 |
| 31-℃ | 0 | 25 | 46 | 61 | 151 | 262 | 210 | 63 | 9 | 0 |
試合記録
| 大宮アルディージャ | | カターレ富山 |
| 1 | (1.9) | ゴール | (1.4) | 2 |
| 10 | (10.0) | シュート | (9.5) | 6 |
| 15 | (10.9) | フリーキック | (11.9) | 20 |
| 4 | (4.4) | コーナーキック | (5.0) | 2 |
| 2 | (1.3) | カード | (1.2) | 2 |
括弧内は2024年平均
審判
主審
矢野 浩平
副審
安藤 康平
廣瀬 成昭
第四の審判
関根 司
選手
スターティングイレブン
ベンチ
監督
長澤 徹
小田切 道治
タイムライン
概要
詳細
| 大宮アルディージャ | カターレ富山 |
| 30' | | GOAL | 安光 将作 |
| 42' | | Yellow | 安光 将作 |
| 45'+2' | | GOAL | 碓井 聖生 |
| 46' | | 石川 俊輝→富山 貴光 | | 安光 将作→脇本 晃成 |
| | オリオラ サンデー→ファビアン ゴンザレス | |
| 48' | Yellow | 村上 陽介 | |
| 57' | | | マテウス レイリア→松本 孝平 |
| | | 碓井 聖生→井上 直輝 |
| 60' | | 知念 哲矢→下口 稚葉 | |
| 71' | | 大澤 朋也→中野 克哉 | |
| 76' | | | 河井 陽介→末木 裕也 |
| 79' | | 泉 柊椰→阿部 来誠 | |
| 82' | Yellow | ファビアン ゴンザレス | |
| 84' | | Yellow | 神山 京右 |
| 85' | | | 松岡 大智→荒井 悠汰 |
| 86' | GOAL | 茂木 力也 | |
Next -> 2024/11/24 J3 いわてグルージャ盛岡1-4福島ユナイテッドFC