■2024Jユースカップ 第30回Jリーグユース選手権 1stラウンドA 第2節
2024Jユースカップ 第30回Jリーグユース選手権 1stラウンドA 第2節
試合情報
ヴァンラーレ八戸FC U-18 0-11 ベガルタ仙台ユース
| ヴァンラーレ八戸FC U-18 | | ベガルタ仙台ユース |
| 得点者 | 2 | 横山 琉偉 |
| 10 | 池田 悠一 |
| 20 | ピドゥ 大樹 |
| 58 | 古屋 歩夢 |
| 65 | 池田 悠一 |
| 69 | 古屋 歩夢 |
| 73 | 佐々木 亮 |
| 74 | 横山 琉偉 |
| 85 | 鈴木 涼人 |
| 89 | 新井 響 |
| 90+2 | 古屋 歩夢 |
2024年04月21日(日) 12:00
- 2024年 2試合目
- 通算9試合目
- 当スタジアム通算成績
- ヴァンラーレ八戸FC U-18 10勝2分3敗
- ベガルタ仙台ユース 10勝2分3敗
- ヴァンラーレ八戸FC U-18対ベガルタ仙台ユース 10勝2分3敗
30人
マイナビベガルタ仙台泉パークタウンサッカー場
- 2024年 3位(4試合)
- 通算 9位(15試合)
全体
- 2024年 3754位(4415試合)
- 通算 95228位(156708試合)
晴
気温 29.2℃ 湿度 20.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
| -0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1-5℃ | 0 | 0 | 5 | 13 | 24 | 24 | 29 | 47 | 29 | 4 |
| 6-10℃ | 2 | 36 | 84 | 196 | 226 | 200 | 164 | 137 | 106 | 15 |
| 11-15℃ | 0 | 118 | 357 | 579 | 662 | 610 | 398 | 297 | 296 | 44 |
| 16-20℃ | 0 | 186 | 418 | 773 | 1012 | 955 | 831 | 672 | 714 | 144 |
| 21-25℃ | 1 | 180 | 399 | 811 | 1202 | 1345 | 1461 | 1308 | 1268 | 198 |
| 26-30℃ | 0 | 101 | 208 | 380 | 611 | 975 | 1644 | 1736 | 943 | 58 |
| 31-℃ | 0 | 25 | 46 | 61 | 151 | 262 | 210 | 63 | 9 | 0 |
試合記録
| ヴァンラーレ八戸FC U-18 | | ベガルタ仙台ユース |
| 0 | (?) | ゴール | (?) | 11 |
| 4 | (?) | シュート | (?) | 28 |
| 8 | (?) | フリーキック | (?) | 7 |
| 4 | (?) | コーナーキック | (?) | 5 |
| 0 | (?) | カード | (?) | 0 |
括弧内は2024年平均
審判
主審
小林 康祐
副審
園山 泰平
武山 大輔
第四の審判
千條 祐司
選手
スターティングイレブン
| ヴァンラーレ八戸FC U-18 | 点 | 黄 | 赤 | ベガルタ仙台ユース | 点 | 黄 | 赤 |
| GK | 44 | 田中 惺 | | | | | GK | 12 | 平山 陽樹 | | | |
| DF | 56 | 中村 鉄生 | | | | | DF | 25 | 鈴木 涼人 | | | |
| DF | 53 | 越後 心太 | | | | | DF | 3 | 稲葉 爽来 | | | |
| DF | 51 | 川村 卓真 | | | | | DF | 4 | 一色 竜ニ | | | |
| MF | 38 | 澤藤 晴人 | | | | | DF | 22 | 八里 悠太 | | | |
| MF | 57 | 弓指 拓磨 | | | | | MF | 14 | 横山 琉偉 | | | |
| MF | 40 | 立花 裕次郎 | | | | | MF | 17 | 藤原 京司 | | | |
| MF | 55 | 三上 宗一郎 | | | | | MF | 21 | 阿部 琉海 | | | |
| MF | 52 | 下田 桔平 | | | | | MF | 24 | 池田 悠一 | | | |
| FW | 41 | 高橋 龍生 | | | | | FW | 23 | ピドゥ 大樹 | | | |
| FW | 37 | 中村 蒼一朗 | | | | | FW | 39 | 大山 真志 | | | |
ベンチ
| ヴァンラーレ八戸FC U-18 | 点 | 黄 | 赤 | ベガルタ仙台ユース | 点 | 黄 | 赤 |
| GK | 24 | 久保 柊希 | | | | | GK | 42 | 笛田 征衞門 | | | |
| DF | 58 | 西森 太志 | | | | | DF | 26 | 永井 大義 | | | |
| MF | 59 | 大友 陽輔 | | | | | DF | 27 | 今野 翔太 | | | |
| MF | 36 | 西村 遙人 | | | | | MF | 16 | 新井 響 | | | |
| FW | 43 | 種市 夏陽 | | | | | MF | 28 | 稲木 康太 | | | |
| | FW | 19 | 古屋 歩夢 | | | |
| | FW | 50 | 佐々木 亮 | | | |
監督
神野 一斗
木谷 公亮
タイムライン
概要
| ヴァンラーレ八戸FC U-18 |
| | | | | | | | | | C | | | | C | | | C |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
| G | G | | G | | | | | | | C | | G | G | CCG | GG | CC | GC | G | G |
| ベガルタ仙台ユース |
詳細
| ヴァンラーレ八戸FC U-18 | ベガルタ仙台ユース |
| 2' | | GOAL | 横山 琉偉 |
| 10' | | GOAL | 池田 悠一 |
| 20' | | GOAL | ピドゥ 大樹 |
| 46' | | 立花 裕次郎→種市 夏陽 | | ピドゥ 大樹→古屋 歩夢 |
| 58' | | GOAL | 古屋 歩夢 |
| 65' | | GOAL | 池田 悠一 |
| 67' | | 弓指 拓磨→西森 太志 | |
| 68' | | | 池田 悠一→佐々木 亮 |
| | | 大山 真志→稲木 康太 |
| 69' | | GOAL | 古屋 歩夢 |
| 73' | | GOAL | 佐々木 亮 |
| 74' | | GOAL | 横山 琉偉 |
| 77' | | | 稲葉 爽来→永井 大義 |
| | | 八里 悠太→今野 翔太 |
| 85' | | 中村 蒼一朗→西村 遙人 | GOAL | 鈴木 涼人 |
| | | 阿部 琉海→新井 響 |
| 89' | | GOAL | 新井 響 |
| 90'+2' | | GOAL | 古屋 歩夢 |