■2024Jリーグインターナショナルユースカップ 順位決定戦 決勝
2024Jリーグインターナショナルユースカップ 順位決定戦 決勝
試合情報
東京ヴェルディユース 2-2 ライト・トゥ・ドリーム
東京ヴェルディユース | | ライト・トゥ・ドリーム |
21 | 古賀 大雅 | 得点者 | 38 | ママドゥ・ラミン・サディオ |
31 | 仲山 獅恩 | 44 | マーカス・モンセン |
2024年12月21日(土) 15:00
- 2024年 10試合目
- 通算10試合目
- 当スタジアム通算成績
- 東京ヴェルディユース 2勝2分2敗
- ライト・トゥ・ドリーム 2勝2分2敗
- 東京ヴェルディユース対ライト・トゥ・ドリーム 2勝2分2敗
900人
PEACE STADIUM Connected by SoftBank
- 2024年 5位(10試合)
- 通算 5位(10試合)
全体
- 2024年 1263位(4037試合)
- 通算 53964位(135922試合)
雨
気温 11.1℃ 湿度 75.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
-0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1-5℃ | 0 | 0 | 5 | 12 | 24 | 23 | 29 | 44 | 27 | 4 |
6-10℃ | 2 | 32 | 73 | 186 | 210 | 186 | 161 | 134 | 97 | 15 |
11-15℃ | 0 | 108 | 326 | 541 | 633 | 579 | 375 | 284 | 261 | 43 |
16-20℃ | 0 | 175 | 390 | 731 | 965 | 906 | 791 | 650 | 666 | 143 |
21-25℃ | 1 | 160 | 374 | 773 | 1162 | 1293 | 1398 | 1255 | 1200 | 196 |
26-30℃ | 0 | 93 | 193 | 365 | 584 | 913 | 1546 | 1645 | 881 | 58 |
31-℃ | 0 | 24 | 42 | 54 | 132 | 236 | 196 | 55 | 7 | 0 |
試合記録
東京ヴェルディユース | | ライト・トゥ・ドリーム |
2 | (?) | ゴール | (?) | 2 |
11 | (?) | シュート | (?) | 12 |
9 | (?) | フリーキック | (?) | 14 |
3 | (?) | コーナーキック | (?) | 3 |
0 | (?) | カード | (?) | 1 |
括弧内は2024年平均
審判
主審
友政 利貴
副審
佐藤 裕一
井出本 瞭
第四の審判
大穂 祐太
選手
スターティングイレブン
東京ヴェルディユース | 点 | 黄 | 赤 | ライト・トゥ・ドリーム | 点 | 黄 | 赤 |
| GK | 26 | 矢口 大空 | | | | | GK | 1 | ヴィクター・エーベリ | | | |
| DF | 15 | 坂井 倖大 | | | | | DF | 3 | ヴェスト・オリバー | | | |
| DF | 23 | 中村 宗士朗 | | | | | DF | 4 | イッサ・コネ | | | |
| DF | 34 | 渡邉 春来 | | | | | DF | 5 | ルトキャー・ヴィラッズ | | | |
| MF | 16 | 今井 健人 | | | | | DF | 15 | ジャマル・スダイス | | | |
| MF | 19 | 舛舘 環汰 | | | | | MF | 6 | アーサー・オウメ | | | |
| MF | 21 | 仲山 獅恩 | | | | | MF | 8 | ダニエル・ヨハネソン | | | |
| MF | 33 | 広瀬 怜音 | | | | | MF | 10 | ママドゥ・ラミン・サディオ | | | |
| FW | 36 | 中山 太輝 | | | | | FW | 7 | ムエケインガ・コネ | | | |
| FW | 38 | 木下 晴天 | | | | | FW | 9 | マーカス・モンセン | | | |
| FW | 39 | 古賀 大雅 | | | | | FW | 14 | ブライアン・ザンブル | | | |
ベンチ
東京ヴェルディユース | 点 | 黄 | 赤 | ライト・トゥ・ドリーム | 点 | 黄 | 赤 |
| GK | 25 | 林 亮太 | | | | | GK | 16 | ロクソン・アメデカ | | | |
| DF | 27 | 相原 陽向 | | | | | DF | 2 | マルワン・ラドワン | | | |
| MF | 28 | 下吉 洸平 | | | | | MF | 12 | スレイマネ・スマホロ | | | |
| MF | 37 | 千葉 大輔 | | | | | MF | 17 | フランシス・アモアテン | | | |
| FW | 9 | 山田 将弘 | | | | | MF | 18 | バイロ・バ | | | |
| FW | 20 | 寺村 智晴 | | | | | FW | 11 | プリンス・アモアコ | | | |
| FW | 30 | 門馬 禅 | | | | | FW | 19 | ティヤルフェ・スヴェンセン | | | |
監督
藪田 光教
ベン・ガーナー
タイムライン
概要
東京ヴェルディユース |
| | | | G | | G | | C | | | | CC |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
| | | | | | | CCG | G | | C | | | YC |
ライト・トゥ・ドリーム |
詳細
| 東京ヴェルディユース | ライト・トゥ・ドリーム |
21' | GOAL | 古賀 大雅 | |
31' | GOAL | 仲山 獅恩 | |
36' | | | アーサー・オウメ→スレイマネ・スマホロ |
| | | ルトキャー・ヴィラッズ→マルワン・ラドワン |
38' | | GOAL | ママドゥ・ラミン・サディオ |
44' | | GOAL | マーカス・モンセン |
45' | | 広瀬 怜音→山田 将弘 | |
47' | | | ブライアン・ザンブル→プリンス・アモアコ |
56' | | 古賀 大雅→寺村 智晴 | |
| | 舛舘 環汰→下吉 洸平 | |
63' | | Yellow | ママドゥ・ラミン・サディオ |
64' | | | マーカス・モンセン→ティヤルフェ・スヴェンセン |
PK
東京ヴェルディユース | ライト・トゥ・ドリーム |
○ | 仲山 獅恩 | |
| ○ | イッサ・コネ |
○ | 坂井 倖大 | |
| × | ダニエル・ヨハネソン |
× | 今井 健人 | |
| ○ | ママドゥ・ラミン・サディオ |
○ | 寺村 智晴 | |
| ○ | プリンス・アモアコ |
○ | 山田 将弘 | |
| ○ | ティヤルフェ・スヴェンセン |
○ | 渡邉 春来 | |
| ○ | スレイマネ・スマホロ |
○ | 下吉 洸平 | |
| × | ジャマル・スダイス |
Next -> 2024/12/21 JYOUTHCUP FCソウルU173-2サンフレッチェ広島F.Cユース