J Player Ranking & Check
[Home]2025/03/23 J2 いわきFC0-1FC今治
2025明治安田J2リーグ 第6節第1日
2025/12/21(日)
■2025明治安田J2リーグ 第6節第1日
2025明治安田J2リーグ 第6節第1日
試合情報
2025年03月23日(日) 14:03
- 梅木 怜 J2初得点
- 松本 崚汰 J初出場
- 松本 崚汰 J2初出場
- 2025年 4試合目
- 通算48試合目
- 当スタジアム通算成績
- いわき 19勝17分26敗
- 今治 2勝0分0敗
- いわき対今治 0勝0分2敗
3818人
ハワイアンズスタジアムいわき
- 2025年 17位(19試合)
- 通算 38位(63試合)
全体
- 2025年 967位(4327試合)
- 通算 40165位(161156試合)
J2通算
晴
気温 20.5℃ 湿度 28.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
| -0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1-5℃ | 0 | 0 | 5 | 13 | 24 | 24 | 29 | 47 | 29 | 4 |
| 6-10℃ | 2 | 36 | 84 | 196 | 226 | 200 | 164 | 137 | 106 | 15 |
| 11-15℃ | 0 | 118 | 357 | 579 | 662 | 610 | 398 | 297 | 296 | 44 |
| 16-20℃ | 0 | 186 | 418 | 773 | 1012 | 955 | 831 | 672 | 714 | 144 |
| 21-25℃ | 1 | 180 | 399 | 811 | 1202 | 1345 | 1461 | 1308 | 1268 | 198 |
| 26-30℃ | 0 | 101 | 208 | 380 | 611 | 975 | 1644 | 1736 | 943 | 58 |
| 31-℃ | 0 | 25 | 46 | 61 | 151 | 262 | 210 | 63 | 9 | 0 |
試合記録
| いわきFC | | FC今治 |
| 0 | (1.5) | ゴール | (1.3) | 1 |
| 4 | (11.5) | シュート | (11.4) | 18 |
| 12 | (11.7) | フリーキック | (14.0) | 14 |
| 0 | (5.7) | コーナーキック | (4.6) | 15 |
| 3 | (1.3) | カード | (1.6) | 0 |
括弧内は2025年平均
審判
主審
先立 圭吾
副審
松井 健太郎
荒上 修人
第四の審判
熊谷 幸剛
選手
スターティングイレブン
ベンチ
監督
田村 雄三
倉石 圭二
タイムライン
概要
| いわきFC |
| | | | | | Y | | RC | Y | C | | | | | | CC | | C |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | CC | | GC | | CC |
| FC今治 |
詳細
| いわきFC | FC今治 |
| 33' | Yellow | 大西 悠介 | |
| 42' | Red | 早坂 勇希 | |
| 45' | | 大西 悠介→松本 崚汰 | |
| 45'+3' | Yellow | 山口 大輝 | |
| 46' | | 石渡 ネルソン→加藤 大晟 | |
| 75' | | | ウェズレイ タンキ→藤岡 浩介 |
| | | 持井 響太→ヴィニシウス ディニス |
| 78' | | 山口 大輝→木吹 翔太 | |
| | 加瀬 直輝→久永 瑠音 | |
| 82' | | GOAL | 梅木 怜 |
| 85' | | | 梅木 怜→市原 亮太 |
| 87' | | 加藤 大晟→加藤 悠馬 | |
| 90'+1' | | | 新井 光→笹 修大 |
| | | 加藤 潤也→日野 友貴 |
Next -> 2025/03/23 J2 モンテディオ山形0-0徳島ヴォルティス