■2025Jユースカップ 第31回Jリーグユース選手権 1stラウンドH 第1節
2025Jユースカップ 第31回Jリーグユース選手権 1stラウンドH 第1節
試合情報
川崎フロンターレU-18 7-0 栃木シティU-18
| 川崎フロンターレU-18 | | 栃木シティU-18 |
| 20 | 廣瀬 寧生 | 得点者 | |
| 22 | 三上 瑛大 | |
| 37 | 廣瀬 寧生 | |
| 38 | 廣瀬 寧生 | |
| 63 | 十河 晟央 | |
| 66 | 川村 求 | |
| 79 | 川村 求 | |
2025年03月22日(土) 15:30
- 2025年 1試合目
- 通算7試合目
- 当スタジアム通算成績
- 川崎フロンターレU-18 8勝2分0敗
- 栃木シティU-18 8勝2分0敗
- 川崎フロンターレU-18対栃木シティU-18 8勝2分0敗
100人
Ankerフロンタウン生田
全体
- 2025年 1622位(4616試合)
- 通算 60351位(159612試合)
晴
気温 25.3℃ 湿度 21.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
| -0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1-5℃ | 0 | 0 | 5 | 13 | 24 | 24 | 29 | 47 | 29 | 4 |
| 6-10℃ | 2 | 36 | 84 | 196 | 226 | 200 | 164 | 137 | 106 | 15 |
| 11-15℃ | 0 | 118 | 357 | 579 | 662 | 610 | 398 | 297 | 296 | 44 |
| 16-20℃ | 0 | 186 | 418 | 773 | 1012 | 955 | 831 | 672 | 714 | 144 |
| 21-25℃ | 1 | 180 | 399 | 811 | 1202 | 1345 | 1461 | 1308 | 1268 | 198 |
| 26-30℃ | 0 | 101 | 208 | 380 | 611 | 975 | 1644 | 1736 | 943 | 58 |
| 31-℃ | 0 | 25 | 46 | 61 | 151 | 262 | 210 | 63 | 9 | 0 |
試合記録
| 川崎フロンターレU-18 | | 栃木シティU-18 |
| 7 | (?) | ゴール | (?) | 0 |
| 28 | (?) | シュート | (?) | 4 |
| 4 | (?) | フリーキック | (?) | 4 |
| 11 | (?) | コーナーキック | (?) | 2 |
| 0 | (?) | カード | (?) | 0 |
括弧内は2025年平均
審判
主審
辻 誠史
副審
野口 剛
会田 智志
第四の審判
矢島 卓郎
選手
スターティングイレブン
| 川崎フロンターレU-18 | 点 | 黄 | 赤 | 栃木シティU-18 | 点 | 黄 | 赤 |
| GK | 21 | 岡本 栞汰 | | | | | GK | 1 | 小野口 怜望 | | | |
| DF | 22 | 山川 陽平 | | | | | DF | 20 | 鴫原 夏輝 | | | |
| DF | 3 | 藤田 明日翔 | | | | | DF | 18 | 池田 響稀 | | | |
| DF | 24 | 長崎 亘祐 | | | | | DF | 22 | 長澤 蓮 | | | |
| DF | 20 | 三上 瑛大 | | | | | DF | 13 | 髙橋 柊我 | | | |
| MF | 17 | 廣瀬 寧生 | | | | | DF | 14 | 浦沼 陽生 | | | |
| MF | 34 | 武内 勇人 | | | | | MF | 17 | 大山 由悟 | | | |
| MF | 32 | 加藤 昊 | | | | | MF | 10 | 五十畑 豪 | | | |
| MF | 35 | 木村 風斗 | | | | | MF | 45 | 金子 晏士 | | | |
| FW | 36 | 川村 求 | | | | | MF | 16 | 荒居 一斗 | | | |
| FW | 18 | 奥田 悠真 | | | | | FW | 9 | 上岡 蓮 | | | |
ベンチ
| 川崎フロンターレU-18 | 点 | 黄 | 赤 | 栃木シティU-18 | 点 | 黄 | 赤 |
| GK | 19 | 岩田 幹太郎 | | | | | GK | 31 | 花村 佳翼 | | | |
| GK | 33 | 植木 琉斗 | | | | | DF | 43 | 佐藤 漣 | | | |
| MF | 38 | 全 天海 | | | | | DF | 27 | 葛貫 優喜 | | | |
| FW | 37 | 十河 晟央 | | | | | DF | 23 | 浅見 桜吏 | | | |
| FW | 39 | 西川 航雅 | | | | |
監督
森 勇介
永井 州
タイムライン
概要
| 川崎フロンターレU-18 |
| | | G | G | | | GG | | | CC | | | CG | G | | G |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | C | C | C |
| 栃木シティU-18 |
詳細
| 川崎フロンターレU-18 | 栃木シティU-18 |
| 20' | GOAL | 廣瀬 寧生 | |
| 22' | GOAL | 三上 瑛大 | |
| 37' | GOAL | 廣瀬 寧生 | |
| 38' | GOAL | 廣瀬 寧生 | |
| 46' | | 廣瀬 寧生→十河 晟央 | |
| | 岡本 栞汰→岩田 幹太郎 | |
| 61' | | 奥田 悠真→西川 航雅 | |
| 63' | GOAL | 十河 晟央 | |
| 66' | GOAL | 川村 求 | |
| 68' | | | 浦沼 陽生→葛貫 優喜 |
| 74' | | | 荒居 一斗→浅見 桜吏 |
| 79' | GOAL | 川村 求 | |
| 80' | | | 鴫原 夏輝→佐藤 漣 |