体格 身長 176cm 体重 70kg BMI 22.6 |
経歴 | 試合 | 勝ち | 勝率 | |
---|---|---|---|---|
池田サッカースポーツ少年団 | ||||
ヴァンフォーレ甲府U | ||||
15 | ||||
ヴァンフォーレ甲府U | ||||
18 | ||||
日本体育大 | ||||
2018 | ヴァンフォーレ甲府 | 57 | 22 | 38.6% |
2021 | FC町田ゼルビア | 77 | 31 | 40.3% |
2023 | アルビレックス新潟 | 5 | 3 | 60.0% |
合計 | 139 | 56 | 40.3% |
カテゴリ | 分類 | 試合 | 計 | 初試合 | 直近試合 |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 合計 | 124 | 7373 | 18/02/25 J2 大宮2-1甲府 | 03/26(日) JCUP 新潟1-0鹿島 |
スタメン | 81 | 6281 | 18/03/07 JCUP 甲府3-0札幌 | 03/18(土) J1 浦和2-1新潟 | |
ベンチ | 58 | 4128 | 18/02/25 J2 大宮2-1甲府 | 03/26(日) JCUP 新潟1-0鹿島 | |
ゴール | 24 | 29 | 20/06/27 J2 甲府3-3新潟 | 03/18(土) J1 浦和2-1新潟 | |
途中出場 | 43 | 1092 | 18/02/25 J2 大宮2-1甲府 | 03/26(日) JCUP 新潟1-0鹿島 | |
途中退場 | 59 | 4301 | 18/03/25 J2 岡山1-0甲府 | 03/18(土) J1 浦和2-1新潟 | |
カード | 6 | 6 | 19/03/30 J2 岡山1-1甲府 | 22/10/01 J2 徳島3-2町田 | |
イエロー | 6 | 6 | 19/03/30 J2 岡山1-1甲府 | 22/10/01 J2 徳島3-2町田 | |
連続Fair | 40 | 2152 | 21/05/23 J2 千葉1-1町田 | 22/05/01 J2 町田0-2徳島 | |
J1 | 合計 | 4 | 307 | 02/26(日) J1 広島1-2新潟 | 03/18(土) J1 浦和2-1新潟 |
スタメン | 4 | 307 | 02/26(日) J1 広島1-2新潟 | 03/18(土) J1 浦和2-1新潟 | |
ゴール | 3 | 3 | 02/26(日) J1 広島1-2新潟 | 03/18(土) J1 浦和2-1新潟 | |
途中退場 | 4 | 307 | 02/26(日) J1 広島1-2新潟 | 03/18(土) J1 浦和2-1新潟 | |
連続Fair | 4 | 307 | 02/26(日) J1 広島1-2新潟 | 03/18(土) J1 浦和2-1新潟 | |
J2 | 合計 | 113 | 6726 | 18/02/25 J2 大宮2-1甲府 | 22/10/23 J2 新潟2-1町田 |
スタメン | 74 | 5718 | 18/03/25 J2 岡山1-0甲府 | 22/10/23 J2 新潟2-1町田 | |
ベンチ | 53 | 3762 | 18/02/25 J2 大宮2-1甲府 | 22/04/23 J2 甲府1-0町田 | |
ゴール | 21 | 26 | 20/06/27 J2 甲府3-3新潟 | 22/10/01 J2 徳島3-2町田 | |
途中出場 | 39 | 1008 | 18/02/25 J2 大宮2-1甲府 | 22/04/23 J2 甲府1-0町田 | |
途中退場 | 53 | 3828 | 18/03/25 J2 岡山1-0甲府 | 22/10/01 J2 徳島3-2町田 | |
カード | 6 | 6 | 19/03/30 J2 岡山1-1甲府 | 22/10/01 J2 徳島3-2町田 | |
イエロー | 6 | 6 | 19/03/30 J2 岡山1-1甲府 | 22/10/01 J2 徳島3-2町田 | |
連続Fair | 40 | 2152 | 21/05/23 J2 千葉1-1町田 | 22/05/01 J2 町田0-2徳島 | |
JCUP | 合計 | 7 | 340 | 18/03/07 JCUP 甲府3-0札幌 | 03/26(日) JCUP 新潟1-0鹿島 |
スタメン | 3 | 256 | 18/03/07 JCUP 甲府3-0札幌 | 18/09/05 JCUP 甲府2-2柏 | |
ベンチ | 5 | 366 | 18/03/14 JCUP 甲府1-0清水 | 03/26(日) JCUP 新潟1-0鹿島 | |
途中出場 | 4 | 84 | 18/04/04 JCUP 磐田3-2甲府 | 03/26(日) JCUP 新潟1-0鹿島 | |
途中退場 | 2 | 166 | 18/05/16 JCUP 甲府0-1磐田 | 18/09/05 JCUP 甲府2-2柏 | |
連続Fair | 7 | 340 | 18/03/07 JCUP 甲府3-0札幌 | 03/26(日) JCUP 新潟1-0鹿島 |
直前の誕生日のプレイヤー 1996年02月22日生まれ 石川 大地
直後の誕生日のプレイヤー 1996年03月03日生まれ 上田 智輝