体格 身長 179cm 体重 65kg BMI 20.3 |
経歴 | 試合 | 勝ち | 勝率 | |
---|---|---|---|---|
バディーSC | ||||
横浜FCJrユース | ||||
横浜FCユース | ||||
2021 | 横浜FC | 6 | 1 | 16.7% |
2023 | FC岐阜 | 7 | 2 | 28.6% |
合計 | 13 | 3 | 23.1% |
カテゴリ | 分類 | 試合 | 計 | 初試合 | 直近試合 |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 合計 | 11 | 826 | 22/03/14 JELITE 横浜FC2-3横浜FM | 05/03(水) J3 岐阜1-2YS横浜 |
スタメン | 10 | 781 | 22/03/14 JELITE 横浜FC2-3横浜FM | 05/03(水) J3 岐阜1-2YS横浜 | |
ベンチ | 3 | 225 | 21/05/19 JCUP 浦和2-0横浜FC | 03/18(土) J3 岐阜1-0鹿児島 | |
途中出場 | 1 | 45 | 03/18(土) J3 岐阜1-0鹿児島 | 03/18(土) J3 岐阜1-0鹿児島 | |
途中退場 | 5 | 331 | 03/26(日) J3 八戸1-0岐阜 | 05/03(水) J3 岐阜1-2YS横浜 | |
連続Fair | 11 | 826 | 22/03/14 JELITE 横浜FC2-3横浜FM | 05/03(水) J3 岐阜1-2YS横浜 | |
J1 | ベンチ | 1 | 90 | 21/11/07 J1 福岡1-1横浜FC | 21/11/07 J1 福岡1-1横浜FC |
J3 | 合計 | 7 | 466 | 03/18(土) J3 岐阜1-0鹿児島 | 05/03(水) J3 岐阜1-2YS横浜 |
スタメン | 6 | 421 | 03/26(日) J3 八戸1-0岐阜 | 05/03(水) J3 岐阜1-2YS横浜 | |
ベンチ | 1 | 45 | 03/18(土) J3 岐阜1-0鹿児島 | 03/18(土) J3 岐阜1-0鹿児島 | |
途中出場 | 1 | 45 | 03/18(土) J3 岐阜1-0鹿児島 | 03/18(土) J3 岐阜1-0鹿児島 | |
途中退場 | 5 | 331 | 03/26(日) J3 八戸1-0岐阜 | 05/03(水) J3 岐阜1-2YS横浜 | |
連続Fair | 7 | 466 | 03/18(土) J3 岐阜1-0鹿児島 | 05/03(水) J3 岐阜1-2YS横浜 | |
JCUP | 合計 | 1 | 90 | 03/08(水) JCUP 広島3-1横浜FC | 03/08(水) JCUP 広島3-1横浜FC |
スタメン | 1 | 90 | 03/08(水) JCUP 広島3-1横浜FC | 03/08(水) JCUP 広島3-1横浜FC | |
ベンチ | 1 | 90 | 21/05/19 JCUP 浦和2-0横浜FC | 21/05/19 JCUP 浦和2-0横浜FC | |
連続Fair | 1 | 90 | 03/08(水) JCUP 広島3-1横浜FC | 03/08(水) JCUP 広島3-1横浜FC | |
OTHER | 合計 | 3 | 270 | 22/03/14 JELITE 横浜FC2-3横浜FM | 22/10/02 JELITE 横浜FC2-2名古屋 |
スタメン | 3 | 270 | 22/03/14 JELITE 横浜FC2-3横浜FM | 22/10/02 JELITE 横浜FC2-2名古屋 | |
連続Fair | 3 | 270 | 22/03/14 JELITE 横浜FC2-3横浜FM | 22/10/02 JELITE 横浜FC2-2名古屋 |
直前の誕生日のプレイヤー 2004年01月02日生まれ 梶浦 勇輝
直後の誕生日のプレイヤー 2004年01月10日生まれ 西谷 亮
カテゴリ | 日時 | 対戦 | 成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JYOU | 23/12/17(日) | 奈良クラブ | FC岐阜 | ||||||
J3 | 23/05/03(水) | FC岐阜 | 1-2 | Y.S.C.C.横浜 | × | 64/90 | |||
J3 | 23/04/30(日) | テゲバジャーロ宮崎 | 2-1 | FC岐阜 | × | 90/90 | |||
J3 | 23/04/16(日) | FC岐阜 | 0-1 | FC大阪 | × | 76/90 | |||
J3 | 23/04/08(土) | 愛媛FC | 2-1 | FC岐阜 | × | 59/90 | |||
J3 | 23/04/01(土) | FC岐阜 | 3-1 | FC琉球 | ◎ | 73/90 | |||
J3 | 23/03/26(日) | ヴァンラーレ八戸 | 1-0 | FC岐阜 | × | 59/90 | |||
J3 | 23/03/18(土) | FC岐阜 | 1-0 | 鹿児島ユナイテッドFC | ◎ | 45/90 | |||
JCUP | 23/03/08(水) | サンフレッチェ広島 | 3-1 | 横浜FC | × | 90/90 | |||
JELI | 22/10/02(日) | 横浜FC | 2-2 | 名古屋グランパス | ▲ | 90/90 | |||
JELI | 22/06/27(月) | 湘南ベルマーレ | 1-2 | 横浜FC | ◎ | 90/90 | |||
JELI | 22/03/14(月) | 横浜FC | 2-3 | 横浜F・マリノス | × | 90/90 | |||
J1 | 21/11/07(日) | アビスパ福岡 | 1-1 | 横浜FC | ▲ | 0/90 | |||
JCUP | 21/05/19(水) | 浦和レッズ | 2-0 | 横浜FC | × | 0/90 |