04/01(土) | |||||
19:00 | 札幌 | 川崎F | 菅野 孝憲 J 650試合出場 家長 昭博 J1 20試合連続フェアプレイ 遠野 大弥 J 30試合連続フェアプレイ | 札幌ド | |
04/19(水) | |||||
19:00 | 札幌 | 鳥栖 | 菅野 孝憲 J 20試合連続フェアプレイ 小林 祐希 J 200試合出場 朴 一圭 J 20試合連続フェアプレイ | 札幌ド | |
04/23(日) | |||||
14:00 | 札幌 | 福岡 | J 通算17,600勝 J1 25000得点 福岡 J1 100勝 | 札幌ド | |
05/03(水) | |||||
14:00 | 札幌 | 鹿島 | Topics | 札幌ド | |
05/06(土) | |||||
14:00 | 札幌 | FC東京 | Topics | 札幌ド | |
05/19(金) | |||||
19:30 | 札幌 | 京都 | Topics | 札幌ド | |
05/24(水) | |||||
19:00 | 札幌 | 横浜FM | Topics | 札幌ド | |
05/27(土) | |||||
13:00 | 札幌 | 名古屋 | Topics | 札幌ド | |
06/18(日) | |||||
18:00 | 札幌 | 磐田 | Topics | 札幌ド | |
06/24(土) | |||||
14:00 | 札幌 | C大阪 | Topics | 札幌ド | |
07/15(土) | |||||
13:00 | 札幌 | 新潟 | Topics | 札幌厚別 | |
08/12(土) | |||||
14:00 | 札幌 | 鳥栖 | 鳥栖 J1 400試合 | 札幌ド | |
09/02(土) | |||||
札幌 | G大阪 | J フェアプレイ1,780試合 | 札幌ド | ||
09/16(土) | |||||
札幌 | 湘南 | J 通算18,100勝 | 札幌ド | ||
09/30(土) | |||||
札幌 | 柏 | J1 通算7,300勝 札幌 J1ホーム 3,000,000人(平均14235.4) | 札幌ド | ||
10/28(土) | |||||
札幌 | 横浜FC | 札幌 J1 400試合 | 札幌ド | ||
12/03(日) | |||||
札幌 | 浦和 | J 通算18,300勝 | 札幌ド |
- 01