- 今シーズンチーム平均得点ランキング
- 全試合チーム平均得点ランキング
- 昨シーズンチーム平均得点ランキング
- 最近5年チーム平均得点ランキング
- J1チーム平均得点ランキング
- J2チーム平均得点ランキング
- J3チーム平均得点ランキング
- JCUPチーム平均得点ランキング
順位 | 点 | チーム |
1 | 2 | 福島ユナイテッドFC |
2 | 1.83 | V・ファーレン長崎 |
3 | 1.82 | ジェフユナイテッド千葉 |
順位 | 点 | チーム |
1 | 1.82 | 川崎フロンターレ |
2 | 1.68 | 鹿島アントラーズ |
3 | 1.64 | ガンバ大阪 |
順位 | 点 | チーム |
1 | 2 | サンフレッチェ広島 |
2 | 1.89 | V・ファーレン長崎 |
3 | 1.85 | RB大宮アルディージャ |
順位 | 点 | チーム |
1 | 1.93 | 川崎フロンターレ |
2 | 1.89 | 横浜F・マリノス |
3 | 1.62 | V・ファーレン長崎 |
順位 | 点 | チーム |
1 | 1.82 | 川崎フロンターレ |
2 | 1.69 | 鹿島アントラーズ |
3 | 1.62 | ガンバ大阪 |
順位 | 点 | チーム |
1 | 2.36 | ガンバ大阪 |
2 | 2.05 | 浦和レッズ |
3 | 2.02 | 名古屋グランパス |
順位 | 点 | チーム |
1 | 2.67 | レノファ山口FC |
2 | 2.12 | いわきFC |
3 | 1.89 | RB大宮アルディージャ |
順位 | 点 | チーム |
1 | 3 | 福島ユナイテッドFC |
2 | 2.33 | ファジアーノ岡山 |
レノファ山口FC |