■1997Jリーグ 2ndステージ 第16節第1日
1997Jリーグ 2ndステージ 第16節第1日
試合情報
ジェフユナイテッド市原 | | ジュビロ磐田 |
| 得点者 | 42 | 奥 大介 |
| 51 | 奥 大介 |
| 64 | アレサンドロ |
| 69 | 藤田 俊哉 |
| 72 | ドゥンガ |
1997年10月01日(水) 19:04
- 1997年 15試合目
- 通算74試合目
- 当スタジアム通算成績
- 千葉 102勝22分74敗
- 磐田 6勝2分5敗
- 千葉対磐田 5勝2分6敗
4712人
市原臨海競技場
- 1997年 6位(16試合)
- 通算 143位(198試合)
全体
J1通算
晴
気温 17.0℃ 湿度 60.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
-0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-5℃ | 0 | 0 | 4 | 11 | 22 | 20 | 28 | 39 | 21 | 4 |
6-10℃ | 2 | 24 | 66 | 166 | 198 | 178 | 155 | 123 | 91 | 15 |
11-15℃ | 0 | 96 | 303 | 517 | 610 | 562 | 362 | 274 | 240 | 43 |
16-20℃ | 0 | 166 | 373 | 701 | 918 | 876 | 767 | 624 | 625 | 141 |
21-25℃ | 1 | 146 | 336 | 715 | 1089 | 1212 | 1334 | 1207 | 1136 | 196 |
26-30℃ | 0 | 74 | 174 | 322 | 536 | 855 | 1469 | 1570 | 795 | 58 |
31-℃ | 0 | 23 | 37 | 47 | 117 | 204 | 182 | 50 | 5 | 0 |
試合記録
ジェフユナイテッド市原 | | ジュビロ磐田 |
0 | (1.5) | ゴール | (2.1) | 5 |
9 | (13.2) | シュート | (12.6) | 14 |
35 | (21.2) | フリーキック | (21.7) | 22 |
8 | (5.9) | コーナーキック | (5.6) | 5 |
4 | (1.5) | カード | (2.2) | 1 |
括弧内は1997年平均
審判
主審
アルフレド・ロダス
副審
谷内 浩仁
柏原 丈二
第四の審判
堀川 栄多
選手
スターティングイレブン
ベンチ
タイムライン
概要
詳細
| ジェフユナイテッド市原 | ジュビロ磐田 |
20' | | Yellow | アジウソン |
37' | Yellow | ボス | |
42' | | GOAL | 奥 大介 |
51' | | GOAL | 奥 大介 |
55' | Yellow | マスロバル | |
61' | | 酒井 友之→武藤 真一 | |
| | 松下 直樹→廣山 望 | |
63' | Yellow | 山口 智 | |
64' | | GOAL | アレサンドロ |
69' | | GOAL | 藤田 俊哉 |
71' | Yellow | スコルテン | |
72' | | GOAL | ドゥンガ |
| | | 田中 誠→福西 崇史 |
74' | | | 藤田 俊哉→清水 範久 |