■’97JリーグKodakオールスターサッカー 第1節第1日
’97JリーグKodakオールスターサッカー 第1節第1日
試合情報
J-WEST 4-1 J-EAST
J-WEST | | J-EAST |
0 | エムボマ | 得点者 | 44 | ジョルジーニョ |
38 | エムボマ | |
41 | 森島 寛晃 | |
50 | エムボマ | |
1997年07月27日(日) 19:06
- 1997年 12試合目
- 通算34試合目
- 当スタジアム通算成績
- J-WEST 5勝0分1敗
- J-EAST 5勝0分1敗
- J-WEST対J-EAST 1勝0分1敗
22248人
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場
- 1997年 1位(20試合)
- 通算 18位(164試合)
全体
雨
気温 23.0℃ 湿度 92.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
-0℃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-5℃ | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | 12 | 23 | 35 | 16 | 4 |
6-10℃ | 0 | 11 | 50 | 127 | 149 | 137 | 128 | 99 | 65 | 15 |
11-15℃ | 0 | 57 | 238 | 419 | 479 | 465 | 295 | 217 | 178 | 39 |
16-20℃ | 0 | 100 | 283 | 514 | 705 | 700 | 658 | 534 | 510 | 134 |
21-25℃ | 0 | 71 | 229 | 517 | 821 | 988 | 1105 | 1011 | 889 | 186 |
26-30℃ | 0 | 43 | 125 | 226 | 357 | 605 | 1104 | 1271 | 647 | 56 |
31-℃ | 0 | 10 | 24 | 29 | 77 | 141 | 135 | 33 | 3 | 0 |
試合記録
J-WEST | | J-EAST |
4 | (?) | ゴール | (?) | 1 |
18 | (?) | シュート | (?) | 25 |
7 | (?) | フリーキック | (?) | 15 |
7 | (?) | コーナーキック | (?) | 14 |
1 | (?) | カード | (?) | 1 |
括弧内は1997年平均
審判
主審
布瀬 直次
副審
福田 寛
柳沢 和也
第四の審判
梅本 博之
選手
スターティングイレブン
J-WEST | 点 | 黄 | 赤 | J-EAST | 点 | 黄 | 赤 |
| GK | 1 | 伊藤 裕二 | | | | | GK | 1 | 川口 能活 | | | |
| DF | 4 | 渡辺 一平 | | | | | DF | 4 | 井原 正巳 | | | |
| DF | 3 | 上村 健一 | | | | | DF | 6 | ブッフバルト | | | |
| DF | 5 | 宮本 恒靖 | | | | | DF | 3 | 渡辺 毅 | | | |
| DF | 2 | 斉藤 俊秀 | | | | | MF | 2 | ジョルジーニョ | | | |
| MF | 6 | ラモス 瑠偉 | | | | | MF | 7 | 中田 英寿 | | | |
| MF | 7 | 名波 浩 | | | | | MF | 8 | 岩本 輝雄 | | | |
| MF | 8 | ドゥンガ | | | | | MF | 5 | 下平 隆宏 | | | |
| MF | 11 | 森島 寛晃 | | | | | FW | 9 | 武田 修宏 | | | |
| FW | 10 | ストイコビッチ | | | | | FW | 11 | 三浦 知良 | | | |
| FW | 9 | エムボマ | | | | | FW | 10 | エジウソン | | | |
ベンチ
J-WEST | 点 | 黄 | 赤 | J-EAST | 点 | 黄 | 赤 |
| GK | 15 | 石末 龍治 | | | | | GK | 15 | 楢崎 正剛 | | | |
| DF | 12 | 斎藤 大輔 | | | | | DF | 12 | 相馬 直樹 | | | |
| MF | 14 | 澤登 正朗 | | | | | MF | 14 | 中村 俊輔 | | | |
| FW | 13 | 永島 昭浩 | | | | | MF | 13 | ビスマルク | | | |
タイムライン
概要
J-WEST |
G | | | | | Y | | G | GC | | G | | | CC | | | | C |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
| | | | Y | | | | GCCCC |
J-EAST |
詳細
| J-WEST | J-EAST |
0' | GOAL | エムボマ | |
22' | | Yellow | エジウソン |
27' | Yellow | ラモス 瑠偉 | |
38' | GOAL | エムボマ | |
41' | GOAL | 森島 寛晃 | |
44' | | GOAL | ジョルジーニョ |
45' | | 伊藤 裕二→石末 龍治 | | 川口 能活→楢崎 正剛 |
| | | ブッフバルト→ビスマルク |
| | | 武田 修宏→相馬 直樹 |
| | | 岩本 輝雄→中村 俊輔 |
50' | GOAL | エムボマ | |
61' | | 名波 浩→澤登 正朗 | |
| | ストイコビッチ→永島 昭浩 | |
81' | | 斉藤 俊秀→斎藤 大輔 | |