■’99Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 2回戦第2戦
’99Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 2回戦第2戦
試合情報
| ジェフユナイテッド市原 | | FC東京 |
| 45 | パウロ・エンリケ | 得点者 | 7 | アマラオ |
| 31 | 佐藤 由紀彦 |
| 54 | 加賀見 健介 |
| 86 | 加賀見 健介 |
1999年06月19日(土) 19:03
- 1999年 9試合目
- 通算104試合目
- 当スタジアム通算成績
- 千葉 102勝22分74敗
- FC東京 3勝2分2敗
- 千葉対FC東京 2勝2分3敗
2676人
市原臨海競技場
- 1999年 14位(15試合)
- 通算 189位(198試合)
全体
JCUP通算
雨
気温 20.0℃ 湿度 95.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
| -0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1-5℃ | 0 | 0 | 5 | 13 | 24 | 24 | 29 | 47 | 29 | 4 |
| 6-10℃ | 2 | 36 | 84 | 196 | 226 | 200 | 164 | 137 | 106 | 15 |
| 11-15℃ | 0 | 118 | 357 | 579 | 662 | 610 | 398 | 297 | 296 | 44 |
| 16-20℃ | 0 | 186 | 418 | 773 | 1012 | 955 | 831 | 672 | 714 | 144 |
| 21-25℃ | 1 | 180 | 399 | 811 | 1202 | 1345 | 1461 | 1308 | 1268 | 198 |
| 26-30℃ | 0 | 101 | 208 | 380 | 611 | 975 | 1644 | 1736 | 943 | 58 |
| 31-℃ | 0 | 25 | 46 | 61 | 151 | 262 | 210 | 63 | 9 | 0 |
試合記録
| ジェフユナイテッド市原 | | FC東京 |
| 1 | (1.4) | ゴール | (1.4) | 4 |
| 22 | (12.4) | シュート | (14.2) | 22 |
| 18 | (24.4) | フリーキック | (21.3) | 16 |
| 7 | (5.7) | コーナーキック | (6.0) | 6 |
| 2 | (1.8) | カード | (1.3) | 2 |
括弧内は1999年平均
審判
主審
松崎 康弘
副審
中村 祐
手塚 洋
第四の審判
河合 英治
選手
スターティングイレブン
ベンチ
監督
エンゲルス
大熊 清
タイムライン
概要
詳細
| ジェフユナイテッド市原 | FC東京 |
| 7' | | GOAL | アマラオ |
| 31' | | GOAL | 佐藤 由紀彦 |
| 45' | GOAL | パウロ・エンリケ | |
| | 鈴木 和裕→バロン | |
| 52' | Yellow | 阿部 勇樹 | |
| 54' | | GOAL | 加賀見 健介 |
| 69' | | Yellow | サンドロ |
| 75' | | | 岡元 勇人→小林 成光 |
| 79' | | 武田 修宏→金 晃正 | |
| 85' | | 横山 博敏→村井 慎二 | |
| 86' | | GOAL | 加賀見 健介 |
| 87' | | Yellow | 梅山 修 |
| 89' | Yellow | 茶野 隆行 | |