■1999Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第10節第2日
1999Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第10節第2日
試合情報
1999年05月26日(水) 19:04
- 1999年 8試合目
- 通算116試合目
- 当スタジアム通算成績
- 磐田 267勝81分138敗
- 福岡 1勝2分11敗
- 磐田対福岡 11勝2分1敗
17038人
ジュビロ磐田スタジアム
- 1999年 4位(17試合)
- 通算 29位(486試合)
全体
J1通算
雨
気温 20.6℃ 湿度 67.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
-0℃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-5℃ | 0 | 0 | 2 | 9 | 21 | 16 | 28 | 39 | 17 | 4 |
6-10℃ | 0 | 13 | 54 | 133 | 162 | 150 | 136 | 110 | 72 | 15 |
11-15℃ | 0 | 64 | 246 | 439 | 521 | 493 | 311 | 232 | 193 | 39 |
16-20℃ | 0 | 102 | 293 | 545 | 747 | 744 | 678 | 552 | 538 | 135 |
21-25℃ | 0 | 74 | 237 | 528 | 853 | 1038 | 1155 | 1078 | 962 | 190 |
26-30℃ | 0 | 44 | 129 | 235 | 382 | 652 | 1200 | 1365 | 696 | 58 |
31-℃ | 0 | 10 | 26 | 29 | 83 | 157 | 155 | 35 | 3 | 0 |
試合記録
ジュビロ磐田 | | アビスパ福岡 |
1 | (1.6) | ゴール | (1.3) | 0 |
14 | (14.1) | シュート | (11.1) | 10 |
20 | (24.9) | フリーキック | (24.2) | 13 |
16 | (5.6) | コーナーキック | (4.6) | 0 |
1 | (1.9) | カード | (2.3) | 1 |
括弧内は1999年平均
審判
主審
太田 潔
副審
石沢 知
二俣 敏明
第四の審判
数原 武志
選手
スターティングイレブン
ジュビロ磐田 | 点 | 黄 | 赤 | アビスパ福岡 | 点 | 黄 | 赤 |
| GK | 1 | 尾﨑 勇史 | | | | | GK | 30 | 小島 伸幸 | | | |
| DF | 11 | 久藤 清一 | | | | | DF | 12 | 藤崎 義孝 | | | |
| DF | 5 | 田中 誠 | | | | | DF | 4 | 小島 光顕 | | | |
| DF | 2 | 鈴木 秀人 | | | | | DF | 2 | 森 秀昭 | | | |
| DF | 6 | 服部 年宏 | | | | | MF | 13 | 西田 吉洋 | | | |
| MF | 10 | 藤田 俊哉 | | | | | MF | 7 | 野田 知 | | | |
| MF | 23 | 福西 崇史 | | | | | MF | 6 | 篠田 善之 | | | |
| MF | 7 | 名波 浩 | | | | | MF | 27 | ヴィジャマジョール | | | |
| MF | 8 | 奥 大介 | | | | | MF | 10 | 中払 大介 | | | |
| FW | 13 | 川口 信男 | | | | | FW | 11 | マスロバル | | | |
| FW | 9 | 中山 雅史(沼津) | | | | | FW | 9 | 上野 優作 | | | |
ベンチ
ジュビロ磐田 | 点 | 黄 | 赤 | アビスパ福岡 | 点 | 黄 | 赤 |
| GK | 16 | 小林 弘記 | | | | | GK | 16 | 櫛引 実 | | | |
| DF | 17 | 前田 浩二 | | | | | DF | 18 | 三好 拓児 | | | |
| DF | 20 | 金沢 浄 | | | | | MF | 8 | 石丸 清隆 | | | |
| MF | 18 | 清水 範久 | | | | | MF | 20 | 栄井 健太郎 | | | |
| FW | 19 | 高原 直泰 | | | | | FW | 14 | 山下 芳輝 | | | |
監督
桑原 隆
菊川 凱夫
タイムライン
概要
詳細
| ジュビロ磐田 | アビスパ福岡 |
26' | Yellow | 田中 誠 | |
40' | | 川口 信男→清水 範久 | |
80' | | 服部 年宏→金沢 浄 | |
82' | | | 中払 大介→山下 芳輝 |
90' | | Yellow | 西田 吉洋 |
| | | 藤崎 義孝→三好 拓児 |
102' | GOAL | 奥 大介 | |
Next -> 1999/05/22 J1 横浜F・マリノス3-2サンフレッチェ広島