■1999Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第7節第1日
1999Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第7節第1日
試合情報
| ベルマーレ平塚 | | アビスパ福岡 |
| 得点者 | 27 | 森 秀昭 |
| 75 | フェルナンド |
| 86 | 石丸 清隆 |
1999年09月11日(土) 18:33
- 1999年 11試合目
- 通算115試合目
- 当スタジアム通算成績
- 湘南 265勝143分261敗
- 福岡 15勝4分7敗
- 湘南対福岡 7勝4分15敗
4853人
平塚競技場
- 1999年 12位(15試合)
- 通算 506位(682試合)
全体
J1通算
晴
気温 27.0℃ 湿度 74.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
| -0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1-5℃ | 0 | 0 | 5 | 13 | 24 | 24 | 29 | 47 | 29 | 4 |
| 6-10℃ | 2 | 36 | 84 | 196 | 226 | 200 | 164 | 137 | 106 | 15 |
| 11-15℃ | 0 | 118 | 357 | 579 | 662 | 610 | 398 | 297 | 296 | 44 |
| 16-20℃ | 0 | 186 | 418 | 773 | 1012 | 955 | 831 | 672 | 714 | 144 |
| 21-25℃ | 1 | 180 | 399 | 811 | 1202 | 1345 | 1461 | 1308 | 1268 | 198 |
| 26-30℃ | 0 | 101 | 208 | 380 | 611 | 975 | 1644 | 1736 | 943 | 58 |
| 31-℃ | 0 | 25 | 46 | 61 | 151 | 262 | 210 | 63 | 9 | 0 |
試合記録
| ベルマーレ平塚 | | アビスパ福岡 |
| 0 | (1.0) | ゴール | (1.3) | 3 |
| 6 | (12.4) | シュート | (11.1) | 18 |
| 20 | (18.6) | フリーキック | (24.2) | 21 |
| 5 | (5.3) | コーナーキック | (4.6) | 6 |
| 2 | (1.9) | カード | (2.3) | 5 |
括弧内は1999年平均
審判
主審
レスリ- モットラム
副審
武田 進
手塚 洋
第四の審判
大塚 晴弘
選手
スターティングイレブン
ベンチ
監督
古前田 充
菊川 凱夫
タイムライン
概要
| ベルマーレ平塚 |
| | | | | | Y | | C | | | | | C | | Y | C |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
| | | | | G | | YY | | | | YY | | C | Y | G | C | | GC |
| アビスパ福岡 |
詳細
| ベルマーレ平塚 | アビスパ福岡 |
| 27' | | GOAL | 森 秀昭 |
| 31' | Yellow | 外池 大亮 | |
| 37' | | Yellow | フェルナンド |
| 39' | | Yellow | 中払 大介 |
| 42' | | 川口 卓哉→高田 哲也 | |
| 51' | | Yellow | 小島 光顕 |
| 53' | | Yellow | 藤崎 義孝 |
| 62' | | ヒューズ→和波 智広 | |
| 63' | | | 山下 芳輝→上野 優作 |
| 67' | | Yellow | 森 秀昭 |
| 74' | Yellow | 磯崎 敬太 | |
| 75' | | GOAL | フェルナンド |
| 76' | | 臼井 幸平→ジャイルトン | |
| 77' | | | マスロバル→石丸 清隆 |
| 86' | | GOAL | 石丸 清隆 |
| 87' | | | 三浦 泰年→野田 知 |
Next -> 1999/09/11 J1 清水エスパルス2-1ジェフユナイテッド市原