■1999Jリーグ ディビジョン2 第36節第1日
1999Jリーグ ディビジョン2 第36節第1日
試合情報
| アルビレックス新潟 | | FC東京 |
| 得点者 | 31 | 加賀見 健介 |
1999年11月21日(日) 13:00
- 1999年 20試合目
- 通算32試合目
- 当スタジアム通算成績
- 新潟 32勝11分25敗
- FC東京 1勝0分1敗
- 新潟対FC東京 1勝0分1敗
6210人
新潟市陸上競技場
- 1999年 4位(20試合)
- 通算 37位(82試合)
全体
J2通算
曇のち晴
| 雪 | 1% |
| 晴/曇 | 17% |
| 曇 | 50% |
| 雨 | 20% |
| 晴 | 59% |
気温 16.0℃ 湿度 58.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
| -0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1-5℃ | 0 | 0 | 5 | 13 | 24 | 24 | 29 | 47 | 29 | 4 |
| 6-10℃ | 2 | 36 | 84 | 196 | 226 | 200 | 164 | 137 | 106 | 15 |
| 11-15℃ | 0 | 118 | 357 | 579 | 662 | 610 | 398 | 297 | 296 | 44 |
| 16-20℃ | 0 | 186 | 418 | 773 | 1012 | 955 | 831 | 672 | 714 | 144 |
| 21-25℃ | 1 | 180 | 399 | 811 | 1202 | 1345 | 1461 | 1308 | 1268 | 198 |
| 26-30℃ | 0 | 101 | 208 | 380 | 611 | 975 | 1644 | 1736 | 943 | 58 |
| 31-℃ | 0 | 25 | 46 | 61 | 151 | 262 | 210 | 63 | 9 | 0 |
試合記録
| アルビレックス新潟 | | FC東京 |
| 0 | (1.2) | ゴール | (1.4) | 1 |
| 7 | (11.6) | シュート | (14.2) | 12 |
| 14 | (20.8) | フリーキック | (21.3) | 20 |
| 5 | (4.7) | コーナーキック | (6.0) | 11 |
| 1 | (1.4) | カード | (1.3) | 2 |
括弧内は1999年平均
審判
主審
布瀬 直次
副審
木島 栄
安食 弘幸
第四の審判
上野 照夫
選手
スターティングイレブン
ベンチ
監督
永井 良和
大熊 清
タイムライン
概要
詳細
| アルビレックス新潟 | FC東京 |
| 31' | | GOAL | 加賀見 健介 |
| 59' | | 水越 潤→式田 高義 | |
| | 鈴木 慎吾→サウロ | |
| 72' | | Yellow | アマラオ |
| 73' | Yellow | 式田 高義 | |
| 75' | | | 奥原 崇→鏑木 享 |
| 80' | | リカルド→柴 暢彦 | |
| 81' | | Yellow | 佐藤 由紀彦 |
| 86' | | | 加賀見 健介→新條 宏喜 |