■1999Jリーグ ディビジョン2 第36節第1日
1999Jリーグ ディビジョン2 第36節第1日
試合情報
アルビレックス新潟 | | FC東京 |
| 得点者 | 31 | 加賀見 健介 |
1999年11月21日(日) 13:00
- 1999年 20試合目
- 通算32試合目
- 当スタジアム通算成績
- 新潟 32勝11分25敗
- FC東京 1勝0分1敗
- 新潟対FC東京 1勝0分1敗
6210人
新潟市陸上競技場
- 1999年 4位(20試合)
- 通算 37位(82試合)
全体
J2通算
曇のち晴
雪 | 1% |
晴/曇 | 17% |
曇 | 50% |
雨 | 20% |
晴 | 59% |
気温 16.0℃ 湿度 58.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
-0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1-5℃ | 0 | 0 | 5 | 12 | 24 | 23 | 29 | 44 | 27 | 4 |
6-10℃ | 2 | 31 | 73 | 183 | 208 | 184 | 160 | 132 | 96 | 15 |
11-15℃ | 0 | 106 | 320 | 533 | 626 | 574 | 374 | 281 | 260 | 43 |
16-20℃ | 0 | 173 | 386 | 725 | 958 | 898 | 790 | 644 | 663 | 143 |
21-25℃ | 1 | 160 | 371 | 773 | 1161 | 1291 | 1395 | 1253 | 1198 | 196 |
26-30℃ | 0 | 93 | 192 | 365 | 584 | 913 | 1546 | 1645 | 880 | 58 |
31-℃ | 0 | 24 | 42 | 54 | 132 | 235 | 196 | 55 | 7 | 0 |
試合記録
アルビレックス新潟 | | FC東京 |
0 | (1.2) | ゴール | (1.4) | 1 |
7 | (11.6) | シュート | (14.2) | 12 |
14 | (20.8) | フリーキック | (21.3) | 20 |
5 | (4.7) | コーナーキック | (6.0) | 11 |
1 | (1.4) | カード | (1.3) | 2 |
括弧内は1999年平均
審判
主審
布瀬 直次
副審
木島 栄
安食 弘幸
第四の審判
上野 照夫
選手
スターティングイレブン
ベンチ
監督
永井 良和
大熊 清
タイムライン
概要
詳細
| アルビレックス新潟 | FC東京 |
31' | | GOAL | 加賀見 健介 |
59' | | 水越 潤→式田 高義 | |
| | 鈴木 慎吾→サウロ | |
72' | | Yellow | アマラオ |
73' | Yellow | 式田 高義 | |
75' | | | 奥原 崇→鏑木 享 |
80' | | リカルド→柴 暢彦 | |
81' | | Yellow | 佐藤 由紀彦 |
86' | | | 加賀見 健介→新條 宏喜 |