■2001Jリーグ ディビジョン2 第40節第1日
2001Jリーグ ディビジョン2 第40節第1日
試合情報
横浜FC | | 湘南ベルマーレ |
| 得点者 | 22 | 堀 孝史 |
| 45 | 高田 保則 |
| 65 | 栗原 圭介 |
| 68 | 高田 保則 |
| 73 | 栗原 圭介 |
2001年10月28日(日) 13:00
- 2001年 22試合目
- 通算201試合目
- 当スタジアム通算成績
- 横浜FC 176勝110分168敗
- 湘南 11勝3分19敗
- 横浜FC対湘南 10勝3分6敗
2583人
横浜市三ツ沢公園球技場
- 2001年 17位(25試合)
- 通算 712位(927試合)
全体
J2通算
雨
気温 17.3℃ 湿度 86.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
-0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1-5℃ | 0 | 0 | 5 | 12 | 24 | 23 | 29 | 44 | 27 | 4 |
6-10℃ | 2 | 31 | 73 | 183 | 208 | 184 | 160 | 132 | 96 | 15 |
11-15℃ | 0 | 106 | 319 | 530 | 625 | 574 | 373 | 280 | 259 | 43 |
16-20℃ | 0 | 172 | 383 | 720 | 949 | 893 | 788 | 641 | 652 | 143 |
21-25℃ | 1 | 158 | 367 | 761 | 1152 | 1269 | 1379 | 1228 | 1176 | 196 |
26-30℃ | 0 | 92 | 191 | 354 | 573 | 897 | 1527 | 1620 | 861 | 58 |
31-℃ | 0 | 24 | 41 | 53 | 128 | 230 | 196 | 54 | 7 | 0 |
試合記録
横浜FC | | 湘南ベルマーレ |
0 | (1.3) | ゴール | (1.4) | 5 |
11 | (11.1) | シュート | (12.9) | 20 |
24 | (22.2) | フリーキック | (19.2) | 26 |
1 | (5.3) | コーナーキック | (5.8) | 3 |
3 | (1.7) | カード | (2.2) | 1 |
括弧内は2001年平均
審判
主審
北村 央春
副審
福岡 幹男
鳥越 明弘
第四の審判
山口 光峰
選手
スターティングイレブン
ベンチ
監督
信藤 健仁
田中 孝司
タイムライン
概要
横浜FC |
| | | | | | | | | | Y | | CCYR | | | | C |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
| | | | G | | | | G | | | | | G | GC | GC | Y | C |
湘南ベルマーレ |
詳細
| 横浜FC | 湘南ベルマーレ |
22' | | GOAL | 堀 孝史 |
45' | | GOAL | 高田 保則 |
46' | Yellow | 重田 征紀 | |
57' | | 増田 功作→栗田 泰次郎 | |
| | 佐藤 正美→神野 卓哉 | |
60' | Yellow | 重田 征紀 | |
| Red | 重田 征紀 | |
65' | | GOAL | 栗原 圭介 |
68' | | GOAL | 高田 保則 |
69' | | | 堀 孝史→渡辺 淳一 |
73' | | GOAL | 栗原 圭介 |
75' | | | 鈴木 良和→樹森 大介 |
76' | | 田島 宏晃→吉武 剛 | |
78' | | Yellow | 伊藤 裕二 |
85' | | | 井手口 純→川口 卓哉 |
Next -> 2001/10/21 J2 ベガルタ仙台1-1大宮アルディージャ