J Player Ranking & Check
[Home]2009/03/25 J2 栃木SC0-2アビスパ福岡
2009Jリーグ ディビジョン2 第4節第1日
2025/12/21(日)
■2009Jリーグ ディビジョン2 第4節第1日
2009Jリーグ ディビジョン2 第4節第1日
試合情報
| 栃木SC | | アビスパ福岡 |
| 得点者 | 66 | 大久保 哲哉 |
| 67 | 岡本 英也 |
2009年03月25日(水) 19:03
- 2009年 2試合目
- 通算57試合目
- 当スタジアム通算成績
- 栃木SC 0勝0分2敗
- 福岡 2勝0分1敗
- 栃木SC対福岡 0勝0分1敗
2020人
国立競技場
- 2009年 16位(16試合)
- 通算 166位(166試合)
全体
J2通算
曇のち雨
気温 7.4℃ 湿度 78.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
| -0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1-5℃ | 0 | 0 | 5 | 13 | 24 | 24 | 29 | 47 | 29 | 4 |
| 6-10℃ | 2 | 36 | 84 | 196 | 226 | 200 | 164 | 137 | 106 | 15 |
| 11-15℃ | 0 | 118 | 357 | 579 | 662 | 610 | 398 | 297 | 296 | 44 |
| 16-20℃ | 0 | 186 | 418 | 773 | 1012 | 955 | 831 | 672 | 714 | 144 |
| 21-25℃ | 1 | 180 | 399 | 811 | 1202 | 1345 | 1461 | 1308 | 1268 | 198 |
| 26-30℃ | 0 | 101 | 208 | 380 | 611 | 975 | 1644 | 1736 | 943 | 58 |
| 31-℃ | 0 | 25 | 46 | 61 | 151 | 262 | 210 | 63 | 9 | 0 |
試合記録
| 栃木SC | | アビスパ福岡 |
| 0 | (0.7) | ゴール | (1.0) | 2 |
| 7 | (10.7) | シュート | (9.8) | 9 |
| 17 | (18.6) | フリーキック | (18.0) | 20 |
| 5 | (4.4) | コーナーキック | (3.9) | 7 |
| 0 | (2.0) | カード | (1.9) | 1 |
括弧内は2009年平均
審判
主審
大西 弘幸
副審
八木 あかね
小曽根 潮
第四の審判
青山 健太
選手
スターティングイレブン
ベンチ
監督
松田 浩
篠田 善之
タイムライン
概要
| 栃木SC |
| | | | | | | | | | | C | | | C | | C |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
| | | | | | | | | | Y | | | | GG | | C | CC |
| アビスパ福岡 |
詳細
| 栃木SC | アビスパ福岡 |
| 46' | | Yellow | 山形 辰徳 |
| 55' | | 栗原 圭介→松田 正俊 | |
| 66' | | 石舘 靖樹→若林 学 | GOAL | 大久保 哲哉 |
| 67' | | GOAL | 岡本 英也 |
| 76' | | | 大久保 哲哉→黒部 光昭 |
| 77' | | 佐藤 悠介→高安 亮介 | |
| 81' | | | 高橋 泰→田中 佑昌 |
| 85' | | | 田中 誠→丹羽 大輝 |
Next -> 2009/03/22 J2 ザスパ草津3-2横浜FC