2014Jリーグ ディビジョン1 第28節第1日
試合情報
アルビレックス新潟 0-0 ヴァンフォーレ甲府
アルビレックス新潟 | ヴァンフォーレ甲府 |
---|
2014年10月18日(土) 15:03
デンカビッグスワンスタジアム
- 2014年 18試合目
- 通算254試合目
- 当スタジアム通算成績
- アルビレックス新潟 180勝106分138敗
- ヴァンフォーレ甲府 5勝5分10敗
- アルビレックス新潟対ヴァンフォーレ甲府 10勝5分5敗
21964人
デンカビッグスワンスタジアム
- 2014年 11位(19試合)
- 通算 238位(425試合)
全体
- 通算 1961位(105503試合)
J1通算
- 1702位(12612試合)
晴
雪 | 1% |
---|---|
雨 | 20% |
晴 | 56% |
曇 | 40% |
晴/曇 | 7% |
気温 19.3℃ 湿度 37.0%
0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-5℃ | 0 | 0 | 4 | 10 | 22 | 19 | 28 | 39 | 19 | 4 |
6-10℃ | 2 | 19 | 65 | 162 | 188 | 172 | 149 | 118 | 80 | 15 |
11-15℃ | 0 | 89 | 287 | 488 | 576 | 533 | 342 | 258 | 222 | 42 |
16-20℃ | 0 | 134 | 344 | 659 | 870 | 833 | 742 | 602 | 601 | 141 |
21-25℃ | 1 | 114 | 309 | 653 | 1006 | 1168 | 1283 | 1175 | 1081 | 192 |
26-30℃ | 0 | 64 | 167 | 302 | 492 | 792 | 1383 | 1485 | 744 | 58 |
31-℃ | 0 | 18 | 33 | 39 | 109 | 181 | 166 | 45 | 3 | 0 |
試合記録
アルビレックス新潟 | ヴァンフォーレ甲府 | |||
---|---|---|---|---|
0 | (?) | ゴール | (?) | 0 |
1 | (?) | シュート | (?) | 5 |
20 | (?) | フリーキック | (?) | 19 |
3 | (?) | コーナーキック | (?) | 4 |
2 | (?) | カード | (?) | 1 |
審判
主審
井上 知大副審
蒲澤 淳一木川田 博信
第四の審判
塚田 健太選手
スターティングイレブン
アルビレックス新潟 | 点 | 黄 | 赤 | ヴァンフォーレ甲府 | 点 | 黄 | 赤 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | 守田 達弥 | GK | 1 | 荻 晃太 | ||||||||
DF | 27 | 松原 健 | DF | 26 | 青山 直晃 | ||||||||
DF | 4 | 舞行龍ジェームズ | DF | 4 | 山本 英臣 | ||||||||
DF | 3 | 大井 健太郎 | DF | 6 | 佐々木 翔 | ||||||||
DF | 25 | 小泉 慶 | MF | 11 | ジウシーニョ | ||||||||
MF | 8 | レオ シルバ | MF | 8 | 新井 涼平 | ||||||||
MF | 6 | 小林 裕紀 | MF | 5 | マルキーニョス パラナ | ||||||||
MF | 23 | 山本 康裕 | MF | 27 | 阿部 翔平 | ||||||||
MF | 10 | 田中 亜土夢 | FW | 15 | 河本 明人 | ||||||||
FW | 30 | 指宿 洋史 | FW | 9 | 阿部 拓馬 | ||||||||
FW | 28 | 鈴木 武蔵 | FW | 20 | キリノ |
ベンチ
アルビレックス新潟 | 点 | 黄 | 赤 | ヴァンフォーレ甲府 | 点 | 黄 | 赤 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 22 | 渡辺 泰広 | GK | 22 | 岡 大生 | ||||||||
DF | 17 | 宋 株熏 | DF | 35 | 畑尾 大翔 | ||||||||
DF | 24 | 川口 尚紀 | MF | 16 | 松橋 優 | ||||||||
DF | 29 | 李 明載 | MF | 23 | 稲垣 祥 | ||||||||
MF | 13 | 加藤 大 | FW | 7 | 石原 克哉 | ||||||||
FW | 16 | 岡本 英也 | FW | 10 | クリスティアーノ | ||||||||
FW | 9 | 田中 達也 | FW | 19 | 盛田 剛平 |
監督
柳下 正明城福 浩
タイムライン
概要
アルビレックス新潟 | |||||||||||||||||||
Y | C | C | C | Y | |||||||||||||||
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
Y | C | C | C | ||||||||||||||||
ヴァンフォーレ甲府 |
詳細
アルビレックス新潟 | ヴァンフォーレ甲府 | |||
---|---|---|---|---|
36' | Yellow | 田中 亜土夢 | ||
52' | Yellow | 河本 明人 | ||
58' | 河本 明人→石原 克哉 | |||
77' | 鈴木 武蔵→田中 達也 | |||
78' | ジウシーニョ→松橋 優 | |||
81' | キリノ→盛田 剛平 | |||
85' | 小泉 慶→川口 尚紀 | |||
86' | 田中 亜土夢→岡本 英也 | |||
90'+1' | Yellow | 舞行龍ジェームズ |