■2014Jリーグ ディビジョン2 第12節第1日
2014Jリーグ ディビジョン2 第12節第1日
試合情報
2014年05月06日(火) 18:05
- 2014年 6試合目
- 通算188試合目
- 当スタジアム通算成績
- 愛媛 107勝84分129敗
- 磐田 3勝0分1敗
- 愛媛対磐田 0勝0分3敗
8295人
ニンジニアスタジアム
- 2014年 1位(21試合)
- 通算 11位(329試合)
全体
J2通算
晴
気温 15.3℃ 湿度 30.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
-0℃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-5℃ | 0 | 0 | 2 | 9 | 21 | 16 | 28 | 39 | 17 | 4 |
6-10℃ | 0 | 15 | 56 | 138 | 164 | 152 | 136 | 110 | 72 | 15 |
11-15℃ | 0 | 65 | 249 | 442 | 525 | 494 | 311 | 233 | 193 | 39 |
16-20℃ | 0 | 102 | 293 | 546 | 748 | 744 | 678 | 552 | 538 | 135 |
21-25℃ | 0 | 74 | 237 | 529 | 854 | 1038 | 1155 | 1079 | 962 | 190 |
26-30℃ | 0 | 44 | 129 | 235 | 382 | 652 | 1200 | 1365 | 696 | 58 |
31-℃ | 0 | 10 | 26 | 29 | 83 | 157 | 155 | 35 | 3 | 0 |
試合記録
愛媛FC | | ジュビロ磐田 |
0 | (1.3) | ゴール | (1.6) | 1 |
8 | (9.3) | シュート | (11.5) | 8 |
20 | (13.7) | フリーキック | (17.3) | 16 |
0 | (4.3) | コーナーキック | (5.3) | 1 |
2 | (1.5) | カード | (1.2) | 3 |
括弧内は2014年平均
審判
主審
福島 孝一郎
副審
長谷 忠志
武部 陽介
第四の審判
宮部 範久
選手
スターティングイレブン
愛媛FC | 点 | 黄 | 赤 | ジュビロ磐田 | 点 | 黄 | 赤 |
| GK | 1 | 児玉 剛 | | | | | GK | 1 | 八田 直樹 | | | |
| DF | 28 | ハン ヒフン | | | | | DF | 3 | 岡田 隆 | | | |
| DF | 3 | 代 健司 | | | | | DF | 5 | 駒野 友一 | | | |
| DF | 23 | 林堂 眞 | | | | | DF | 19 | 伊野波 雅彦 | | | |
| DF | 4 | 西岡 大輝 | | | | | DF | 25 | 櫻内 渚 | | | |
| MF | 7 | 村上 巧 | | | | | DF | 33 | 藤田 義明 | | | |
| MF | 8 | 吉村 圭司 | | | | | MF | 4 | 小林 祐希 | | | |
| MF | 10 | 原川 力 | | | | | MF | 10 | 山田 大記 | | | |
| MF | 26 | 藤 直也 | | | | | MF | 22 | 松井 大輔 | | | |
| FW | 18 | 西田 剛 | | | | | FW | 14 | 阿部 吉朗 | | | |
| FW | 24 | 表原 玄太 | | | | | FW | 18 | 前田 遼一 | | | |
ベンチ
愛媛FC | 点 | 黄 | 赤 | ジュビロ磐田 | 点 | 黄 | 赤 |
| GK | 31 | 大西 勝俉 | | | | | GK | 39 | 藤ヶ谷 陽介 | | | |
| MF | 14 | 堀米 勇輝 | | | | | DF | 27 | 木下 高彰 | | | |
| MF | 16 | 江口 直生 | | | | | DF | 35 | 森下 俊 | | | |
| MF | 22 | 近藤 貫太 | | | | | MF | 6 | 田中 裕人 | | | |
| FW | 9 | ムン ドンジュ | | | | | MF | 8 | ペク ソンドン | | | |
| FW | 19 | 渡辺 亮太 | | | | | FW | 7 | ポポ | | | |
| FW | 20 | 河原 和寿 | | | | | FW | 9 | 山崎 亮平 | | | |
監督
石丸 清隆
シャムスカ
タイムライン
概要
愛媛FC |
| | | | | | | | | | | Y | | C | | | CC | Y |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
| | | | | | | | G | | | Y | Y | Y | C | C | | | C |
ジュビロ磐田 |
詳細
| 愛媛FC | ジュビロ磐田 |
42' | | GOAL | 山田 大記 |
51' | | Yellow | 前田 遼一 |
53' | Yellow | ハン ヒフン | |
58' | | Yellow | 山田 大記 |
61' | | 表原 玄太→堀米 勇輝 | |
63' | | Yellow | 櫻内 渚 |
67' | | | 松井 大輔→ペク ソンドン |
73' | | | 前田 遼一→山崎 亮平 |
77' | | ハン ヒフン→近藤 貫太 | |
79' | | 西岡 大輝→河原 和寿 | |
81' | Yellow | 原川 力 | |
90' | | | 岡田 隆→田中 裕人 |
Next -> 2014/05/06 J2 湘南ベルマーレ2-1栃木SC