■2015明治安田生命J1リーグ 2ndステージ 第1節第1日
2015明治安田生命J1リーグ 2ndステージ 第1節第1日
試合情報
| 柏レイソル | | サガン鳥栖 |
| 56 | クリスティアーノ | 得点者 | 23 | 金 民友 |
| 89 | クリスティアーノ | 24 | 水沼 宏太 |
| 38 | 豊田 陽平 |
2015年07月11日(土) 19:03
- 2015年 9試合目
- 通算337試合目
- 当スタジアム通算成績
- 柏 257勝116分181敗
- 鳥栖 7勝6分4敗
- 柏対鳥栖 4勝6分7敗
11371人
日立柏サッカー場
- 2015年 8位(18試合)
- 通算 160位(565試合)
全体
J1通算
晴
気温 25.3℃ 湿度 73.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
| -0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1-5℃ | 0 | 0 | 8 | 15 | 25 | 27 | 30 | 49 | 31 | 4 |
| 6-10℃ | 2 | 36 | 85 | 202 | 235 | 207 | 165 | 138 | 109 | 15 |
| 11-15℃ | 0 | 119 | 366 | 584 | 671 | 622 | 401 | 300 | 301 | 44 |
| 16-20℃ | 0 | 186 | 426 | 788 | 1019 | 959 | 836 | 674 | 715 | 144 |
| 21-25℃ | 1 | 180 | 402 | 814 | 1208 | 1347 | 1461 | 1309 | 1269 | 198 |
| 26-30℃ | 0 | 101 | 208 | 380 | 611 | 975 | 1644 | 1736 | 943 | 58 |
| 31-℃ | 0 | 25 | 46 | 61 | 151 | 262 | 210 | 63 | 9 | 0 |
試合記録
| 柏レイソル | | サガン鳥栖 |
| 2 | (1.4) | ゴール | (1.0) | 3 |
| 12 | (9.8) | シュート | (8.5) | 5 |
| 13 | (15.9) | フリーキック | (14.3) | 11 |
| 2 | (4.4) | コーナーキック | (5.3) | 7 |
| 1 | (1.4) | カード | (1.1) | 3 |
括弧内は2015年平均
審判
主審
木村 博之
副審
山際 将史
伊東 知哉
第四の審判
榎本 一慶
選手
スターティングイレブン
ベンチ
監督
吉田 達磨
森下 仁志
タイムライン
概要
| 柏レイソル |
| | | C | | | C | | | | | | G | Y | | C | | | G |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
| | | | GG | | | G | | | | Y | | C | | YC | Y | | C |
| サガン鳥栖 |
詳細
| 柏レイソル | サガン鳥栖 |
| 17' | | 鈴木 大輔→エドゥアルド | |
| 23' | | GOAL | 金 民友 |
| 24' | | GOAL | 水沼 宏太 |
| 31' | | 菅野 孝憲→桐畑 和繁 | |
| 38' | | GOAL | 豊田 陽平 |
| 54' | | Yellow | 谷口 博之 |
| 56' | GOAL | クリスティアーノ | |
| 62' | | | 白 星東→早坂 良太 |
| 64' | Yellow | 近藤 直也 | |
| 71' | | Yellow | 林 彰洋 |
| 75' | | 栗澤 僚一→茨田 陽生 | | 鎌田 大地→岡本 知剛 |
| 79' | | Yellow | 菊地 直哉 |
| 86' | | | 金 民友→キム ミンヒョク |
| 89' | GOAL | クリスティアーノ | |
Next -> 2015/07/11 J1 川崎フロンターレ2-0FC東京