J Player Ranking & Check
[Home]2015/07/26 J2 栃木SC2-2ファジアーノ岡山
2015明治安田生命J2リーグ 第26節第1日
2025/12/21(日)
■2015明治安田生命J2リーグ 第26節第1日
2015明治安田生命J2リーグ 第26節第1日
試合情報
| 栃木SC | | ファジアーノ岡山 |
| 17 | 河本 明人 | 得点者 | 73 | 篠原 弘次郎 |
| 54 | 阪野 豊史 | 83 | オウンゴール |
2015年07月26日(日) 18:03
- 2015年 14試合目
- 通算135試合目
- 当スタジアム通算成績
- 栃木SC 87勝78分93敗
- 岡山 4勝3分3敗
- 栃木SC対岡山 3勝3分4敗
5395人
栃木県グリーンスタジアム
- 2015年 9位(21試合)
- 通算 67位(260試合)
全体
J2通算
晴
気温 30.3℃ 湿度 73.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
| -0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1-5℃ | 0 | 0 | 5 | 13 | 24 | 24 | 29 | 47 | 29 | 4 |
| 6-10℃ | 2 | 36 | 84 | 196 | 226 | 200 | 164 | 137 | 106 | 15 |
| 11-15℃ | 0 | 118 | 357 | 579 | 662 | 610 | 398 | 297 | 296 | 44 |
| 16-20℃ | 0 | 186 | 418 | 773 | 1012 | 955 | 831 | 672 | 714 | 144 |
| 21-25℃ | 1 | 180 | 399 | 811 | 1202 | 1345 | 1461 | 1308 | 1268 | 198 |
| 26-30℃ | 0 | 101 | 208 | 380 | 611 | 975 | 1644 | 1736 | 943 | 58 |
| 31-℃ | 0 | 25 | 46 | 61 | 151 | 262 | 210 | 63 | 9 | 0 |
試合記録
| 栃木SC | | ファジアーノ岡山 |
| 2 | (0.9) | ゴール | (1.0) | 2 |
| 7 | (9.0) | シュート | (9.6) | 9 |
| 24 | (13.7) | フリーキック | (15.1) | 21 |
| 5 | (5.1) | コーナーキック | (4.0) | 6 |
| 2 | (1.4) | カード | (1.2) | 2 |
括弧内は2015年平均
審判
主審
塚田 智宏
副審
木川田 博信
津野 洋平
第四の審判
辛島 宗烈
選手
スターティングイレブン
ベンチ
監督
倉田 安治
長澤 徹
タイムライン
概要
| 栃木SC |
| | | G | | | | | | | C | G | | | C | | Y | C | Y |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
| | | | | | | Y | | | Y | | CC | | | G | C | G |
| ファジアーノ岡山 |
詳細
| 栃木SC | ファジアーノ岡山 |
| 17' | GOAL | 河本 明人 | |
| 38' | | Yellow | 久木田 紳吾 |
| 46' | | 湯澤 洋介→中美 慶哉 | |
| 48' | | Yellow | 矢島 慎也 |
| 54' | GOAL | 阪野 豊史 | |
| 57' | | | 加地 亮→田中 奏一 |
| | | 伊藤 大介→岡本 英也 |
| 69' | | 廣瀬 浩二→松村 亮 | |
| 73' | | GOAL | 篠原 弘次郎 |
| 76' | Yellow | 菅 和範 | | 田所 諒→三村 真 |
| 83' | | GOAL | オウンゴール |
| 84' | | 河本 明人→杉本 真 | |
| 86' | Yellow | 杉本 真 | |
Next -> 2015/07/26 J2 コンサドーレ札幌0-1愛媛FC