■主審 辛島 宗烈 Kazuyoshi KARASHIMA
生年月日 | 1990/12/07(金) | 32才 |
1級登録年度 | 2014/10 | 23才 |
出生地 | 福島 |
主審副審合計
全て | 190試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 233 | 238 | 471 | 1.2 | 1.3 | 2.5(82位) |
シュート | 1779 | 1706 | 3485 | 9.4 | 9.0 | 18.3(150位) |
イエロー | 186 | 180 | 366 | 1.0 | 0.9 | 1.9(2位) |
レッド | 6 | 6 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.1(22位) |
フリーキック | 2372 | 2581 | 4953 | 12.5 | 13.6 | 26.1(29位) |
コーナーキック | 961 | 911 | 1872 | 5.1 | 4.8 | 9.9(141位) |
J1 | 3試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 2 | 5 | 7 | 0.7 | 1.7 | 2.3(109位) |
シュート | 21 | 43 | 64 | 7.0 | 14.3 | 21.3(45位) |
イエロー | 2 | 0 | 2 | 0.7 | 0.0 | 0.7(1位) |
レッド | 0 | 0 | 0.0 | 0.0(1位) |
フリーキック | 36 | 40 | 76 | 12.0 | 13.3 | 25.3(25位) |
コーナーキック | 11 | 16 | 27 | 3.7 | 5.3 | 9.0(30位) |
J2 | 59試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 68 | 67 | 135 | 1.2 | 1.1 | 2.3(123位) |
シュート | 564 | 535 | 1099 | 9.6 | 9.1 | 18.6(125位) |
イエロー | 49 | 68 | 117 | 0.8 | 1.2 | 2.0(11位) |
レッド | 2 | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.1(25位) |
フリーキック | 742 | 769 | 1511 | 12.6 | 13.0 | 25.6(37位) |
コーナーキック | 331 | 292 | 623 | 5.6 | 4.9 | 10.6(151位) |
J3 | 118試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 146 | 156 | 302 | 1.2 | 1.3 | 2.6(50位) |
シュート | 1086 | 1022 | 2108 | 9.2 | 8.7 | 17.9(125位) |
イエロー | 125 | 107 | 232 | 1.1 | 0.9 | 2.0(28位) |
レッド | 3 | 5 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.1(77位) |
フリーキック | 1476 | 1629 | 3105 | 12.5 | 13.8 | 26.3(42位) |
コーナーキック | 581 | 558 | 1139 | 4.9 | 4.7 | 9.7(89位) |
その他 | 10試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 17 | 10 | 27 | 1.7 | 1.0 | 2.7(81位) |
シュート | 108 | 106 | 214 | 10.8 | 10.6 | 21.4(51位) |
イエロー | 10 | 5 | 15 | 1.0 | 0.5 | 1.5(27位) |
レッド | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.0 | 0.1(89位) |
フリーキック | 118 | 143 | 261 | 11.8 | 14.3 | 26.1(58位) |
コーナーキック | 38 | 45 | 83 | 3.8 | 4.5 | 8.3(23位) |
昨シーズン | 33試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 39 | 26 | 65 | 1.2 | 0.8 | 2.0(146位) |
シュート | 311 | 270 | 581 | 9.4 | 8.2 | 17.6(143位) |
イエロー | 41 | 43 | 84 | 1.2 | 1.3 | 2.5(119位) |
レッド | 2 | 3 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.2(120位) |
フリーキック | 425 | 443 | 868 | 12.9 | 13.4 | 26.3(116位) |
コーナーキック | 172 | 162 | 334 | 5.2 | 4.9 | 10.1(124位) |
主審
全て | 88試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 113 | 119 | 232 | 1.3 | 1.4 | 2.6(26位) |
シュート | 855 | 792 | 1647 | 9.7 | 9.0 | 18.7(60位) |
イエロー | 91 | 76 | 167 | 1.0 | 0.9 | 1.9(16位) |
レッド | 2 | 3 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.1(27位) |
フリーキック | 1094 | 1175 | 2269 | 12.4 | 13.4 | 25.8(27位) |
コーナーキック | 435 | 404 | 839 | 4.9 | 4.6 | 9.5(38位) |
J3 | 83試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 104 | 115 | 219 | 1.3 | 1.4 | 2.6(24位) |
シュート | 796 | 741 | 1537 | 9.6 | 8.9 | 18.5(36位) |
イエロー | 86 | 74 | 160 | 1.0 | 0.9 | 1.9(14位) |
レッド | 2 | 3 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.1(24位) |
フリーキック | 1032 | 1108 | 2140 | 12.4 | 13.3 | 25.8(16位) |
コーナーキック | 416 | 383 | 799 | 5.0 | 4.6 | 9.6(34位) |
その他 | 5試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 9 | 4 | 13 | 1.8 | 0.8 | 2.6(38位) |
シュート | 59 | 51 | 110 | 11.8 | 10.2 | 22.0(16位) |
イエロー | 5 | 2 | 7 | 1.0 | 0.4 | 1.4(21位) |
レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(1位) |
フリーキック | 62 | 67 | 129 | 12.4 | 13.4 | 25.8(34位) |
コーナーキック | 19 | 21 | 40 | 3.8 | 4.2 | 8.0(16位) |
昨シーズン | 19試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 21 | 15 | 36 | 1.1 | 0.8 | 1.9(56位) |
シュート | 185 | 158 | 343 | 9.7 | 8.3 | 18.1(40位) |
イエロー | 23 | 25 | 48 | 1.2 | 1.3 | 2.5(40位) |
レッド | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.2 | 0.2(45位) |
フリーキック | 246 | 261 | 507 | 12.9 | 13.7 | 26.7(43位) |
コーナーキック | 87 | 83 | 170 | 4.6 | 4.4 | 8.9(19位) |
副審
全て | 34試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 45 | 42 | 87 | 1.3 | 1.2 | 2.6(50位) |
シュート | 287 | 277 | 564 | 8.4 | 8.1 | 16.6(145位) |
イエロー | 40 | 33 | 73 | 1.2 | 1.0 | 2.1(17位) |
レッド | 2 | 2 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1(101位) |
フリーキック | 441 | 511 | 952 | 13.0 | 15.0 | 28.0(78位) |
コーナーキック | 161 | 168 | 329 | 4.7 | 4.9 | 9.7(90位) |
J3 | 33試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 40 | 40 | 80 | 1.2 | 1.2 | 2.4(70位) |
シュート | 275 | 268 | 543 | 8.3 | 8.1 | 16.5(117位) |
イエロー | 37 | 31 | 68 | 1.1 | 0.9 | 2.1(42位) |
レッド | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.1 | 0.1(74位) |
フリーキック | 422 | 490 | 912 | 12.8 | 14.8 | 27.6(72位) |
コーナーキック | 159 | 167 | 326 | 4.8 | 5.1 | 9.9(86位) |
その他 | 1試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 5 | 2 | 7 | 5.0 | 2.0 | 7.0(4位) |
シュート | 12 | 9 | 21 | 12.0 | 9.0 | 21.0(39位) |
イエロー | 3 | 2 | 5 | 3.0 | 2.0 | 5.0(96位) |
レッド | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0(95位) |
フリーキック | 19 | 21 | 40 | 19.0 | 21.0 | 40.0(94位) |
コーナーキック | 2 | 1 | 3 | 2.0 | 1.0 | 3.0(1位) |
第四審判
全て | 68試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 75 | 77 | 152 | 1.1 | 1.1 | 2.2 |
シュート | 637 | 637 | 1274 | 9.4 | 9.4 | 18.7 |
イエロー | 55 | 71 | 126 | 0.8 | 1.0 | 1.9 |
レッド | 2 | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
フリーキック | 837 | 895 | 1732 | 12.3 | 13.2 | 25.5 |
コーナーキック | 365 | 339 | 704 | 5.4 | 5.0 | 10.4 |
J1 | 3試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 2 | 5 | 7 | 0.7 | 1.7 | 2.3 |
シュート | 21 | 43 | 64 | 7.0 | 14.3 | 21.3 |
イエロー | 2 | 0 | 2 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
レッド | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
フリーキック | 36 | 40 | 76 | 12.0 | 13.3 | 25.3 |
コーナーキック | 11 | 16 | 27 | 3.7 | 5.3 | 9.0 |
J2 | 59試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 68 | 67 | 135 | 1.2 | 1.1 | 2.3 |
シュート | 564 | 535 | 1099 | 9.6 | 9.1 | 18.6 |
イエロー | 49 | 68 | 117 | 0.8 | 1.2 | 2.0 |
レッド | 2 | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
フリーキック | 742 | 769 | 1511 | 12.6 | 13.0 | 25.6 |
コーナーキック | 331 | 292 | 623 | 5.6 | 4.9 | 10.6 |
J3 | 2試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 2 | 1 | 3 | 1.0 | 0.5 | 1.5 |
シュート | 15 | 13 | 28 | 7.5 | 6.5 | 14.0 |
イエロー | 2 | 2 | 4 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
フリーキック | 22 | 31 | 53 | 11.0 | 15.5 | 26.5 |
コーナーキック | 6 | 8 | 14 | 3.0 | 4.0 | 7.0 |
その他 | 4試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 3 | 4 | 7 | 0.8 | 1.0 | 1.8 |
シュート | 37 | 46 | 83 | 9.3 | 11.5 | 20.8 |
イエロー | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.8 |
レッド | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
フリーキック | 37 | 55 | 92 | 9.3 | 13.8 | 23.0 |
コーナーキック | 17 | 23 | 40 | 4.3 | 5.8 | 10.0 |
昨シーズン | 14試合 |
種類 | ホーム | アウェー | 合計 | ホーム平均 | アウェー平均 | 平均 |
得点 | 18 | 11 | 29 | 1.3 | 0.8 | 2.1 |
シュート | 126 | 112 | 238 | 9.0 | 8.0 | 17.0 |
イエロー | 18 | 18 | 36 | 1.3 | 1.3 | 2.6 |
レッド | 2 | 0 | 2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
フリーキック | 179 | 182 | 361 | 12.8 | 13.0 | 25.8 |
コーナーキック | 85 | 79 | 164 | 6.1 | 5.6 | 11.7 |
22/11/12 JELITE 新潟0-2岩手 | 主審 |
22/11/06 J3 岐阜1-2宮崎 | 主審 |
22/10/15 J3 YS横浜2-1今治 | 主審 |
22/10/08 J2 秋田3-0千葉 | 第四 |
22/10/02 J3 いわき4-1讃岐 | 主審 |
22/09/21 J3 沼津0-0藤枝 | 主審 |
22/09/17 J3 八戸3-1岐阜 | 主審 |
22/09/14 J2 山形2-0横浜FC | 第四 |
22/09/10 J2 秋田0-0徳島 | 第四 |
22/09/03 J3 相模原2-2鳥取 | 主審 |
22/08/28 J3 宮崎1-0YS横浜 | 主審 |
22/08/21 J3 今治2-1讃岐 | 主審 |
22/08/07 J3 いわき0-0松本 | 主審 |
22/07/17 J2 秋田0-2山形 | 第四 |
22/07/10 J3 長野1-1今治 | 主審 |
22/07/06 J2 岩手0-1琉球 | 第四 |
22/06/26 J3 八戸1-0福島 | 主審 |
22/06/18 J2 栃木1-1大分 | 第四 |
22/06/15 J2 岩手3-3山形 | 第四 |
22/06/12 J3 宮崎0-1富山 | 主審 |
22/06/05 J2 岩手1-0甲府 | 第四 |
22/05/28 J3 北九州0-1YS横浜 | 主審 |
22/05/25 J2 群馬2-3熊本 | 第四 |
22/05/08 J2 山形1-1大分 | 第四 |
22/05/04 J3 沼津1-0長野 | 主審 |
22/04/30 J3 讃岐2-1岐阜 | 主審 |
22/04/27 J2 新潟2-0岩手 | 第四 |
22/04/17 J3 福島1-0相模原 | 主審 |
22/04/11 JELITE 栃木0-0山形 | 主審 |
22/04/02 J3 YS横浜0-1愛媛 | 主審 |
22/03/30 J2 秋田0-0甲府 | 第四 |
22/03/12 J2 仙台3-0岩手 | 第四 |
22/02/27 J2 群馬0-0金沢 | 第四 |
21/12/05 J3 藤枝0-3YS横浜 | 主審 |
21/11/28 J2 秋田1-4東京V | 第四 |
21/11/21 J2 山形3-5町田 | 第四 |
21/11/14 J3 沼津2-1鳥取 | 主審 |
21/11/07 J2 群馬1-1相模原 | 第四 |
21/10/31 J3 讃岐0-0今治 | 主審 |
21/10/23 J2 新潟1-2秋田 | 第四 |
21/10/17 J3 八戸1-1福島 | 主審 |
21/10/04 JELITE 水戸3-1横浜FM | 主審 |
21/10/03 J2 栃木1-3大宮 | 第四 |
21/09/26 J3 宮崎2-1沼津 | 主審 |
21/09/18 J2 山形0-2京都 | 第四 |
21/09/11 J2 水戸0-3秋田 | 第四 |
21/08/28 J3 鳥取1-2熊本 | 主審 |
21/08/25 J2 栃木0-1群馬 | 第四 |
21/08/22 J2 秋田1-1長崎 | 第四 |
21/07/11 J2 山形1-0松本 | 第四 |
21/07/04 J3 八戸1-0藤枝 | 主審 |
21/06/26 J2 秋田1-1相模原 | 第四 |
21/06/19 J2 栃木0-2長崎 | 第四 |
21/06/12 J3 岐阜3-1宮崎 | 主審 |
21/05/30 J3 沼津0-1福島 | 主審 |
21/05/23 J2 水戸0-1甲府 | 第四 |
21/05/19 JCUP 仙台3-0広島 | 第四 |
21/05/16 J2 山形1-0愛媛 | 第四 |
21/05/02 J3 岩手2-1鹿児島 | 主審 |
21/04/28 JCUP 浦和0-0湘南 | 第四 |
21/04/21 J2 栃木2-2新潟 | 第四 |
21/04/12 JELITE 水戸2-0浦和 | 主審 |
21/04/04 J3 讃岐0-1藤枝 | 主審 |
21/03/27 JCUP 仙台0-1清水 | 第四 |
21/03/21 J3 長野1-1宮崎 | 主審 |
21/02/28 J2 水戸1-2大宮 | 第四 |
20/12/13 J3 福島1-2鳥取 | 主審 |
20/12/01 J1 仙台0-2柏 | 第四 |
20/11/18 J3 八戸1-2富山 | 主審 |
20/11/13 J3 相模原0-0C大23 | 主審 |
20/11/08 J2 栃木1-0京都 | 第四 |
20/11/04 J2 水戸0-1福岡 | 第四 |
20/11/03 J3 岩手2-1福島 | 主審 |
20/10/31 J1 仙台0-0広島 | 第四 |
20/10/18 J3 長野3-1八戸 | 主審 |
20/10/10 J2 大宮0-0栃木 | 第四 |
20/10/07 J3 岩手1-1讃岐 | 主審 |
20/09/30 J2 群馬1-4山形 | 第四 |
20/09/23 J2 大宮1-2徳島 | 第四 |
20/09/22 J3 福島0-2今治 | 主審 |
20/09/09 J2 山形0-1福岡 | 第四 |
20/09/02 J3 八戸2-0C大23 | 主審 |
20/08/29 J2 水戸0-0愛媛 | 第四 |
20/08/22 J3 秋田1-1G大23 | 主審 |
20/08/02 J3 相模原2-1鹿児島 | 主審 |
20/07/25 J3 八戸0-1沼津 | 主審 |
20/07/22 J1 仙台2-3川崎F | 第四 |
20/07/15 J3 岩手1-3藤枝 | 主審 |
20/06/27 J3 福島2-0八戸 | 主審 |
19/12/01 J3 G大230-2沼津 | 主審 |
19/11/10 J3 富山1-2長野 | 主審 |
19/11/03 J2 栃木2-1新潟 | 第四 |
19/10/27 J3 岩手1-2鳥取 | 主審 |
19/10/12 J3 秋田2-2群馬 | 主審 |
19/10/06 J2 栃木1-1徳島 | 第四 |
19/09/28 J3 藤枝2-1G大23 | 主審 |
19/09/07 J3 F東230-2北九州 | 主審 |
19/08/17 J2 栃木0-0町田 | 第四 |
19/08/04 J3 群馬3-2YS横浜 | 主審 |
19/07/27 J2 新潟4-0琉球 | 第四 |
19/07/21 J3 福島1-0熊本 | 主審 |
19/07/13 J2 栃木2-1山口 | 第四 |
19/06/30 J3 八戸1-2秋田 | 主審 |
19/06/16 J3 長野0-1群馬 | 主審 |
19/06/02 J3 沼津1-3YS横浜 | 主審 |
19/05/05 J3 福島1-2鳥取 | 主審 |
19/04/28 J2 千葉0-0大宮 | 第四 |
19/04/13 J3 F東231-0八戸 | 主審 |
19/03/31 J3 北九州2-1相模原 | 主審 |
19/03/17 J3 富山1-3福島 | 主審 |
19/03/10 J2 栃木0-1横浜FC | 第四 |
18/12/02 J3 長野0-1盛岡 | 主審 |
18/11/11 J3 北九州0-2秋田 | 主審 |
18/11/05 BRINGUP 岡山4-1山口 | 主審 |
18/11/04 J3 沼津2-3長野 | 副審 |
18/10/28 J3 福島3-4鳥取 | 主審 |
18/10/20 J3 鹿児島1-0盛岡 | 副審 |
18/10/14 J3 F東231-0秋田 | 副審 |
18/09/30 J3 沼津1-4琉球 | 主審 |
18/09/21 J3 群馬0-1盛岡 | 副審 |
18/09/15 J2 新潟2-1金沢 | 第四 |
18/09/08 J3 北九州2-1富山 | 副審 |
18/09/02 J3 福島1-0C大23 | 主審 |
18/08/25 J3 鳥取2-2沼津 | 副審 |
18/08/04 J2 栃木4-1岐阜 | 第四 |
18/07/22 J3 長野1-2秋田 | 副審 |
18/07/16 J3 福島1-1沼津 | 副審 |
18/07/07 J3 琉球3-0藤枝 | 主審 |
18/06/23 J3 YS横浜0-1長野 | 副審 |
18/06/10 J3 沼津0-0鹿児島 | 主審 |
18/06/02 J3 鳥取2-0秋田 | 主審 |
18/05/27 J2 山形2-1金沢 | 第四 |
18/05/20 J3 盛岡0-4藤枝 | 主審 |
18/05/09 JCUP 札幌0-3甲府 | 第四 |
18/05/06 J3 F東230-0鳥取 | 副審 |
18/05/03 J3 福島1-0富山 | 主審 |
18/04/28 J3 長野1-2C大23 | 主審 |
18/04/15 J2 水戸1-0金沢 | 第四 |
18/04/08 J3 北九州0-4相模原 | 副審 |
18/04/01 J3 G大234-1藤枝 | 主審 |
18/03/21 J3 盛岡3-2YS横浜 | 主審 |
18/03/17 J3 群馬1-0秋田 | 副審 |
18/03/11 J3 鹿児島0-2鳥取 | 主審 |
18/03/03 J2 新潟1-1松本 | 第四 |
18/02/25 J2 水戸3-0山形 | 第四 |
17/12/03 J3 鳥取0-3秋田 | 主審 |
17/11/19 J3 沼津1-0琉球 | 副審 |
17/11/11 J3 YS横浜3-4G大23 | 主審 |
17/11/05 J3 富山0-4秋田 | 副審 |
17/10/29 J3 鳥取2-3琉球 | 副審 |
17/10/22 J3 藤枝1-1相模原 | 主審 |
17/10/14 J3 栃木1-0C大23 | 副審 |
17/10/01 J3 F東233-1盛岡 | 主審 |
17/09/24 J3 秋田1-2琉球 | 副審 |
17/09/16 J3 栃木2-0G大23 | 副審 |
17/09/10 J3 鳥取1-2YS横浜 | 主審 |
17/09/03 J3 秋田1-1栃木 | 副審 |
17/08/26 J3 鹿児島2-1富山 | 副審 |
17/08/20 J3 相模原1-3C大23 | 主審 |
17/07/23 J3 盛岡1-2鳥取 | 主審 |
17/07/15 J3 長野0-0栃木 | 副審 |
17/07/09 J3 秋田4-3YS横浜 | 主審 |
17/07/01 J2 千葉4-1大分 | 第四 |
17/06/25 J3 F東231-6沼津 | 主審 |
17/06/18 J3 G大231-0盛岡 | 副審 |
17/06/10 J3 藤枝1-1鳥取 | 副審 |
17/05/28 J3 秋田1-0鹿児島 | 主審 |
17/05/21 J3 栃木2-1福島 | 副審 |
17/05/14 J3 G大231-2YS横浜 | 主審 |
17/04/30 J3 鳥取2-2盛岡 | 副審 |
17/04/15 J2 山形1-0東京V | 第四 |
17/04/02 J3 藤枝2-2栃木 | 副審 |
17/03/25 J3 F東231-0相模原 | 主審 |
17/03/18 J3 琉球1-2盛岡 | 副審 |
17/03/11 J3 鹿児島5-0藤枝 | 副審 |
16/09/25 J3 盛岡1-2藤枝 | 副審 |
16/06/26 J2 山形2-2水戸 | 第四 |
16/05/22 J2 山形0-0金沢 | 第四 |
16/04/17 J2 山形1-1札幌 | 第四 |
16/03/06 JSATELLITE 川崎F5-2鹿島 | 副審 |
15/08/02 J3 福島1-0鳥取 | 副審 |
15/07/26 J2 栃木2-2岡山 | 第四 |
15/06/14 J2 栃木0-2大宮 | 第四 |
15/06/07 J3 福島1-1盛岡 | 副審 |
15/05/24 J2 栃木1-1金沢 | 第四 |
15/04/26 J2 栃木0-1愛媛 | 第四 |
14/11/23 J3 福島2-1琉球 | 第四 |
14/10/18 J3 福島0-0J-22 | 第四 |
14/08/03 J3 福島2-2相模原 | 副審 |
14/04/29 J3 福島0-1金沢 | 副審 |
Next -> 川俣 秀