J Player Ranking & Check
[Home]2020/09/23 J2 京都サンガF.C.3-2栃木SC
2020明治安田生命J2リーグ 第21節第1日
2025/12/21(日)
■2020明治安田生命J2リーグ 第21節第1日
2020明治安田生命J2リーグ 第21節第1日
試合情報
| 京都サンガF.C. | | 栃木SC |
| 43 | ピーター ウタカ | 得点者 | 31 | 明本 考浩 |
| 76 | 福岡 慎平 | 89 | 柳 育崇 |
| 80 | ピーター ウタカ | |
2020年09月23日(水) 18:33
- 2020年 9試合目
- 通算9試合目
- 当スタジアム通算成績
- 京都 54勝31分39敗
- 栃木SC 0勝0分2敗
- 京都対栃木SC 2勝0分0敗
1797人
サンガスタジアム by KYOCERA
- 2020年 19位(21試合)
- 通算 120位(124試合)
全体
J2通算
曇
気温 23.9℃ 湿度 67.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
| -0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1-5℃ | 0 | 0 | 5 | 13 | 24 | 24 | 29 | 47 | 29 | 4 |
| 6-10℃ | 2 | 36 | 84 | 196 | 226 | 200 | 164 | 137 | 106 | 15 |
| 11-15℃ | 0 | 118 | 357 | 579 | 662 | 610 | 398 | 297 | 296 | 44 |
| 16-20℃ | 0 | 186 | 418 | 773 | 1012 | 955 | 831 | 672 | 714 | 144 |
| 21-25℃ | 1 | 180 | 399 | 811 | 1202 | 1345 | 1461 | 1308 | 1268 | 198 |
| 26-30℃ | 0 | 101 | 208 | 380 | 611 | 975 | 1644 | 1736 | 943 | 58 |
| 31-℃ | 0 | 25 | 46 | 61 | 151 | 262 | 210 | 63 | 9 | 0 |
試合記録
| 京都サンガF.C. | | 栃木SC |
| 3 | (1.1) | ゴール | (1.0) | 2 |
| 13 | (9.2) | シュート | (9.6) | 11 |
| 13 | (11.2) | フリーキック | (10.3) | 6 |
| 5 | (4.6) | コーナーキック | (4.8) | 3 |
| 0 | (0.9) | カード | (1.0) | 1 |
括弧内は2020年平均
審判
主審
西村 雄一
副審
勝又 弘樹
穴井 千雅
第四の審判
大矢 充
選手
スターティングイレブン
ベンチ
監督
實好 礼忠
田坂 和昭
タイムライン
概要
| 京都サンガF.C. |
| | | | | | | | G | | | | | C | | | GCG | | CCC |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
| | | | | | G | | | | | | CC | | | | YC | | CCG |
| 栃木SC |
詳細
| 京都サンガF.C. | 栃木SC |
| 31' | | GOAL | 明本 考浩 |
| 43' | GOAL | ピーター ウタカ | |
| 57' | | | エスクデロ 競飛王→矢野 貴章 |
| | | 大島 康樹→有馬 幸太郎 |
| 61' | | 野田 隆之介→荒木 大吾 | |
| 76' | GOAL | 福岡 慎平 | |
| 77' | | 谷内田 哲平→川﨑 颯太 | |
| 78' | | Yellow | 川田 修平 |
| 79' | | | 髙杉 亮太→柳 育崇 |
| 80' | GOAL | ピーター ウタカ | |
| 86' | | | 西谷 優希→禹 相皓 |
| | | 佐藤 祥→岩間 雄大 |
| 87' | | 飯田 貴敬→上月 壮一郎 | |
| | ピーター ウタカ→ジュニーニョ | |
| | 本多 勇喜→森脇 良太 | |
| 89' | | GOAL | 柳 育崇 |
Next -> 2020/09/20 J2 ザスパクサツ群馬1-0愛媛FC