2022Jエリートリーグ/グループA
試合情報
栃木SC 1-2 アルビレックス新潟
栃木SC | アルビレックス新潟 | |||
---|---|---|---|---|
38 | 根本 凌 | 得点者 | 5 | 松田 詠太郎 |
78 | 浅倉 廉 |
2022年11月04日(金) 14:00
- 石山 青空 J初出場
- 西村 遥己 J初出場
カンセキスタジアムとちぎ
- 2022年 18試合目
- 通算33試合目
- 当スタジアム通算成績
- 栃木 14勝18分19敗
- 新潟 2勝1分0敗
- 栃木対新潟 0勝1分2敗
0人
カンセキスタジアムとちぎ
- 2022年 18位(18試合)
- 通算 51位(51試合)
全体
- 2022年 4543位(4615試合)
- 通算 64456位(65368試合)
曇
晴/曇 | 20% |
---|---|
晴 | 69% |
曇 | 45% |
雨 | 14% |
気温 16.3℃ 湿度 55.0%
0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-5℃ | 0 | 0 | 4 | 10 | 22 | 19 | 28 | 39 | 20 | 4 |
6-10℃ | 2 | 24 | 66 | 165 | 196 | 178 | 153 | 123 | 89 | 15 |
11-15℃ | 0 | 96 | 301 | 514 | 605 | 561 | 361 | 274 | 240 | 43 |
16-20℃ | 0 | 166 | 373 | 700 | 918 | 876 | 767 | 624 | 625 | 141 |
21-25℃ | 1 | 146 | 336 | 714 | 1089 | 1212 | 1334 | 1207 | 1136 | 196 |
26-30℃ | 0 | 74 | 174 | 322 | 536 | 855 | 1469 | 1570 | 795 | 58 |
31-℃ | 0 | 23 | 37 | 47 | 117 | 204 | 182 | 50 | 5 | 0 |
試合記録
栃木SC | アルビレックス新潟 | |||
---|---|---|---|---|
1 | (0.9) | ゴール | (1.7) | 2 |
11 | (7.9) | シュート | (11.3) | 14 |
9 | (10.9) | フリーキック | (12.9) | 9 |
4 | (4.3) | コーナーキック | (5.1) | 3 |
1 | (1.2) | カード | (0.8) | 0 |
審判
主審
植松 健太朗副審
伊勢 裕介眞尾 龍
第四の審判
伊藤 慶太選手
スターティングイレブン
栃木SC | 点 | 黄 | 赤 | アルビレックス新潟 | 点 | 黄 | 赤 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 41 | 藤田 和輝 | GK | 21 | 阿部 航斗 | ||||||||
DF | 18 | 大森 渚生 | DF | 32 | 長谷川 巧 | ||||||||
DF | 35 | 鈴木 海音(磐田) | DF | 37 | 河田 波大 | ||||||||
DF | 52 | 吉田 朋恭 | 1 | DF | 36 | 丸山 嵩大 | |||||||
MF | 38 | 小堀 空 | DF | 15 | 渡邊 泰基 | ||||||||
MF | 14 | 谷内田 哲平(京都) | MF | 47 | 吉田 陣平 | ||||||||
MF | 24 | 神戸 康輔 | MF | 6 | 秋山 裕紀 | ||||||||
MF | 13 | 松岡 瑠夢(熊本) | MF | 22 | 松田 詠太郎 | 1 | |||||||
FW | 59 | 根本 凌 | 1 | MF | 29 | シマブク カズヨシ | |||||||
FW | 32 | 宮崎 鴻 | MF | 23 | 小見 洋太 | ||||||||
FW | 23 | 植田 啓太 | FW | 28 | 矢村 健(藤枝) |
ベンチ
栃木SC | 点 | 黄 | 赤 | アルビレックス新潟 | 点 | 黄 | 赤 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 25 | 青嶋 佑弥 | 初出 | GK | 39 | 西村 遥己 | |||||||
DF | 53 | 臼井 春翔 | DF | 34 | 芹澤 飛勇 | ||||||||
MF | 51 | 永井 心温 | MF | 27 | 丸山 皓己 | ||||||||
MF | 7 | 西谷 優希 | MF | 30 | 加藤 悠馬 | ||||||||
FW | 19 | 大島 康樹 | MF | 38 | 浅倉 廉 | ||||||||
FW | 27 | 五十嵐 理人 | 初出 | MF | 40 | 石山 青空 | |||||||
MF | 44 | 長谷川 紡 |
監督
髙杉 亮太松橋 力蔵
タイムライン
概要
栃木SC | |||||||||||||||||||
G | CCC | Y | CCC | ||||||||||||||||
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
G | CC | CCC | G | CC | |||||||||||||||
アルビレックス新潟 |
詳細
栃木SC | アルビレックス新潟 | |||
---|---|---|---|---|
5' | GOAL | 松田 詠太郎 | ||
38' | GOAL | 根本 凌 | ||
46' | 藤田 和輝→青嶋 佑弥 | 小見 洋太→浅倉 廉 | ||
大森 渚生→五十嵐 理人 | 松田 詠太郎→加藤 悠馬 | |||
谷内田 哲平→大島 康樹 | ||||
66' | Yellow | 吉田 朋恭 | ||
72' | シマブク カズヨシ→丸山 皓己 | |||
吉田 陣平→石山 青空 | ||||
阿部 航斗→西村 遥己 | ||||
78' | GOAL | 浅倉 廉 | ||
83' | 根本 凌→西谷 優希 | |||
宮崎 鴻→永井 心温 | ||||
松岡 瑠夢→臼井 春翔 | ||||
90'+4' | 渡邊 泰基→長谷川 紡 | |||
長谷川 巧→芹澤 飛勇 |