J Player Ranking & Check
[Home]2023/05/28 J2 栃木SC2-1ファジアーノ岡山
2023明治安田生命J2リーグ 第18節第2日
2023/10/01(日)
■2023明治安田生命J2リーグ 第18節第2日
2023明治安田生命J2リーグ 第18節第2日
試合情報
栃木SC | | ファジアーノ岡山 |
34 | オウンゴール | 得点者 | 54 | 高橋 諒 |
67 | 根本 凌 | |
2023年05月28日(日) 14:03
- J 通算観客224,000,000人
- 本山 遥 J2 50試合出場
- 2023年 9試合目
- 通算42試合目
- 当スタジアム通算成績
- 栃木 14勝17分18敗
- 岡山 2勝0分1敗
- 栃木対岡山 1勝0分2敗
8719人
カンセキスタジアムとちぎ
- 2023年 2位(16試合)
- 通算 4位(49試合)
全体
- 2023年 364位(1230試合)
- 通算 16223位(110977試合)
J2通算
曇一時晴
気温 26.0℃ 湿度 41.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
-0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-5℃ | 0 | 0 | 4 | 10 | 22 | 19 | 28 | 39 | 19 | 4 |
6-10℃ | 2 | 24 | 66 | 164 | 191 | 173 | 150 | 122 | 88 | 15 |
11-15℃ | 0 | 96 | 296 | 503 | 596 | 549 | 355 | 270 | 237 | 43 |
16-20℃ | 0 | 166 | 367 | 680 | 899 | 864 | 762 | 619 | 622 | 141 |
21-25℃ | 1 | 141 | 327 | 687 | 1060 | 1201 | 1329 | 1207 | 1136 | 196 |
26-30℃ | 0 | 73 | 173 | 319 | 536 | 853 | 1468 | 1570 | 795 | 58 |
31-℃ | 0 | 22 | 37 | 45 | 117 | 204 | 182 | 50 | 5 | 0 |
試合記録
栃木SC | | ファジアーノ岡山 |
2 | (1.0) | ゴール | (1.2) | 1 |
7 | (7.5) | シュート | (9.4) | 8 |
13 | (11.4) | フリーキック | (13.6) | 18 |
3 | (4.4) | コーナーキック | (4.4) | 5 |
4 | (1.5) | カード | (1.6) | 3 |
括弧内は2023年平均
審判
主審
大坪 博和
副審
村田 裕介
坊薗 真琴
第四の審判
高寺 恒如
選手
スターティングイレブン
ベンチ
監督
時崎 悠
木山 隆之
タイムライン
概要
栃木SC |
| | Y | | | | G | | | | | Y | | C | GY | | | CY | | CC |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
| | | | | | | | | | | G | | CC | CC | | YYR | C |
ファジアーノ岡山 |
詳細
| 栃木SC | ファジアーノ岡山 |
15' | Yellow | 西谷 優希 | |
34' | GOAL | オウンゴール | |
54' | | GOAL | 高橋 諒 |
55' | Yellow | 佐藤 祥 | |
61' | | | チアゴ アウベス→田部井 涼 |
| | | 高橋 諒→高木 友也 |
64' | | 西谷 優希→神戸 康輔 | |
67' | GOAL | 根本 凌 | |
68' | Yellow | 大谷 尚輝 | |
69' | | | 仙波 大志→ステファン ムーク |
| | | 田中 雄大→ルカオ |
77' | | Yellow | ヨルディ バイス |
79' | | Yellow | ヨルディ バイス |
| | Red | ヨルディ バイス |
81' | | 山田 雄士→大森 渚生 | | 河井 陽介→本山 遥 |
85' | Yellow | 藤田 和輝 | |
90'+4' | | 根本 凌→宮崎 鴻 | |
| | 福森 健太→髙萩 洋次郎 | |
Next -> 2023/05/28 J2 ブラウブリッツ秋田0-0大分トリニータ