2023Jユースリーグ/グループB
試合情報
いわきFC U-18 0-2 福島ユナイテッドFC U-18
| いわきFC U-18 | 福島ユナイテッドFC U-18 | |||
|---|---|---|---|---|
| 得点者 | 50 | 佐々木 健太 | ||
| 55 | 加藤 大地 | |||
2023年10月07日(土) 13:29
いわきFCフィールド
- 2023年 1試合目
- 通算5試合目
- 当スタジアム通算成績
- いわきFC U-18 4勝1分8敗
- 福島ユナイテッドFC U-18 4勝1分8敗
- いわきFC U-18対福島ユナイテッドFC U-18 4勝1分8敗
60人
いわきFCフィールド
- 2023年 1位(4試合)
- 通算 1位(12試合)
全体
- 通算 64014位(161607試合)
晴
| 曇 | 58% |
|---|---|
| 晴/曇 | 8% |
| 雨 | 17% |
| 晴 | 50% |
気温 25.4℃ 湿度 35.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1-5℃ | 0 | 0 | 5 | 13 | 24 | 24 | 29 | 47 | 29 | 4 |
| 6-10℃ | 2 | 36 | 84 | 196 | 226 | 200 | 164 | 137 | 106 | 15 |
| 11-15℃ | 0 | 118 | 357 | 579 | 662 | 610 | 398 | 297 | 296 | 44 |
| 16-20℃ | 0 | 186 | 418 | 773 | 1012 | 955 | 831 | 672 | 714 | 144 |
| 21-25℃ | 1 | 180 | 399 | 811 | 1202 | 1345 | 1461 | 1308 | 1268 | 198 |
| 26-30℃ | 0 | 101 | 208 | 380 | 611 | 975 | 1644 | 1736 | 943 | 58 |
| 31-℃ | 0 | 25 | 46 | 61 | 151 | 262 | 210 | 63 | 9 | 0 |
試合記録
| いわきFC U-18 | 福島ユナイテッドFC U-18 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | (?) | ゴール | (?) | 2 |
| 6 | (?) | シュート | (?) | 24 |
| 11 | (?) | フリーキック | (?) | 9 |
| 1 | (?) | コーナーキック | (?) | 8 |
| 2 | (?) | カード | (?) | 1 |
審判
主審
正木 宏之副審
正木 淳菅野 慎一
第四の審判
山田 英史選手
スターティングイレブン
| いわきFC U-18 | 点 | 黄 | 赤 | 福島ユナイテッドFC U-18 | 点 | 黄 | 赤 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 近藤 嵩悟 | GK | 1 | 齋藤 駿輝 | ||||||||
| DF | 5 | 松下 慎之介 | DF | 4 | 齋藤 碧 | ||||||||
| DF | 25 | 鈴木 羚乎 | DF | 3 | 梅津 暢 | ||||||||
| MF | 15 | 篠原 大智 | MF | 11 | 髙荒 柚磨 | ||||||||
| MF | 6 | 俣田 博紀 | MF | 10 | 遠藤 慎哉 | ||||||||
| MF | 7 | 北嶋 大峨 | MF | 6 | 紺野 湊椰 | ||||||||
| MF | 14 | 橋本 響 | MF | 8 | 加藤 大地 | ||||||||
| MF | 19 | 馬場 空凛 | MF | 17 | 長﨑 皇 | ||||||||
| FW | 18 | 小森 怜恩 | MF | 7 | 宮﨑 大智 | ||||||||
| FW | 11 | 荒木 陽 | FW | 9 | 佐々木 健太 | ||||||||
| FW | 22 | 蔵品 健太郎 | FW | 14 | 廣瀬 英斗 | ||||||||
ベンチ
| いわきFC U-18 | 点 | 黄 | 赤 | 福島ユナイテッドFC U-18 | 点 | 黄 | 赤 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | 斎藤 聡太 | GK | 21 | 荒川 琉人 | ||||||||
| DF | 20 | 星 一夢 | DF | 2 | 鈴木 一生 | ||||||||
| DF | 23 | 古川 一心 | MF | 18 | 齋藤 人和 | ||||||||
| MF | 2 | 長井 真翔 | MF | 30 | 佐藤 優輝 | ||||||||
| MF | 4 | 江尻 琉之介 | FW | 13 | 渡邊 清也 | ||||||||
| MF | 17 | 鈴木 楓和 | FW | 19 | 加藤 琥心 | ||||||||
| FW | 13 | 鈴木 翔月 | FW | 23 | 塩谷 隼都 | ||||||||
監督
新井 健太石堂 和人
タイムライン
概要
| いわきFC U-18 | |||||||||||||||||||
| Y | Y | CCCC | C | CC | |||||||||||||||
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
| G | YG | CCC | CCC | C | |||||||||||||||
| 福島ユナイテッドFC U-18 | |||||||||||||||||||
詳細
| いわきFC U-18 | 福島ユナイテッドFC U-18 | |||
|---|---|---|---|---|
| 23' | Yellow | 篠原 大智 | ||
| 35' | Yellow | 橋本 響 | ||
| 46' | 小森 怜恩→星 一夢 | |||
| 馬場 空凛→古川 一心 | ||||
| 北嶋 大峨→江尻 琉之介 | ||||
| 近藤 嵩悟→斎藤 聡太 | ||||
| 50' | GOAL | 佐々木 健太 | ||
| 53' | Yellow | 長﨑 皇 | ||
| 55' | GOAL | 加藤 大地 | ||
| 59' | 長﨑 皇→齋藤 人和 | |||
| 宮﨑 大智→渡邊 清也 | ||||
| 髙荒 柚磨→鈴木 一生 | ||||
| 65' | 鈴木 羚乎→長井 真翔 | |||
| 71' | 蔵品 健太郎→鈴木 翔月 | 佐々木 健太→塩谷 隼都 | ||
| 江尻 琉之介→鈴木 楓和 | 加藤 大地→加藤 琥心 | |||
| 齋藤 駿輝→荒川 琉人 | ||||
| 89' | 梅津 暢→佐藤 優輝 | |||