2023Jユースリーグ/グループE
試合情報
川崎フロンターレU-18 3-1 大宮アルディージャU18
川崎フロンターレU-18 | 大宮アルディージャU18 | |||
---|---|---|---|---|
6 | 香取 武 | 得点者 | 22 | 野口 蒼流 |
43 | 児玉 昌太郎 | |||
50 | 香取 武 |
2023年10月28日(土) 15:00
Ankerフロンタウン生田
- 2023年 1試合目
- 通算1試合目
- 当スタジアム通算成績
- 川崎フロンターレU-18 7勝0分0敗
- 大宮アルディージャU18 7勝0分0敗
- 川崎フロンターレU-18対大宮アルディージャU18 7勝0分0敗
100人
Ankerフロンタウン生田
- 2023年 1位(2試合)
- 通算 1位(3試合)
全体
- 通算 57351位(138910試合)
晴
曇 | 133% |
---|---|
晴 | 100% |
気温 21.7℃ 湿度 45.0%
0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1-5℃ | 0 | 0 | 5 | 13 | 24 | 24 | 29 | 47 | 29 | 4 |
6-10℃ | 2 | 36 | 84 | 196 | 224 | 199 | 164 | 137 | 106 | 15 |
11-15℃ | 0 | 118 | 353 | 569 | 649 | 596 | 390 | 293 | 274 | 43 |
16-20℃ | 0 | 183 | 411 | 746 | 981 | 922 | 803 | 655 | 669 | 143 |
21-25℃ | 1 | 166 | 386 | 782 | 1169 | 1301 | 1405 | 1258 | 1200 | 196 |
26-30℃ | 0 | 95 | 194 | 366 | 588 | 913 | 1546 | 1645 | 881 | 58 |
31-℃ | 0 | 24 | 42 | 54 | 132 | 236 | 196 | 55 | 7 | 0 |
試合記録
川崎フロンターレU-18 | 大宮アルディージャU18 | |||
---|---|---|---|---|
3 | (?) | ゴール | (?) | 1 |
20 | (?) | シュート | (?) | 3 |
12 | (?) | フリーキック | (?) | 12 |
7 | (?) | コーナーキック | (?) | 1 |
1 | (?) | カード | (?) | 1 |
審判
主審
磯邊 涼平副審
市川 盛喜渡邊 浩之
第四の審判
高田 栄二選手
スターティングイレブン
川崎フロンターレU-18 | 点 | 黄 | 赤 | 大宮アルディージャU18 | 点 | 黄 | 赤 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | 松澤 成音 | GK | 1 | 高田 裕也 | ||||||||
DF | 17 | 柴田 翔太郎 | DF | 32 | 千田 聖奈 | ||||||||
DF | 36 | 藤井 漣祐 | DF | 26 | 酒井 舜哉 | ||||||||
DF | 30 | 林 駿佑 | DF | 25 | 藤原 朝日 | ||||||||
DF | 32 | 関 徳晴 | DF | 19 | 茂木 祐弥 | ||||||||
MF | 26 | 齊名 優太 | MF | 23 | 田中 翼冴 | ||||||||
MF | 18 | 八田 秀斗 | MF | 33 | 斎藤 滉生 | ||||||||
MF | 27 | 知久 陽輝 | MF | 27 | 大関 駿 | ||||||||
MF | 24 | 児玉 昌太郎 | MF | 28 | 田中 奏良 | ||||||||
FW | 28 | 香取 武 | FW | 24 | 平家 璃久斗 | ||||||||
FW | 41 | 恩田 裕太郎 | FW | 29 | 野口 蒼流 |
ベンチ
川崎フロンターレU-18 | 点 | 黄 | 赤 | 大宮アルディージャU18 | 点 | 黄 | 赤 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 19 | 山本 健翔 | GK | 31 | 金子 武蔵 | ||||||||
DF | 35 | 楠田 遥希 | DF | 15 | 大西 海瑠 | ||||||||
DF | 34 | 柏村 涼太 | MF | 6 | 依田 功太 | ||||||||
MF | 37 | 平内 一聖 | MF | 8 | 安部 直斗 | ||||||||
FW | 42 | ステンパー ルカ大翔 | FW | 7 | 高橋 伸太朗 | ||||||||
FW | 40 | 小野口 天 | |||||||||||
FW | 39 | 新堀 翔 |
監督
長橋 康弘森田 浩史
タイムライン
概要
川崎フロンターレU-18 | |||||||||||||||||||
G | G | CG | CCC | Y | CC | ||||||||||||||
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
G | CCC | Y | |||||||||||||||||
大宮アルディージャU18 |
詳細
川崎フロンターレU-18 | 大宮アルディージャU18 | |||
---|---|---|---|---|
6' | GOAL | 香取 武 | ||
22' | GOAL | 野口 蒼流 | ||
43' | GOAL | 児玉 昌太郎 | ||
46' | 関 徳晴→楠田 遥希 | |||
50' | GOAL | 香取 武 | ||
70' | 児玉 昌太郎→ステンパー ルカ大翔 | |||
齊名 優太→平内 一聖 | ||||
八田 秀斗→小野口 天 | ||||
74' | 大関 駿→安部 直斗 | |||
野口 蒼流→高橋 伸太朗 | ||||
斎藤 滉生→依田 功太 | ||||
75' | Yellow | 平内 一聖 | ||
76' | Yellow | 安部 直斗 | ||
87' | 香取 武→新堀 翔 | |||
知久 陽輝→柏村 涼太 |