2023J1昇格プレーオフ 準決勝
試合情報
東京ヴェルディ 2-1 ジェフユナイテッド千葉
| 東京ヴェルディ | ジェフユナイテッド千葉 | |||
|---|---|---|---|---|
| 34 | 中原 輝 | 得点者 | 78 | 小森 飛絢 |
| 44 | 森田 晃樹 | |||
2023年11月26日(日) 15:03
味の素スタジアム
- 2023年 42試合目
- 通算800試合目
- 当スタジアム通算成績
- 東京V 178勝104分147敗
- 千葉 8勝9分12敗
- 東京V対千葉 8勝6分5敗
25150人
味の素スタジアム
- 2023年 9位(42試合)
- 通算 174位(872試合)
全体
- 通算 1717位(160496試合)
曇
| 曇 | 46% |
|---|---|
| 晴/曇 | 7% |
| 雨 | 17% |
| 晴 | 54% |
| 雪 | 0% |
気温 8.1℃ 湿度 58.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1-5℃ | 0 | 0 | 5 | 13 | 24 | 24 | 29 | 47 | 29 | 4 |
| 6-10℃ | 2 | 36 | 84 | 196 | 224 | 199 | 164 | 137 | 106 | 15 |
| 11-15℃ | 0 | 118 | 354 | 571 | 651 | 602 | 395 | 295 | 294 | 44 |
| 16-20℃ | 0 | 185 | 417 | 762 | 994 | 943 | 831 | 670 | 714 | 144 |
| 21-25℃ | 1 | 180 | 397 | 810 | 1200 | 1345 | 1460 | 1308 | 1268 | 198 |
| 26-30℃ | 0 | 101 | 207 | 380 | 611 | 975 | 1644 | 1736 | 943 | 58 |
| 31-℃ | 0 | 25 | 45 | 61 | 151 | 262 | 210 | 63 | 9 | 0 |
試合記録
| 東京ヴェルディ | ジェフユナイテッド千葉 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | (1.4) | ゴール | (1.4) | 1 |
| 5 | (9.0) | シュート | (12.4) | 12 |
| 16 | (15.5) | フリーキック | (13.7) | 15 |
| 2 | (4.5) | コーナーキック | (5.3) | 7 |
| 1 | (1.2) | カード | (1.5) | 0 |
審判
主審
松尾 一副審
西尾 英朗塚田 智宏
第四の審判
高山 啓義選手
スターティングイレブン
| 東京ヴェルディ | 点 | 黄 | 赤 | ジェフユナイテッド千葉 | 点 | 黄 | 赤 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | マテウス | GK | 23 | 鈴木 椋大 | ||||||||
| DF | 6 | 宮原 和也 | DF | 2 | 髙橋 壱晟 | ||||||||
| DF | 13 | 林 尚輝 | DF | 13 | 鈴木 大輔 | ||||||||
| DF | 3 | 谷口 栄斗 | 1 | DF | 22 | 佐々木 翔悟 | |||||||
| DF | 2 | 深澤 大輝 | DF | 67 | 日高 大 | ||||||||
| MF | 47 | 中原 輝 | MF | 4 | 田口 泰士 | ||||||||
| MF | 7 | 森田 晃樹 | 1 | MF | 10 | 見木 友哉 | |||||||
| MF | 25 | 稲見 哲行 | MF | 16 | 田中 和樹 | ||||||||
| MF | 8 | 齋藤 功佑 | MF | 77 | ドゥドゥ | ||||||||
| FW | 39 | 染野 唯月 | MF | 8 | 風間 宏矢 | ||||||||
| FW | 27 | 山田 剛綺 | FW | 9 | 呉屋 大翔 | ||||||||
ベンチ
| 東京ヴェルディ | 点 | 黄 | 赤 | ジェフユナイテッド千葉 | 点 | 黄 | 赤 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | 長沢 祐弥 | GK | 1 | 新井 章太 | ||||||||
| DF | 5 | 平 智広 | DF | 40 | メンデス | ||||||||
| DF | 24 | 奈良輪 雄太 | MF | 5 | 小林 祐介 | ||||||||
| DF | 26 | 加藤 蓮 | MF | 11 | 米倉 恒貴 | ||||||||
| MF | 14 | 長谷川 竜也 | MF | 14 | 椿 直起 | ||||||||
| MF | 23 | 綱島 悠斗 | MF | 17 | 福満 隆貴 | ||||||||
| MF | 40 | 新井 悠太 | FW | 41 | 小森 飛絢 | 1 | |||||||
監督
城福 浩小林 慶行
タイムライン
概要
| 東京ヴェルディ | |||||||||||||||||||
| G | G | Y | CC | CC | |||||||||||||||
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
| C | CC | CCG | |||||||||||||||||
| ジェフユナイテッド千葉 | |||||||||||||||||||
詳細
| 東京ヴェルディ | ジェフユナイテッド千葉 | |||
|---|---|---|---|---|
| 34' | GOAL | 中原 輝 | ||
| 44' | GOAL | 森田 晃樹 | ||
| 46' | 呉屋 大翔→小森 飛絢 | |||
| 59' | Yellow | 谷口 栄斗 | ||
| 62' | ドゥドゥ→米倉 恒貴 | |||
| 風間 宏矢→福満 隆貴 | ||||
| 65' | 山田 剛綺→綱島 悠斗 | |||
| 齋藤 功佑→加藤 蓮 | ||||
| 76' | 田中 和樹→椿 直起 | |||
| 日高 大→メンデス | ||||
| 78' | GOAL | 小森 飛絢 | ||
| 86' | 深澤 大輝→平 智広 | |||
| 90' | 林 尚輝→奈良輪 雄太 | |||