J Player Ranking & Check
[Home]2024/08/03 J2 鹿児島ユナイテッドFC2-3藤枝MYFC
2024明治安田J2リーグ 第25節第1日
2024/12/08(日)
■2024明治安田J2リーグ 第25節第1日
2024明治安田J2リーグ 第25節第1日
試合情報
鹿児島ユナイテッドFC | | 藤枝MYFC |
28 | オウンゴール | 得点者 | 35 | シマブク カズヨシ |
80 | 有田 光希 | 45 | 千葉 寛汰 |
| 58 | 久富 良輔 |
2024年08月03日(土) 19:03
- 2024年 15試合目
- 通算195試合目
- 当スタジアム通算成績
- 鹿児島 81勝22分53敗
- 藤枝 3勝0分4敗
- 鹿児島対藤枝 4勝0分3敗
7686人
白波スタジアム
- 2024年 5位(21試合)
- 通算 35位(201試合)
全体
- 2024年 583位(3999試合)
- 通算 20203位(135778試合)
J2通算
晴時々曇
気温 33.1℃ 湿度 59.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
-0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1-5℃ | 0 | 0 | 5 | 12 | 24 | 23 | 29 | 44 | 27 | 4 |
6-10℃ | 2 | 32 | 73 | 185 | 208 | 186 | 161 | 133 | 97 | 15 |
11-15℃ | 0 | 108 | 325 | 539 | 631 | 579 | 374 | 283 | 261 | 43 |
16-20℃ | 0 | 175 | 390 | 731 | 965 | 906 | 791 | 650 | 666 | 143 |
21-25℃ | 1 | 160 | 374 | 773 | 1162 | 1293 | 1398 | 1255 | 1200 | 196 |
26-30℃ | 0 | 93 | 193 | 365 | 584 | 913 | 1546 | 1645 | 881 | 58 |
31-℃ | 0 | 24 | 42 | 54 | 132 | 236 | 196 | 55 | 7 | 0 |
試合記録
鹿児島ユナイテッドFC | | 藤枝MYFC |
2 | (0.9) | ゴール | (1.0) | 3 |
10 | (8.2) | シュート | (8.6) | 6 |
9 | (12.6) | フリーキック | (12.6) | 13 |
6 | (4.9) | コーナーキック | (4.1) | 5 |
0 | (1.6) | カード | (1.4) | 1 |
括弧内は2024年平均
審判
主審
中井 敏博
副審
竹長 泰彦
田島 宏則
第四の審判
友政 利貴
選手
スターティングイレブン
ベンチ
監督
浅野 哲也
須藤 大輔
タイムライン
概要
詳細
| 鹿児島ユナイテッドFC | 藤枝MYFC |
28' | GOAL | オウンゴール | |
35' | | GOAL | シマブク カズヨシ |
45' | | GOAL | 千葉 寛汰 |
46' | | 野嶽 寛也→外山 凌 | |
58' | | GOAL | 久富 良輔 |
61' | | Yellow | 久富 良輔 |
62' | | 藤本 憲明→有田 稜 | |
| | 田中 渉→武 星弥 | |
67' | | | 杉田 真彦→世瀬 啓人 |
74' | | 沼田 駿也→有田 光希 | |
77' | | | 久富 良輔→鈴木 翔太 |
| | | 新井 泰貴→榎本 啓吾 |
80' | GOAL | 有田 光希 | |
85' | | | 千葉 寛汰→閑田 隼人 |
| | | 梶川 諒太→小関 陽星 |
90'+2' | | 稲葉 修土→藤村 慶太 | |
Next -> 2024/08/03 J2 ロアッソ熊本0-2栃木SC