2024明治安田J1リーグ 第34節第1日
試合情報
ヴィッセル神戸 0-2 FC東京
ヴィッセル神戸 | FC東京 | |||
---|---|---|---|---|
得点者 | 24 | 遠藤 渓太 | ||
54 | 安斎 颯馬 |
2024年10月18日(金) 19:03
ノエビアスタジアム神戸
- 2024年 16試合目
- 通算404試合目
- 当スタジアム通算成績
- 神戸 165勝101分136敗
- FC東京 10勝6分4敗
- 神戸対FC東京 4勝6分10敗
15153人
ノエビアスタジアム神戸
- 2024年 15位(17試合)
- 通算 157位(405試合)
全体
- 2024年 265位(3984試合)
- 通算 6212位(135755試合)
J1通算
- 5039位(13676試合)
曇
晴 | 64% |
---|---|
曇 | 19% |
晴/曇 | 3% |
雨 | 2% |
気温 24.7℃ 湿度 73.0%
0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1-5℃ | 0 | 0 | 5 | 12 | 24 | 23 | 29 | 44 | 27 | 4 |
6-10℃ | 2 | 32 | 73 | 184 | 208 | 186 | 161 | 132 | 96 | 15 |
11-15℃ | 0 | 107 | 322 | 536 | 630 | 578 | 374 | 283 | 261 | 43 |
16-20℃ | 0 | 175 | 390 | 731 | 965 | 906 | 791 | 650 | 666 | 143 |
21-25℃ | 1 | 160 | 373 | 773 | 1162 | 1293 | 1398 | 1255 | 1200 | 196 |
26-30℃ | 0 | 93 | 193 | 365 | 584 | 913 | 1546 | 1645 | 881 | 58 |
31-℃ | 0 | 24 | 42 | 54 | 132 | 236 | 196 | 55 | 7 | 0 |
試合記録
ヴィッセル神戸 | FC東京 | |||
---|---|---|---|---|
0 | (1.5) | ゴール | (1.4) | 2 |
13 | (11.8) | シュート | (8.8) | 4 |
22 | (14.3) | フリーキック | (15.3) | 14 |
6 | (5.8) | コーナーキック | (4.9) | 1 |
1 | (1.1) | カード | (1.6) | 2 |
審判
主審
中村 太副審
武部 陽介赤阪 修
第四の審判
田中 玲匡選手
スターティングイレブン
ヴィッセル神戸 | 点 | 黄 | 赤 | FC東京 | 点 | 黄 | 赤 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 前川 黛也 | GK | 41 | 野澤 大志ブランドン | ||||||||
DF | 24 | 酒井 高徳 | DF | 2 | 中村 帆高 | ||||||||
DF | 4 | 山川 哲史 | DF | 3 | 森重 真人 | ||||||||
DF | 3 | マテウス トゥーレル | DF | 30 | 岡 哲平 | ||||||||
DF | 19 | 初瀬 亮 | DF | 5 | 長友 佑都 | ||||||||
MF | 6 | 扇原 貴宏 | MF | 8 | 高 宇洋 | ||||||||
MF | 11 | 武藤 嘉紀 | MF | 10 | 東 慶悟 | ||||||||
MF | 7 | 井手口 陽介 | MF | 71 | 荒木 遼太郎 | ||||||||
MF | 22 | 佐々木 大樹 | FW | 9 | ディエゴ オリヴェイラ | ||||||||
FW | 9 | 宮代 大聖 | FW | 22 | 遠藤 渓太 | ||||||||
FW | 10 | 大迫 勇也 | FW | 38 | 安斎 颯馬 |
ベンチ
ヴィッセル神戸 | 点 | 黄 | 赤 | FC東京 | 点 | 黄 | 赤 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | 新井 章太 | GK | 13 | 波多野 豪 | ||||||||
DF | 15 | 本多 勇喜 | DF | 32 | 土肥 幹太 | ||||||||
DF | 23 | 広瀬 陸斗 | DF | 50 | 東 廉太 | ||||||||
DF | 81 | 菊池 流帆 | MF | 40 | 原川 力 | ||||||||
MF | 14 | 汰木 康也 | FW | 14 | 山下 敬大 | ||||||||
MF | 25 | 鍬先 祐弥 | FW | 28 | 野澤 零温 | ||||||||
FW | 26 | ジェアン パトリッキ | FW | 98 | エヴェルトン ガウディーノ |
監督
吉田 孝行ピーター クラモフスキー
タイムライン
概要
ヴィッセル神戸 | |||||||||||||||||||
Y | C | C | CC | C | |||||||||||||||
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
Y | Y | G | G | C | C | CCC | |||||||||||||
FC東京 |
詳細
ヴィッセル神戸 | FC東京 | |||
---|---|---|---|---|
5' | Yellow | 井手口 陽介 | ||
7' | Yellow | ディエゴ オリヴェイラ | ||
17' | Yellow | 安斎 颯馬 | ||
24' | GOAL | 遠藤 渓太 | ||
46' | 佐々木 大樹→汰木 康也 | |||
54' | GOAL | 安斎 颯馬 | ||
59' | ディエゴ オリヴェイラ→エヴェルトン ガウディーノ | |||
62' | 宮代 大聖→ジェアン パトリッキ | |||
66' | 野澤 大志ブランドン→波多野 豪 | |||
72' | 初瀬 亮→本多 勇喜 | 東 慶悟→土肥 幹太 | ||
井手口 陽介→広瀬 陸斗 | 遠藤 渓太→野澤 零温 | |||
荒木 遼太郎→山下 敬大 | ||||
80' | 山川 哲史→菊池 流帆 |