■2024Jユースカップ 第30回Jリーグユース選手権 1stラウンドA 第3節
2024Jユースカップ 第30回Jリーグユース選手権 1stラウンドA 第3節
試合情報
ベガルタ仙台ユース 3-1 ブラウブリッツ秋田U-18
ベガルタ仙台ユース | | ブラウブリッツ秋田U-18 |
45+2 | 浅尾 涼太朗 | 得点者 | 48 | 藤嶋 航太郎 |
86 | 古屋 歩夢 | |
89 | 古屋 歩夢 | |
2024年06月08日(土) 13:00
- 2024年 3試合目
- 通算10試合目
- 当スタジアム通算成績
- ベガルタ仙台ユース 7勝2分2敗
- ブラウブリッツ秋田U-18 7勝2分2敗
- ベガルタ仙台ユース対ブラウブリッツ秋田U-18 7勝2分2敗
40人
マイナビベガルタ仙台泉パークタウンサッカー場
- 2024年 2位(4試合)
- 通算 2位(11試合)
全体
- 2024年 2993位(4013試合)
- 通算 70053位(135379試合)
晴
気温 26.2℃ 湿度 20.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
-0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1-5℃ | 0 | 0 | 5 | 12 | 24 | 23 | 29 | 44 | 27 | 4 |
6-10℃ | 2 | 32 | 73 | 184 | 208 | 186 | 161 | 132 | 96 | 15 |
11-15℃ | 0 | 107 | 322 | 536 | 630 | 578 | 374 | 283 | 261 | 43 |
16-20℃ | 0 | 175 | 390 | 731 | 965 | 906 | 791 | 650 | 666 | 143 |
21-25℃ | 1 | 160 | 373 | 773 | 1162 | 1293 | 1398 | 1255 | 1200 | 196 |
26-30℃ | 0 | 93 | 193 | 365 | 584 | 913 | 1546 | 1645 | 881 | 58 |
31-℃ | 0 | 24 | 42 | 54 | 132 | 236 | 196 | 55 | 7 | 0 |
試合記録
ベガルタ仙台ユース | | ブラウブリッツ秋田U-18 |
3 | (?) | ゴール | (?) | 1 |
15 | (?) | シュート | (?) | 3 |
14 | (?) | フリーキック | (?) | 14 |
9 | (?) | コーナーキック | (?) | 4 |
0 | (?) | カード | (?) | 2 |
括弧内は2024年平均
審判
主審
小林 康祐
副審
高橋 明史
安齋 涼
第四の審判
法師人 靖彦
選手
スターティングイレブン
ベガルタ仙台ユース | 点 | 黄 | 赤 | ブラウブリッツ秋田U-18 | 点 | 黄 | 赤 |
| GK | 42 | 笛田 征衞門 | | | | | GK | 21 | 山岡 芽生 | | | |
| DF | 25 | 鈴木 涼人 | | | | | DF | 32 | 藤嶋 航太郎 | | | |
| DF | 3 | 稲葉 爽来 | | | | | DF | 35 | 笹渕 陸翔 | | | |
| DF | 18 | 似内 久穏 | | | | | DF | 33 | 佐藤 颯哉 | | | |
| DF | 30 | 古川 柊斗 | | | | | DF | 25 | 伊藤 圭佑 | | | |
| MF | 24 | 池田 悠一 | | | | | MF | 37 | 平山 彪我 | | | |
| MF | 17 | 藤原 京司 | | | | | MF | 24 | 髙橋 昊 | | | |
| MF | 21 | 阿部 琉海 | | | | | MF | 22 | 臼井 泰生 | | | |
| MF | 11 | 浅尾 涼太朗 | | | | | MF | 31 | 髙木 昊大 | | | |
| FW | 23 | ピドゥ 大樹 | | | | | FW | 29 | 小板橋 采環 | | | |
| FW | 50 | 佐々木 亮 | | | | | FW | 19 | 佐々木 輝大 | | | |
ベンチ
ベガルタ仙台ユース | 点 | 黄 | 赤 | ブラウブリッツ秋田U-18 | 点 | 黄 | 赤 |
| GK | 1 | 室井 陸杜 | | | | | GK | 12 | 光山 翔 | | | |
| DF | 2 | 門脇 康太 | | | | | DF | 28 | 三浦 壮馬 | | | |
| MF | 8 | 里 頼都 | | | | | DF | 34 | 松橋 奏空 | | | |
| MF | 20 | 永守 大宙 | | | | | DF | 38 | 鈴木 瑛太 | | | |
| FW | 19 | 古屋 歩夢 | | | | | MF | 27 | 金子 紫音 | | | |
| FW | 39 | 大山 真志 | | | | | MF | 36 | 安藤 颯大 | | | |
| | FW | 26 | 米川 瑛杜 | | | |
監督
木谷 公亮
鎌田 斗来
タイムライン
概要
ベガルタ仙台ユース |
| | | | | | | | | G | | | | C | | CC | | | GG |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
| | | | Y | | | | | Y | CCG | | | CC | C | | C |
ブラウブリッツ秋田U-18 |
詳細
| ベガルタ仙台ユース | ブラウブリッツ秋田U-18 |
21' | | Yellow | 藤嶋 航太郎 |
45'+1' | | Yellow | 笹渕 陸翔 |
45'+2' | GOAL | 浅尾 涼太朗 | |
46' | | | 山岡 芽生→光山 翔 |
| | | 臼井 泰生→鈴木 瑛太 |
48' | | GOAL | 藤嶋 航太郎 |
61' | | 池田 悠一→永守 大宙 | |
62' | | | 平山 彪我→金子 紫音 |
| | | 髙木 昊大→松橋 奏空 |
68' | | | 小板橋 采環→米川 瑛杜 |
74' | | 佐々木 亮→大山 真志 | |
| | ピドゥ 大樹→古屋 歩夢 | |
79' | | | 髙橋 昊→安藤 颯大 |
86' | GOAL | 古屋 歩夢 | |
89' | GOAL | 古屋 歩夢 | |
Next -> 2024/06/08 JYOUTHCUP 奈良クラブユース0-4ヴィッセル神戸U-18