■2024Jユースカップ 第30回Jリーグユース選手権 1stラウンドO 第3節
2024Jユースカップ 第30回Jリーグユース選手権 1stラウンドO 第3節
試合情報
鹿児島ユナイテッドFC U-18 4-2 ロアッソ熊本ユース
鹿児島ユナイテッドFC U-18 | | ロアッソ熊本ユース |
11 | 兒玉 清流 | 得点者 | 36 | 小田 詠人 |
68 | 武 悠雅 | 90 | 寺井 廣良 |
81 | 上古殿 英太 | |
90+4 | 武 悠雅 | |
2024年06月01日(土) 11:59
- 2024年 1試合目
- 通算3試合目
- 当スタジアム通算成績
- 鹿児島ユナイテッドFC U-18 1勝0分0敗
- ロアッソ熊本ユース 1勝0分0敗
- 鹿児島ユナイテッドFC U-18対ロアッソ熊本ユース 1勝0分0敗
100人
いぶすきフットボールパーク
全体
- 2024年 1431位(4000試合)
- 通算 55357位(134687試合)
晴
気温 28.0℃ 湿度 34.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
-0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1-5℃ | 0 | 0 | 5 | 12 | 24 | 23 | 29 | 44 | 27 | 4 |
6-10℃ | 2 | 32 | 73 | 185 | 208 | 186 | 161 | 133 | 97 | 15 |
11-15℃ | 0 | 108 | 325 | 539 | 631 | 579 | 374 | 283 | 261 | 43 |
16-20℃ | 0 | 175 | 390 | 731 | 965 | 906 | 791 | 650 | 666 | 143 |
21-25℃ | 1 | 160 | 374 | 773 | 1162 | 1293 | 1398 | 1255 | 1200 | 196 |
26-30℃ | 0 | 93 | 193 | 365 | 584 | 913 | 1546 | 1645 | 881 | 58 |
31-℃ | 0 | 24 | 42 | 54 | 132 | 236 | 196 | 55 | 7 | 0 |
試合記録
鹿児島ユナイテッドFC U-18 | | ロアッソ熊本ユース |
4 | (?) | ゴール | (?) | 2 |
19 | (?) | シュート | (?) | 8 |
5 | (?) | フリーキック | (?) | 8 |
2 | (?) | コーナーキック | (?) | 0 |
0 | (?) | カード | (?) | 0 |
括弧内は2024年平均
審判
主審
小川 稜
副審
中村 友弥
末吉 佑京
第四の審判
中村 翁輔
選手
スターティングイレブン
鹿児島ユナイテッドFC U-18 | 点 | 黄 | 赤 | ロアッソ熊本ユース | 点 | 黄 | 赤 |
| GK | 12 | 岡別府 陽輝 | | | | | GK | 21 | 小園 泰士朗 | | | |
| DF | 3 | 迫田 瑛仁 | | | | | DF | 19 | 迎田 洸 | | | |
| DF | 4 | 丸山 哲新 | | | | | DF | 4 | 前川 晟真 | | | |
| DF | 14 | 鶴田 央河 | | | | | DF | 28 | 城井 颯護 | | | |
| DF | 16 | 大浦 貴晶 | | | | | MF | 32 | 廣田 亘 | | | |
| MF | 6 | 兒玉 清流 | | | | | MF | 29 | 松永 悠吾 | | | |
| MF | 18 | 加世田 陽大 | | | | | MF | 23 | 椎葉 匠海 | | | |
| MF | 7 | 和田 泰智 | | | | | MF | 24 | 小田 詠人 | | | |
| MF | 19 | 上古殿 英太 | | | | | MF | 25 | 大塚 仁絆 | | | |
| MF | 10 | 堀田 修吾 | | | | | MF | 34 | 喜久本 大知 | | | |
| FW | 11 | 吉元 雅弥 | | | | | FW | 30 | 増村 凌久 | | | |
ベンチ
鹿児島ユナイテッドFC U-18 | 点 | 黄 | 赤 | ロアッソ熊本ユース | 点 | 黄 | 赤 |
| GK | 1 | 久米田 聖海 | | | | | GK | 31 | 永野 春樹 | | | |
| DF | 24 | 山谷 琉雅 | | | | | DF | 15 | 大濱 和心 | | | |
| DF | 2 | 小澄 叶夢 | | | | | DF | 22 | 荒牧 颯大 | | | |
| MF | 15 | 尾曲 迅之輔 | | | | | DF | 35 | 寺井 廣良 | | | |
| MF | 8 | 大迫 晴 | | | | | MF | 40 | 宮本 征貴 | | | |
| FW | 20 | 武 悠雅 | | | | |
| FW | 9 | 徳田 涼 | | | | |
監督
並松 亨樹
田森 大己
タイムライン
概要
鹿児島ユナイテッドFC U-18 |
| | G | | | | C | | | | C | | | CCC | G | CC | | G | | G |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
| | | | | | | G | | | CCC | | | | | | CC | | G |
ロアッソ熊本ユース |
詳細
| 鹿児島ユナイテッドFC U-18 | ロアッソ熊本ユース |
11' | GOAL | 兒玉 清流 | |
33' | | 吉元 雅弥→徳田 涼 | |
36' | | GOAL | 小田 詠人 |
46' | | 岡別府 陽輝→久米田 聖海 | | 小園 泰士朗→永野 春樹 |
| | | 前川 晟真→大濱 和心 |
| | | 大塚 仁絆→荒牧 颯大 |
65' | | 迫田 瑛仁→山谷 琉雅 | |
| | 丸山 哲新→小澄 叶夢 | |
| | 堀田 修吾→武 悠雅 | |
68' | GOAL | 武 悠雅 | |
74' | | 兒玉 清流→大迫 晴 | |
| | 和田 泰智→尾曲 迅之輔 | |
77' | | | 城井 颯護→寺井 廣良 |
| | | 迎田 洸→宮本 征貴 |
81' | GOAL | 上古殿 英太 | |
90' | | GOAL | 寺井 廣良 |
90'+4' | GOAL | 武 悠雅 | |
Next -> 2024/06/01 JYOUTHCUP サガン鳥栖U-185-1V・ファーレン長崎U-18