J Player Ranking & Check
[Home]2025/03/08 J1 横浜FC0-2FC町田ゼルビア
2025明治安田J1リーグ 第5節第1日
2026/03/08(日)
■2025明治安田J1リーグ 第5節第1日
2025明治安田J1リーグ 第5節第1日
試合情報
| 横浜FC | | FC町田ゼルビア |
| 得点者 | 51 | 桑山 侃士 |
| 86 | ナ サンホ |
2025年03月08日(土) 16:03
- J 通算観客245,000,000人
- 桑山 侃士 J初得点
- 桑山 侃士 J1初得点
- 2025年 3試合目
- 通算942試合目
- 当スタジアム通算成績
- 横浜FC 188勝116分181敗
- 町田 6勝3分2敗
- 横浜FC対町田 2勝2分3敗
7934人
ニッパツ三ツ沢球技場
- 2025年 18位(23試合)
- 通算 302位(965試合)
全体
- 2025年 631位(4327試合)
- 通算 21078位(161660試合)
J1通算
雨のち雪
気温 3.6℃ 湿度 84.0%
| 0-10% | 11-20% | 21-30% | 31-40% | 41-50% | 51-60% | 61-70% | 71-80% | 81-90% | 91-100% |
| -0℃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1-5℃ | 0 | 0 | 8 | 15 | 25 | 27 | 30 | 49 | 31 | 4 |
| 6-10℃ | 2 | 36 | 85 | 202 | 235 | 207 | 165 | 138 | 109 | 15 |
| 11-15℃ | 0 | 119 | 366 | 584 | 671 | 622 | 401 | 300 | 301 | 44 |
| 16-20℃ | 0 | 186 | 426 | 788 | 1019 | 959 | 836 | 674 | 715 | 144 |
| 21-25℃ | 1 | 180 | 402 | 814 | 1208 | 1347 | 1461 | 1309 | 1269 | 198 |
| 26-30℃ | 0 | 101 | 208 | 380 | 611 | 975 | 1644 | 1736 | 943 | 58 |
| 31-℃ | 0 | 25 | 46 | 61 | 151 | 262 | 210 | 63 | 9 | 0 |
試合記録
| 横浜FC | | FC町田ゼルビア |
| 0 | (0.9) | ゴール | (1.4) | 2 |
| 5 | (7.9) | シュート | (9.3) | 9 |
| 11 | (11.6) | フリーキック | (10.6) | 8 |
| 1 | (3.7) | コーナーキック | (4.5) | 4 |
| 1 | (1.4) | カード | (1.4) | 2 |
括弧内は2025年平均
審判
主審
長峯 滉希
副審
三原 純
亀川 哲弘
第四の審判
福島 孝一郎
選手
スターティングイレブン
ベンチ
監督
四方田 修平
黒田 剛
タイムライン
概要
| 横浜FC |
| | | | | | | | | | | | | CC | | YC | | CC |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | | |
| | | Y | | | | | | | C | G | Y | | | C | | C | GC |
| FC町田ゼルビア |
詳細
| 横浜FC | FC町田ゼルビア |
| 18' | | Yellow | オ セフン |
| 46' | | | オ セフン→桑山 侃士 |
| 51' | | GOAL | 桑山 侃士 |
| 57' | | Yellow | 林 幸多郎 |
| 63' | | 新井 瑞希→ユーリ ララ | |
| | 鈴木 準弥→山根 永遠 | |
| 71' | Yellow | ユーリ ララ | |
| 75' | | ジョアン パウロ→山田 康太 | | 相馬 勇紀→ナ サンホ |
| 82' | | | 西村 拓真→藤尾 翔太 |
| 83' | | 新保 海鈴→村田 透馬 | |
| | 駒井 善成→伊藤 翔 | |
| 86' | | GOAL | ナ サンホ |
| 87' | | | 下田 北斗→白崎 凌兵 |
Next -> 2025/03/08 J1 柏レイソル1-3鹿島アントラーズ