体格 身長 166cm 体重 68kg BMI 24.7 |
経歴 | 試合 | 勝ち | 勝率 | |
---|---|---|---|---|
明治フリーバーズ | ||||
FCラステッラ | ||||
室蘭大谷高 | ||||
国士舘大 | ||||
2014 | Y.S.C.C.横浜 | 180 | 40 | 22.2% |
合計 | 180 | 40 | 22.2% |
カテゴリ | 分類 | 試合 | 計 | 初試合 | 直近試合 |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 合計 | 160 | 10561 | 14/03/09 J3 YS横浜1-1秋田 | 20/12/20 J3 YS横浜1-0藤枝 |
スタメン | 118 | 9808 | 14/03/09 J3 YS横浜1-1秋田 | 20/11/29 J3 八戸1-1YS横浜 | |
ベンチ | 62 | 4800 | 14/03/23 J3 YS横浜1-1町田 | 20/12/20 J3 YS横浜1-0藤枝 | |
ゴール | 9 | 9 | 16/03/20 J3 相模原0-1YS横浜 | 20/08/16 J3 YS横浜5-5G大23 | |
途中出場 | 42 | 753 | 14/03/23 J3 YS横浜1-1町田 | 20/12/20 J3 YS横浜1-0藤枝 | |
途中退場 | 39 | 2694 | 14/05/25 J3 藤枝2-1YS横浜 | 20/11/29 J3 八戸1-1YS横浜 | |
カード | 6 | 8 | 15/06/07 J3 富山1-1YS横浜 | 18/09/02 J3 YS横浜0-4鹿児島 | |
イエロー | 6 | 7 | 15/06/07 J3 富山1-1YS横浜 | 18/09/02 J3 YS横浜0-4鹿児島 | |
レッド | 1 | 1 | 15/06/20 J3 山口6-1YS横浜 | 15/06/20 J3 山口6-1YS横浜 | |
連続Fair | 65 | 3771 | 18/09/08 J3 YS横浜2-2沼津 | 20/12/20 J3 YS横浜1-0藤枝 | |
J3 | 合計 | 160 | 10561 | 14/03/09 J3 YS横浜1-1秋田 | 20/12/20 J3 YS横浜1-0藤枝 |
スタメン | 118 | 9808 | 14/03/09 J3 YS横浜1-1秋田 | 20/11/29 J3 八戸1-1YS横浜 | |
ベンチ | 62 | 4800 | 14/03/23 J3 YS横浜1-1町田 | 20/12/20 J3 YS横浜1-0藤枝 | |
ゴール | 9 | 9 | 16/03/20 J3 相模原0-1YS横浜 | 20/08/16 J3 YS横浜5-5G大23 | |
途中出場 | 42 | 753 | 14/03/23 J3 YS横浜1-1町田 | 20/12/20 J3 YS横浜1-0藤枝 | |
途中退場 | 39 | 2694 | 14/05/25 J3 藤枝2-1YS横浜 | 20/11/29 J3 八戸1-1YS横浜 | |
カード | 6 | 8 | 15/06/07 J3 富山1-1YS横浜 | 18/09/02 J3 YS横浜0-4鹿児島 | |
イエロー | 6 | 7 | 15/06/07 J3 富山1-1YS横浜 | 18/09/02 J3 YS横浜0-4鹿児島 | |
レッド | 1 | 1 | 15/06/20 J3 山口6-1YS横浜 | 15/06/20 J3 山口6-1YS横浜 | |
連続Fair | 65 | 3771 | 18/09/08 J3 YS横浜2-2沼津 | 20/12/20 J3 YS横浜1-0藤枝 |
同じ誕生日のプレイヤー 鈴木 孝司