体格 身長 177cm 体重 72kg BMI 23.0 |
経歴 | 試合 | 勝ち | 勝率 | |
---|---|---|---|---|
小柳まむし坂SC | ||||
横河武蔵野FCJrユース | ||||
国学院久我山高 | ||||
国士舘大 | ||||
FC琉球 | ||||
2020 | Y.S.C.C.横浜 | 52 | 12 | 23.1% |
合計 | 52 | 12 | 23.1% |
カテゴリ | 分類 | 試合 | 計 | 初試合 | 直近試合 |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 合計 | 40 | 2048 | 20/06/27 J3 相模原0-0YS横浜 | 07/03(日) J3 讃岐1-0YS横浜 |
スタメン | 23 | 1837 | 20/06/27 J3 相模原0-0YS横浜 | 07/03(日) J3 讃岐1-0YS横浜 | |
ベンチ | 29 | 2399 | 20/10/31 J3 YS横浜2-2岩手 | 05/05(木) J3 YS横浜0-4宮崎 | |
ゴール | 1 | 1 | 20/09/12 J3 岩手1-3YS横浜 | 20/09/12 J3 岩手1-3YS横浜 | |
途中出場 | 17 | 211 | 20/12/06 J3 YS横浜1-3長野 | 04/10(日) J3 鳥取3-0YS横浜 | |
途中退場 | 10 | 667 | 20/06/27 J3 相模原0-0YS横浜 | 07/03(日) J3 讃岐1-0YS横浜 | |
カード | 5 | 5 | 20/10/07 J3 秋田0-0YS横浜 | 06/04(土) J3 YS横浜0-6いわき | |
イエロー | 5 | 5 | 20/10/07 J3 秋田0-0YS横浜 | 06/04(土) J3 YS横浜0-6いわき | |
連続Fair | 7 | 555 | 20/06/27 J3 相模原0-0YS横浜 | 20/09/27 J3 YS横浜1-6C大23 | |
J3 | 合計 | 40 | 2048 | 20/06/27 J3 相模原0-0YS横浜 | 07/03(日) J3 讃岐1-0YS横浜 |
スタメン | 23 | 1837 | 20/06/27 J3 相模原0-0YS横浜 | 07/03(日) J3 讃岐1-0YS横浜 | |
ベンチ | 29 | 2399 | 20/10/31 J3 YS横浜2-2岩手 | 05/05(木) J3 YS横浜0-4宮崎 | |
ゴール | 1 | 1 | 20/09/12 J3 岩手1-3YS横浜 | 20/09/12 J3 岩手1-3YS横浜 | |
途中出場 | 17 | 211 | 20/12/06 J3 YS横浜1-3長野 | 04/10(日) J3 鳥取3-0YS横浜 | |
途中退場 | 10 | 667 | 20/06/27 J3 相模原0-0YS横浜 | 07/03(日) J3 讃岐1-0YS横浜 | |
カード | 5 | 5 | 20/10/07 J3 秋田0-0YS横浜 | 06/04(土) J3 YS横浜0-6いわき | |
イエロー | 5 | 5 | 20/10/07 J3 秋田0-0YS横浜 | 06/04(土) J3 YS横浜0-6いわき | |
連続Fair | 7 | 555 | 20/06/27 J3 相模原0-0YS横浜 | 20/09/27 J3 YS横浜1-6C大23 |
直前の誕生日のプレイヤー 1996年07月28日生まれ 佐々木 渉 ヘナン
直後の誕生日のプレイヤー 1996年08月07日生まれ 荒木 隼人
予定 | 22/07/30(土) | 26歳の誕生日 |