体格 身長 174cm 体重 72kg BMI 23.8 |
経歴 | 試合 | 勝ち | 勝率 | |
---|---|---|---|---|
アトレチコ パラナエンセ/ブラジル | ||||
ジョインビーレ エスポルテ クラブ/ブラジル | ||||
アトレチコ パラナエンセ/ブラジル | ||||
ジョインビーレ エスポルテ クラブ/ブラジル | ||||
ECバイーア/ブラジル | ||||
2019 | 横浜F・マリノス | 35 | 17 | 48.6% |
ECバイーア/ブラジル | ||||
2020 | V・ファーレン長崎 | 87 | 40 | 46.0% |
ECバイーア/ブラジル | ||||
V・ファーレン長崎 | ||||
合計 | 122 | 57 | 46.7% |
カテゴリ | 分類 | 試合 | 計 | 初試合 | 直近試合 |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 合計 | 121 | 7736 | 19/02/23 J1 G大阪2-3横浜FM | 03/12(日) J2 栃木0-0長崎 |
スタメン | 92 | 7059 | 19/02/23 J1 G大阪2-3横浜FM | 02/25(土) J2 藤枝2-0長崎 | |
ベンチ | 30 | 2023 | 19/05/11 J1 C大阪3-0横浜FM | 03/12(日) J2 栃木0-0長崎 | |
ゴール | 38 | 46 | 19/02/23 J1 G大阪2-3横浜FM | 22/10/23 J2 大宮3-3長崎 | |
途中出場 | 29 | 677 | 19/05/11 J1 C大阪3-0横浜FM | 03/12(日) J2 栃木0-0長崎 | |
途中退場 | 80 | 5979 | 19/02/23 J1 G大阪2-3横浜FM | 02/25(土) J2 藤枝2-0長崎 | |
カード | 1 | 1 | 19/03/10 J1 横浜FM2-2川崎F | 19/03/10 J1 横浜FM2-2川崎F | |
イエロー | 1 | 1 | 19/03/10 J1 横浜FM2-2川崎F | 19/03/10 J1 横浜FM2-2川崎F | |
連続Fair | 118 | 7500 | 19/03/17 J1 大分2-0横浜FM | 03/12(日) J2 栃木0-0長崎 | |
J1 | 合計 | 32 | 1839 | 19/02/23 J1 G大阪2-3横浜FM | 20/10/21 J1 横浜FM2-1名古屋 |
スタメン | 23 | 1677 | 19/02/23 J1 G大阪2-3横浜FM | 20/10/21 J1 横浜FM2-1名古屋 | |
ベンチ | 10 | 738 | 19/05/11 J1 C大阪3-0横浜FM | 20/10/17 J1 C大阪4-1横浜FM | |
ゴール | 12 | 14 | 19/02/23 J1 G大阪2-3横浜FM | 20/10/21 J1 横浜FM2-1名古屋 | |
途中出場 | 9 | 162 | 19/05/11 J1 C大阪3-0横浜FM | 20/10/17 J1 C大阪4-1横浜FM | |
途中退場 | 17 | 1137 | 19/02/23 J1 G大阪2-3横浜FM | 20/10/21 J1 横浜FM2-1名古屋 | |
カード | 1 | 1 | 19/03/10 J1 横浜FM2-2川崎F | 19/03/10 J1 横浜FM2-2川崎F | |
イエロー | 1 | 1 | 19/03/10 J1 横浜FM2-2川崎F | 19/03/10 J1 横浜FM2-2川崎F | |
連続Fair | 29 | 1603 | 19/03/17 J1 大分2-0横浜FM | 20/10/21 J1 横浜FM2-1名古屋 | |
J2 | 合計 | 87 | 5852 | 20/11/01 J2 長崎4-1水戸 | 03/12(日) J2 栃木0-0長崎 |
スタメン | 69 | 5382 | 20/11/04 J2 長崎3-1町田 | 02/25(土) J2 藤枝2-0長崎 | |
ベンチ | 18 | 1150 | 20/11/01 J2 長崎4-1水戸 | 03/12(日) J2 栃木0-0長崎 | |
ゴール | 26 | 32 | 20/11/01 J2 長崎4-1水戸 | 22/10/23 J2 大宮3-3長崎 | |
途中出場 | 18 | 470 | 20/11/01 J2 長崎4-1水戸 | 03/12(日) J2 栃木0-0長崎 | |
途中退場 | 63 | 4842 | 20/11/04 J2 長崎3-1町田 | 02/25(土) J2 藤枝2-0長崎 | |
連続Fair | 87 | 5852 | 20/11/01 J2 長崎4-1水戸 | 03/12(日) J2 栃木0-0長崎 | |
JCUP | 合計 | 1 | 28 | 20/10/07 JCUP 横浜FM0-1柏 | 20/10/07 JCUP 横浜FM0-1柏 |
ベンチ | 1 | 62 | 20/10/07 JCUP 横浜FM0-1柏 | 20/10/07 JCUP 横浜FM0-1柏 | |
途中出場 | 1 | 28 | 20/10/07 JCUP 横浜FM0-1柏 | 20/10/07 JCUP 横浜FM0-1柏 | |
連続Fair | 1 | 28 | 20/10/07 JCUP 横浜FM0-1柏 | 20/10/07 JCUP 横浜FM0-1柏 | |
OTHER | 合計 | 1 | 17 | 20/02/08 SUPERCUP 横浜FM3-3神戸 | 20/02/08 SUPERCUP 横浜FM3-3神戸 |
ベンチ | 1 | 73 | 20/02/08 SUPERCUP 横浜FM3-3神戸 | 20/02/08 SUPERCUP 横浜FM3-3神戸 | |
途中出場 | 1 | 17 | 20/02/08 SUPERCUP 横浜FM3-3神戸 | 20/02/08 SUPERCUP 横浜FM3-3神戸 | |
連続Fair | 1 | 17 | 20/02/08 SUPERCUP 横浜FM3-3神戸 | 20/02/08 SUPERCUP 横浜FM3-3神戸 |
直前の誕生日のプレイヤー 1991年04月30日生まれ 川浪 吾郎
直後の誕生日のプレイヤー 1991年05月07日生まれ 加藤 大
予定 | 23/04/01(土) | J 120試合連続フェアプレイ |
予定 | 23/04/12(水) | J2 120試合連続フェアプレイ |