体格 身長 170cm 体重 64kg BMI 22.1 |
経歴 | 試合 | 勝ち | 勝率 | |
---|---|---|---|---|
FC80洋光台 | ||||
バディーSC | ||||
横浜F・マリノスJrユース | ||||
前橋育英高 | ||||
専修大 | ||||
2018 | Y.S.C.C.横浜 | 87 | 26 | 29.9% |
2022 | AC長野パルセイロ | 14 | 5 | 35.7% |
合計 | 101 | 31 | 30.7% |
カテゴリ | 分類 | 試合 | 計 | 初試合 | 直近試合 |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 合計 | 93 | 7297 | 19/03/10 J3 YS横浜3-4鳥取 | 06/25(土) J3 富山1-0長野 |
スタメン | 87 | 7176 | 19/03/16 J3 C大231-0YS横浜 | 06/25(土) J3 富山1-0長野 | |
ベンチ | 14 | 1139 | 18/04/07 J3 YS横浜3-0福島 | 21/04/11 J3 YS横浜0-0鹿児島 | |
ゴール | 6 | 6 | 19/11/04 J3 YS横浜4-2沼津 | 21/06/05 J3 YS横浜2-1鳥取 | |
途中出場 | 6 | 121 | 19/03/10 J3 YS横浜3-4鳥取 | 21/04/11 J3 YS横浜0-0鹿児島 | |
途中退場 | 35 | 2496 | 19/07/14 J3 YS横浜1-2秋田 | 06/19(日) J3 長野2-1八戸 | |
カード | 17 | 17 | 19/08/10 J3 熊本1-1YS横浜 | 04/10(日) J3 長野0-4いわき | |
イエロー | 17 | 17 | 19/08/10 J3 熊本1-1YS横浜 | 04/10(日) J3 長野0-4いわき | |
連続Fair | 20 | 1652 | 21/06/05 J3 YS横浜2-1鳥取 | 03/13(日) J3 北九州0-2長野 | |
J3 | 合計 | 93 | 7297 | 19/03/10 J3 YS横浜3-4鳥取 | 06/25(土) J3 富山1-0長野 |
スタメン | 87 | 7176 | 19/03/16 J3 C大231-0YS横浜 | 06/25(土) J3 富山1-0長野 | |
ベンチ | 14 | 1139 | 18/04/07 J3 YS横浜3-0福島 | 21/04/11 J3 YS横浜0-0鹿児島 | |
ゴール | 6 | 6 | 19/11/04 J3 YS横浜4-2沼津 | 21/06/05 J3 YS横浜2-1鳥取 | |
途中出場 | 6 | 121 | 19/03/10 J3 YS横浜3-4鳥取 | 21/04/11 J3 YS横浜0-0鹿児島 | |
途中退場 | 35 | 2496 | 19/07/14 J3 YS横浜1-2秋田 | 06/19(日) J3 長野2-1八戸 | |
カード | 17 | 17 | 19/08/10 J3 熊本1-1YS横浜 | 04/10(日) J3 長野0-4いわき | |
イエロー | 17 | 17 | 19/08/10 J3 熊本1-1YS横浜 | 04/10(日) J3 長野0-4いわき | |
連続Fair | 20 | 1652 | 21/06/05 J3 YS横浜2-1鳥取 | 03/13(日) J3 北九州0-2長野 |
直前の誕生日のプレイヤー 1995年05月09日生まれ 鳥海 晃司
直後の誕生日のプレイヤー 1995年05月14日生まれ 國分 将