今シーズン 得点ランキング
1位 | 15点 | 03/24(日) | FC東京 | 13-2 | YS横浜 |
2位 | 13点 | 05/26(日) | 名古屋 | 12-1 | FC大阪 |
3位 | 12点 | 06/02(日) | 広島 | 10-2 | 今治 |
3位 | 12点 | 05/19(日) | FC大阪 | 0-12 | C大阪 |
5位 | 11点 | 04/21(日) | 八戸 | 0-11 | 仙台 |
5位 | 11点 | 03/23(土) | 仙台 | 11-0 | 岩手 |
全て 得点ランキング
1位 | 15点 | 03/24(日) | FC東京 | 13-2 | YS横浜 |
2位 | 14点 | 23/12/10 | YS横浜 | 1-13 | 町田 |
2位 | 14点 | 19/11/24 | 柏 | 13-1 | 京都 |
4位 | 13点 | 05/26(日) | 名古屋 | 12-1 | FC大阪 |
5位 | 12点 | 06/02(日) | 広島 | 10-2 | 今治 |
5位 | 12点 | 05/19(日) | FC大阪 | 0-12 | C大阪 |
5位 | 12点 | 23/11/12 | 奈良 | 11-1 | FC大阪 |
5位 | 12点 | 22/11/03 | 鳥取 | 0-12 | 岡山 |
5位 | 12点 | 22/05/14 | 岐阜 | 1-11 | 清水 |
5位 | 12点 | 21/03/20 | 岩手 | 1-11 | 山形 |
5位 | 12点 | 98/08/08 | C大阪 | 5-7 | 柏 |
昨シーズン 得点ランキング
1位 | 14点 | 23/12/10 | YS横浜 | 1-13 | 町田 |
2位 | 12点 | 23/11/12 | 奈良 | 11-1 | FC大阪 |
3位 | 10点 | 23/11/03 | 大宮 | 6-4 | 東京V |
3位 | 10点 | 23/10/28 | YS横浜 | 5-5 | 藤枝 |
3位 | 10点 | 23/05/07 | 清水 | 9-1 | いわき |
J1 得点ランキング
1位 | 12点 | 98/08/08 | C大阪 | 5-7 | 柏 |
2位 | 11点 | 97/07/30 | 湘南 | 7-4 | 柏 |
3位 | 10点 | 18/07/18 | 仙台 | 2-8 | 横浜FM |
3位 | 10点 | 13/10/19 | 清水 | 6-4 | 鳥栖 |
3位 | 10点 | 03/04/26 | C大阪 | 6-4 | 浦和 |
3位 | 10点 | 98/10/14 | 神戸 | 5-5 | 千葉 |
3位 | 10点 | 98/04/15 | C大阪 | 1-9 | 磐田 |
J2 得点ランキング
1位 | 14点 | 19/11/24 | 柏 | 13-1 | 京都 |
2位 | 11点 | 17/08/06 | 名古屋 | 7-4 | 愛媛 |
3位 | 10点 | 23/05/07 | 清水 | 9-1 | いわき |
3位 | 10点 | 17/06/25 | 岐阜 | 4-6 | 千葉 |
3位 | 10点 | 13/07/03 | 岐阜 | 2-8 | G大阪 |
J3 得点ランキング
1位 | 10点 | 20/12/13 | 鹿児島 | 6-4 | G大23 |
1位 | 10点 | 20/08/16 | YS横浜 | 5-5 | G大23 |
1位 | 10点 | 15/11/08 | 琉球 | 4-6 | 相模原 |
4位 | 9点 | 04/28(日) | 福島 | 9-0 | 岩手 |
4位 | 9点 | 22/08/14 | 愛媛 | 7-2 | 鳥取 |
4位 | 9点 | 21/10/03 | 沼津 | 7-2 | 八戸 |
4位 | 9点 | 21/06/13 | 鳥取 | 1-8 | 長野 |
JCUP 得点ランキング
1位 | 10点 | 00/08/30 | 清水 | 4-6 | 名古屋 |
2位 | 9点 | 19/04/24 | 長崎 | 3-6 | 札幌 |
2位 | 9点 | 16/09/04 | G大阪 | 6-3 | 広島 |
2位 | 9点 | 96/07/03 | C大阪 | 8-1 | 福岡 |
5位 | 8点 | 17/04/26 | 鳥栖 | 4-4 | C大阪 |
5位 | 8点 | 11/10/05 | 名古屋 | 5-3 | 新潟 |
5位 | 8点 | 10/11/03 | 磐田 | 5-3 | 広島 |
5位 | 8点 | 09/06/13 | 浦和 | 6-2 | 大宮 |
5位 | 8点 | 05/05/21 | G大阪 | 5-3 | 東京V |
5位 | 8点 | 05/03/19 | 東京V | 4-4 | 川崎F |
5位 | 8点 | 04/04/29 | 新潟 | 4-4 | G大阪 |
5位 | 8点 | 02/05/12 | 東京V | 5-3 | 神戸 |
5位 | 8点 | 02/05/03 | 千葉 | 4-4 | G大阪 |
5位 | 8点 | 98/06/03 | 仙台 | 2-6 | 磐田 |
5位 | 8点 | 96/08/17 | 横浜FM | 3-5 | 広島 |
5位 | 8点 | 94/08/03 | 東京V | 7-1 | G大阪 |
5位 | 8点 | 92/10/03 | 名古屋 | 1-7 | 鹿島 |
その他 得点ランキング
1位 | 15点 | 03/24(日) | FC東京 | 13-2 | YS横浜 |
2位 | 14点 | 23/12/10 | YS横浜 | 1-13 | 町田 |
3位 | 13点 | 05/26(日) | 名古屋 | 12-1 | FC大阪 |
4位 | 12点 | 06/02(日) | 広島 | 10-2 | 今治 |
4位 | 12点 | 05/19(日) | FC大阪 | 0-12 | C大阪 |
4位 | 12点 | 23/11/12 | 奈良 | 11-1 | FC大阪 |
4位 | 12点 | 22/11/03 | 鳥取 | 0-12 | 岡山 |
4位 | 12点 | 22/05/14 | 岐阜 | 1-11 | 清水 |
4位 | 12点 | 21/03/20 | 岩手 | 1-11 | 山形 |