得点ランキング(全て)全て
1位 | 14点 | 19/11/24 | 柏 | 13-1 | 京都 |
2位 | 12点 | 22/11/03 | 鳥取 | 0-12 | 岡山 |
2位 | 12点 | 22/05/14 | 岐阜 | 1-11 | 清水 |
2位 | 12点 | 21/03/20 | 岩手 | 1-11 | 山形 |
2位 | 12点 | 98/08/08 | C大阪 | 5-7 | 柏 |
得点ランキング(全て)晴れ
1位 | 14点 | 19/11/24 | 柏 | 13-1 | 京都 |
2位 | 12点 | 22/11/03 | 鳥取 | 0-12 | 岡山 |
2位 | 12点 | 22/05/14 | 岐阜 | 1-11 | 清水 |
2位 | 12点 | 21/03/20 | 岩手 | 1-11 | 山形 |
2位 | 12点 | 98/08/08 | C大阪 | 5-7 | 柏 |
得点ランキング(全て)雨/雪
1位 | 11点 | 97/07/30 | 湘南 | 7-4 | 柏 |
2位 | 10点 | 13/10/19 | 清水 | 6-4 | 鳥栖 |
2位 | 10点 | 13/07/03 | 岐阜 | 2-8 | G大阪 |
2位 | 10点 | 98/10/14 | 神戸 | 5-5 | 千葉 |
5位 | 9点 | 22/11/26 | 琉球 | 6-3 | 鹿児島 |
5位 | 9点 | 21/06/13 | 鳥取 | 1-8 | 長野 |
5位 | 9点 | 21/05/01 | 横浜FM | 3-6 | 川崎F |
5位 | 9点 | 21/04/04 | 富山 | 8-1 | 長野 |
5位 | 9点 | 16/09/04 | G大阪 | 6-3 | 広島 |
5位 | 9点 | 11/09/04 | 鳥取 | 3-6 | 鳥栖 |
5位 | 9点 | 11/08/20 | G大阪 | 6-3 | 川崎F |
5位 | 9点 | 06/11/11 | FC東京 | 5-4 | 川崎F |
5位 | 9点 | 03/04/05 | 清水 | 4-5 | C大阪 |
5位 | 9点 | 98/08/08 | 横浜F | 3-6 | G大阪 |
5位 | 9点 | 96/08/31 | 福岡 | 4-5 | 柏 |
5位 | 9点 | 95/10/18 | 千葉 | 6-3 | 横浜F |
5位 | 9点 | 94/11/19 | 浦和 | 3-6 | 横浜FM |
5位 | 9点 | 93/11/13 | G大阪 | 3-6 | 広島 |
得点ランキング(全て)暑い
1位 | 12点 | 98/08/08 | C大阪 | 5-7 | 柏 |
2位 | 11点 | 21/10/09 | 藤枝 | 2-9 | 沼津 |
2位 | 11点 | 17/08/06 | 名古屋 | 7-4 | 愛媛 |
4位 | 10点 | 22/07/17 | 仙台 | 10-0 | 岩手 |
4位 | 10点 | 21/10/16 | 長野 | 2-8 | 富山 |
4位 | 10点 | 20/08/16 | YS横浜 | 5-5 | G大23 |
4位 | 10点 | 18/07/18 | 仙台 | 2-8 | 横浜FM |
4位 | 10点 | 15/11/08 | 琉球 | 4-6 | 相模原 |
4位 | 10点 | 00/08/30 | 清水 | 4-6 | 名古屋 |
得点ランキング(全て)寒い
1位 | 12点 | 21/03/20 | 岩手 | 1-11 | 山形 |
2位 | 11点 | 22/12/24 | 札幌 | 8-3 | 浦和 |
3位 | 9点 | 22/10/30 | 岐阜 | 4-5 | 沼津 |
3位 | 9点 | 21/11/28 | 新潟 | 4-5 | 富山 |
3位 | 9点 | 06/11/11 | FC東京 | 5-4 | 川崎F |
3位 | 9点 | 03/04/05 | 清水 | 4-5 | C大阪 |
3位 | 9点 | 94/03/26 | 名古屋 | 7-2 | 浦和 |
得点ランキング(全て)平日
1位 | 11点 | 97/07/30 | 湘南 | 7-4 | 柏 |
2位 | 10点 | 18/07/18 | 仙台 | 2-8 | 横浜FM |
2位 | 10点 | 13/07/03 | 岐阜 | 2-8 | G大阪 |
2位 | 10点 | 00/08/30 | 清水 | 4-6 | 名古屋 |
2位 | 10点 | 98/10/14 | 神戸 | 5-5 | 千葉 |
2位 | 10点 | 98/04/15 | C大阪 | 1-9 | 磐田 |
得点ランキング(全て)土日休
1位 | 14点 | 19/11/24 | 柏 | 13-1 | 京都 |
2位 | 12点 | 22/11/03 | 鳥取 | 0-12 | 岡山 |
2位 | 12点 | 22/05/14 | 岐阜 | 1-11 | 清水 |
2位 | 12点 | 21/03/20 | 岩手 | 1-11 | 山形 |
2位 | 12点 | 98/08/08 | C大阪 | 5-7 | 柏 |